Asking prices for sale
Nov 2026
Median asking price per m²:€2,371/m²
- Median price
- €149K
- Median size
- 68 m²
Homes for sale in Estonia
Median recorded apartment sale price per m²
Latest price, Q3 2026
€2,266
Median recorded apartment sale price per m² went from €1,101 in Q1 2016 to €2,266 in Q3 2026.
Source: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Period | Median price per m² | Median price | Sales |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | €2,266 | €103,000 | 5,976 |
| Q2 2026 | €2,323 | €106,750 | 5,400 |
| Q1 2026 | €2,297 | €108,000 | 5,008 |
| Q4 2025 | €2,240 | €105,000 | 5,446 |
| Q3 2025 | €2,178 | €100,000 | 6,104 |
| Q2 2025 | €2,239 | €105,900 | 5,734 |
| Q1 2025 | €2,213 | €107,000 | 5,049 |
| Q4 2024 | €2,160 | €101,000 | 5,893 |
| Q3 2024 | €2,103 | €96,000 | 5,662 |
| Q2 2024 | €2,107 | €95,900 | 5,115 |
| Q1 2024 | €1,996 | €90,000 | 4,422 |
| Q4 2023 | €2,115 | €98,000 | 5,387 |
| Q3 2023 | €2,048 | €90,000 | 5,439 |
| Q2 2023 | €2,188 | €100,000 | 5,902 |
| Q1 2023 | €1,998 | €89,000 | 4,713 |
| Q4 2022 | €2,121 | €99,000 | 5,441 |
| Q3 2022 | €2,053 | €93,000 | 6,621 |
| Q2 2022 | €2,043 | €94,000 | 7,325 |
| Q1 2022 | €1,834 | €84,900 | 6,070 |
| Q4 2021 | €1,738 | €82,890 | 7,968 |
| Q3 2021 | €1,575 | €70,000 | 6,665 |
| Q2 2021 | €1,596 | €73,400 | 6,887 |
| Q1 2021 | €1,539 | €72,000 | 6,190 |
| Q4 2020 | €1,540 | €75,000 | 6,626 |
| Q3 2020 | €1,377 | €63,000 | 5,866 |
| Q2 2020 | €1,409 | €68,750 | 4,080 |
| Q1 2020 | €1,467 | €69,000 | 5,678 |
| Q4 2019 | €1,445 | €67,000 | 6,033 |
| Q3 2019 | €1,373 | €62,000 | 6,178 |
| Q2 2019 | €1,316 | €60,000 | 5,992 |
| Q1 2019 | €1,386 | €65,000 | 5,308 |
| Q4 2018 | €1,375 | €64,000 | 5,872 |
| Q3 2018 | €1,271 | €58,000 | 5,541 |
| Q2 2018 | €1,335 | €63,000 | 5,925 |
| Q1 2018 | €1,346 | €63,000 | 5,270 |
| Q4 2017 | €1,306 | €60,000 | 5,982 |
| Q3 2017 | €1,228 | €55,500 | 5,813 |
| Q2 2017 | €1,147 | €50,000 | 5,494 |
| Q1 2017 | €1,196 | €54,000 | 5,501 |
| Q4 2016 | €1,205 | €55,500 | 5,513 |
| Q3 2016 | €1,146 | €49,000 | 5,589 |
| Q2 2016 | €1,138 | €49,000 | 5,285 |
| Q1 2016 | €1,101 | €46,000 | 4,653 |
Median asking price per m²
Latest price, Nov 2026
€2,371
Median asking price per m² went from €2,152 in Sep 2026 to €2,371 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median price per m² | Median price | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €2,371 | €149,000 | 28,807 |
| Oct 2026 | €2,310 | €146,995 | 30,320 |
| Sep 2026 | €2,152 | €139,000 | 27,878 |
Median monthly asking rent per m²
Latest rent, Nov 2026
€10.0
Median monthly asking rent per m² went from €9.9 in Sep 2026 to €10.0 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median monthly rent per m² | Median monthly rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €10.0 | €660 | 15,960 |
| Oct 2026 | €10.0 | €675 | 15,461 |
| Sep 2026 | €9.9 | €675 | 12,377 |

€134,900

€93,000

€750/ month

€179,000

€1,949,900

€260,900

€278,900

€450/ month

€251,000

€105,000