Asking prices for sale
Nov 2026
Median asking price per m²:€504/m²
- Median price
- €50,000
- Median size
- 76 m²
Homes for sale in Valga County
Estonia
Estonia
Median recorded apartment sale price per m²
Latest price, Q3 2026
€356
Median recorded apartment sale price per m² went from €112 in Q1 2016 to €356 in Q3 2026.
Source: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Period | Median price per m² | Median price | Sales |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | €356 | €14,500 | 91 |
| Q2 2026 | €350 | €15,000 | 84 |
| Q1 2026 | €347 | €14,425 | 70 |
| Q4 2025 | €388 | €17,000 | 73 |
| Q3 2025 | €361 | €16,500 | 103 |
| Q2 2025 | €349 | €14,400 | 67 |
| Q1 2025 | €333 | €14,350 | 62 |
| Q4 2024 | €311 | €12,000 | 73 |
| Q3 2024 | €363 | €15,000 | 84 |
| Q2 2024 | €291 | €13,350 | 86 |
| Q1 2024 | €288 | €13,700 | 70 |
| Q4 2023 | €243 | €10,000 | 99 |
| Q3 2023 | €282 | €11,000 | 101 |
| Q2 2023 | €372 | €16,650 | 76 |
| Q1 2023 | €263 | €12,000 | 88 |
| Q4 2022 | €237 | €10,000 | 82 |
| Q3 2022 | €208 | €10,000 | 85 |
| Q2 2022 | €317 | €11,500 | 114 |
| Q1 2022 | €233 | €10,000 | 103 |
| Q4 2021 | €296 | €11,000 | 133 |
| Q3 2021 | €280 | €11,500 | 128 |
| Q2 2021 | €212 | €9,000 | 103 |
| Q1 2021 | €154 | €7,512 | 85 |
| Q4 2020 | €175 | €7,000 | 103 |
| Q3 2020 | €141 | €6,000 | 89 |
| Q2 2020 | €158 | €6,570 | 64 |
| Q1 2020 | €169 | €6,800 | 91 |
| Q4 2019 | €123 | €5,500 | 97 |
| Q3 2019 | €116 | €5,000 | 98 |
| Q2 2019 | €126 | €6,000 | 102 |
| Q1 2019 | €121 | €5,000 | 91 |
| Q4 2018 | €119 | €5,000 | 109 |
| Q3 2018 | €94.1 | €4,000 | 116 |
| Q2 2018 | €78.4 | €3,500 | 89 |
| Q1 2018 | €106 | €4,500 | 76 |
| Q4 2017 | €85.7 | €3,300 | 99 |
| Q3 2017 | €109 | €4,900 | 114 |
| Q2 2017 | €126 | €5,400 | 120 |
| Q1 2017 | €96.8 | €4,286 | 95 |
| Q4 2016 | €149 | €5,950 | 74 |
| Q3 2016 | €119 | €5,000 | 91 |
| Q2 2016 | €100 | €4,520 | 75 |
| Q1 2016 | €112 | €6,200 | 81 |
Median asking price per m²
Latest price, Nov 2026
€504
Median asking price per m² went from €504 in Sep 2026 to €504 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median price per m² | Median price | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €504 | €50,000 | 399 |
| Oct 2026 | €527 | €50,000 | 415 |
| Sep 2026 | €504 | €50,000 | 405 |
Median monthly asking rent per m²
Latest rent, Nov 2026
€4.1
Median monthly asking rent per m² went from €4.1 in Sep 2026 to €4.1 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median monthly rent per m² | Median monthly rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €4.1 | €250 | 78 |
| Oct 2026 | €4.3 | €250 | 72 |
| Sep 2026 | €4.1 | €300 | 60 |

€18,000

€189,000

€89,900

€17,500

€85,000

€21,000

€220/ month

€97,200

€48,000

€89,000