Comparez cette commune aux autres communes du même secteur.
Prix affiché médian au m²
2 987 €/m²
Sur la base de 1631 observations
Mise à jour le 3 oct. 2026
| Zone | Prix médian au m² | Prix affiché moyen au m² | Surface médiane | Prix affiché médian |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prix médian au m² 3 831 € | Prix affiché moyen au m² 6 221 € | Surface médiane140,5 m² | Prix affiché médian 530 000 € |
| Athienou Municipality | Prix médian au m² 1 887 € | Prix affiché moyen au m² 1 756 € | Surface médiane105,5 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prix médian au m² 6 032 € | Prix affiché moyen au m² 12 520 € | Surface médiane104 m² | Prix affiché médian 667 000 € |
| East Paphos Municipality | Prix médian au m² 3 913 € | Prix affiché moyen au m² 4 280 € | Surface médiane134 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prix médian au m² 1 769 € | Prix affiché moyen au m² 8 360 € | Surface médiane182 m² | Prix affiché médian 170 000 € |
| Kourio Municipality | Prix médian au m² 3 400 € | Prix affiché moyen au m² 3 718 € | Surface médiane86 m² | Prix affiché médian 325 000 € |
| Lakatameia Municipality | Prix médian au m² 2 353 € | Prix affiché moyen au m² 2 530 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 205 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prix médian au m² 2 531 € | Prix affiché moyen au m² 2 609 € | Surface médiane85,5 m² | Prix affiché médian 230 000 € |
| Lefkara Municipality | Prix médian au m² 2 583 € | Prix affiché moyen au m² 2 683 € | Surface médiane132 m² | Prix affiché médian 175 000 € |
| Limassol Municipality | Prix médian au m² 5 313 € | Prix affiché moyen au m² 6 249 € | Surface médiane89 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Machairas | Prix médian au m² 1 800 € | Prix affiché moyen au m² 2 274 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Madari-Papoutsa | Prix médian au m² 3 440 € | Prix affiché moyen au m² 3 822 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 265 000 € |
| Morphou Community Cluster | Prix médian au m² 822 € | Prix affiché moyen au m² 1 263 € | Surface médiane181 m² | Prix affiché médian 77 000 € |
| Nicosia Muncipality | Prix médian au m² 2 914 € | Prix affiché moyen au m² 3 058 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| North Marathasa | Prix médian au m² 1 198 € | Prix affiché moyen au m² 1 794 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 89 000 € |
| Oreini Community Cluster | Prix médian au m² 2 806 € | Prix affiché moyen au m² 2 861 € | Surface médiane100 m² | Prix affiché médian 182 500 € |
| Paphos Municipality | Prix médian au m² 4 464 € | Prix affiché moyen au m² 5 120 € | Surface médiane89 m² | Prix affiché médian 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prix médian au m² 3 314 € | Prix affiché moyen au m² 3 877 € | Surface médiane104 m² | Prix affiché médian 313 500 € |
| Polemidia Municipality | Prix médian au m² 4 027 € | Prix affiché moyen au m² 4 134 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 340 000 € |
| Solea | Prix médian au m² 1 382 € | Prix affiché moyen au m² 1 577 € | Surface médiane252,5 m² | Prix affiché médian 112 500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prix médian au m² 2 256 € | Prix affiché moyen au m² 4 558 € | Surface médiane106 m² | Prix affiché médian 225 000 € |
| Strovolos Municipality | Prix médian au m² 2 987 € | Prix affiché moyen au m² 2 992 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 294 000 € |
| Tamasos Community Cluster | Prix médian au m² 1 830 € | Prix affiché moyen au m² 2 019 € | Surface médiane200 m² | Prix affiché médian 155 000 € |
| Telliria Community Cluster | Prix médian au m² 4 667 € | Prix affiché moyen au m² 9 413 € | Surface médiane153,5 m² | Prix affiché médian 464 500 € |
| Δήμος Ακάμα | Prix médian au m² 4 583 € | Prix affiché moyen au m² 5 502 € | Surface médiane164 m² | Prix affiché médian 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prix médian au m² 2 885 € | Prix affiché moyen au m² 3 347 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prix médian au m² 3 372 € | Prix affiché moyen au m² 4 009 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prix médian au m² 3 464 € | Prix affiché moyen au m² 4 356 € | Surface médiane154,5 m² | Prix affiché médian 539 000 € |
| Μενεού | Prix médian au m² 2 846 € | Prix affiché moyen au m² 3 374 € | Surface médiane97,4 m² | Prix affiché médian 255 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prix médian au m² 2 875 € | Prix affiché moyen au m² 2 384 € | Surface médiane144 m² | Prix affiché médian 126 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prix médian au m² 3 431 € | Prix affiché moyen au m² 3 919 € | Surface médiane175 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prix médian au m² 1 989 € | Prix affiché moyen au m² 3 835 € | Surface médiane172,5 m² | Prix affiché médian 115 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 054 € | Prix affiché moyen au m² 5 570 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prix médian au m² 4 064 € | Prix affiché moyen au m² 4 816 € | Surface médiane157 m² | Prix affiché médian 499 975 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prix médian au m² 3 227 € | Prix affiché moyen au m² 3 467 € | Surface médiane168 m² | Prix affiché médian 425 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prix médian au m² 4 395 € | Prix affiché moyen au m² 5 028 € | Surface médiane232,3 m² | Prix affiché médian 159 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prix médian au m² 2 662 € | Prix affiché moyen au m² 2 923 € | Surface médiane190 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 131 € | Prix affiché moyen au m² 4 220 € | Surface médiane123 m² | Prix affiché médian 402 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prix médian au m² 4 359 € | Prix affiché moyen au m² 8 895 € | Surface médiane126 m² | Prix affiché médian 480 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prix médian au m² 6 377 € | Prix affiché moyen au m² 6 006 € | Surface médiane166 m² | Prix affiché médian 710 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 138 € | Prix affiché moyen au m² 5 467 € | Surface médiane143,8 m² | Prix affiché médian 590 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prix médian au m² 3 435 € | Prix affiché moyen au m² 3 684 € | Surface médiane150 m² | Prix affiché médian 360 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prix médian au m² 3 839 € | Prix affiché moyen au m² 3 937 € | Surface médiane99,2 m² | Prix affiché médian 365 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prix médian au m² 3 235 € | Prix affiché moyen au m² 3 388 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 277 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prix médian au m² 2 044 € | Prix affiché moyen au m² 2 887 € | Surface médiane152 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prix médian au m² 1 725 € | Prix affiché moyen au m² 2 337 € | Surface médiane180 m² | Prix affiché médian 120 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prix médian au m² 2 536 € | Prix affiché moyen au m² 3 991 € | Surface médiane262 m² | Prix affiché médian 94 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prix médian au m² 2 043 € | Prix affiché moyen au m² 2 515 € | Surface médiane245 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prix médian au m² 4 307 € | Prix affiché moyen au m² 7 130 € | Surface médiane159,7 m² | Prix affiché médian 380 000 € |
Statistiques de prix affichés et de surface issues des annonces observées par One Place, et non des ventes conclues. Les dates de mise à jour peuvent varier selon les zones.
Les prix sont convertis en euros. Chaque région utilise son propre échantillon d’annonces, pas une moyenne des médianes des communes.