Comparez cette commune aux autres communes du même secteur.
Prix affiché médian au m²
4 631 €/m²
Sur la base de 3483 observations
Mise à jour le 17 oct. 2026
| Zone | Prix médian au m² | Prix affiché moyen au m² | Surface médiane | Prix affiché médian |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prix médian au m² 3 676 € | Prix affiché moyen au m² 5 950 € | Surface médiane141 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Athienou Municipality | Prix médian au m² 1 938 € | Prix affiché moyen au m² 1 752 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prix médian au m² 5 943 € | Prix affiché moyen au m² 12 841 € | Surface médiane107 m² | Prix affiché médian 670 000 € |
| East Paphos Municipality | Prix médian au m² 3 901 € | Prix affiché moyen au m² 4 284 € | Surface médiane137 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prix médian au m² 1 796 € | Prix affiché moyen au m² 1 630 € | Surface médiane172 m² | Prix affiché médian 150 000 € |
| Kourio Municipality | Prix médian au m² 3 436 € | Prix affiché moyen au m² 4 021 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Lakatameia Municipality | Prix médian au m² 2 373 € | Prix affiché moyen au m² 2 519 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 200 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prix médian au m² 2 532 € | Prix affiché moyen au m² 2 597 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 225 000 € |
| Lefkara Municipality | Prix médian au m² 2 400 € | Prix affiché moyen au m² 2 644 € | Surface médiane132 m² | Prix affiché médian 155 000 € |
| Limassol Municipality | Prix médian au m² 5 215 € | Prix affiché moyen au m² 7 102 € | Surface médiane91 m² | Prix affiché médian 479 000 € |
| Machairas | Prix médian au m² 1 736 € | Prix affiché moyen au m² 2 155 € | Surface médiane201,5 m² | Prix affiché médian 120 000 € |
| Madari-Papoutsa | Prix médian au m² 3 509 € | Prix affiché moyen au m² 3 795 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 247 000 € |
| Morphou Community Cluster | Prix médian au m² 1 756 € | Prix affiché moyen au m² 1 912 € | Surface médiane168 m² | Prix affiché médian 63 500 € |
| Nicosia Muncipality | Prix médian au m² 2 907 € | Prix affiché moyen au m² 3 067 € | Surface médiane95 m² | Prix affiché médian 290 000 € |
| North Marathasa | Prix médian au m² 1 220 € | Prix affiché moyen au m² 1 659 € | Surface médiane183 m² | Prix affiché médian 55 000 € |
| Oreini Community Cluster | Prix médian au m² 2 821 € | Prix affiché moyen au m² 2 742 € | Surface médiane108 m² | Prix affiché médian 102 000 € |
| Paphos Municipality | Prix médian au m² 4 631 € | Prix affiché moyen au m² 5 215 € | Surface médiane88 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prix médian au m² 3 313 € | Prix affiché moyen au m² 3 870 € | Surface médiane105 m² | Prix affiché médian 312 500 € |
| Polemidia Municipality | Prix médian au m² 3 947 € | Prix affiché moyen au m² 4 004 € | Surface médiane82 m² | Prix affiché médian 340 000 € |
| Solea | Prix médian au m² 1 364 € | Prix affiché moyen au m² 1 620 € | Surface médiane240 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prix médian au m² 2 108 € | Prix affiché moyen au m² 3 197 € | Surface médiane110 m² | Prix affiché médian 177 500 € |
| Strovolos Municipality | Prix médian au m² 2 948 € | Prix affiché moyen au m² 3 120 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 294 000 € |
| Tamasos Community Cluster | Prix médian au m² 2 465 € | Prix affiché moyen au m² 2 673 € | Surface médiane127 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Telliria Community Cluster | Prix médian au m² 4 553 € | Prix affiché moyen au m² 8 433 € | Surface médiane134 m² | Prix affiché médian 300 000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prix médian au m² 4 658 € | Prix affiché moyen au m² 5 648 € | Surface médiane163,5 m² | Prix affiché médian 670 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prix médian au m² 2 917 € | Prix affiché moyen au m² 3 313 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 236 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prix médian au m² 3 395 € | Prix affiché moyen au m² 3 992 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prix médian au m² 3 215 € | Prix affiché moyen au m² 4 132 € | Surface médiane167,5 m² | Prix affiché médian 500 000 € |
| Μενεού | Prix médian au m² 2 901 € | Prix affiché moyen au m² 3 335 € | Surface médiane98,7 m² | Prix affiché médian 270 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prix médian au m² 2 841 € | Prix affiché moyen au m² 2 323 € | Surface médiane138 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prix médian au m² 3 431 € | Prix affiché moyen au m² 3 867 € | Surface médiane175,5 m² | Prix affiché médian 480 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prix médian au m² 1 989 € | Prix affiché moyen au m² 3 255 € | Surface médiane180 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 071 € | Prix affiché moyen au m² 5 619 € | Surface médiane120 m² | Prix affiché médian 425 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prix médian au m² 3 895 € | Prix affiché moyen au m² 14 892 € | Surface médiane156 m² | Prix affiché médian 440 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prix médian au m² 3 200 € | Prix affiché moyen au m² 3 431 € | Surface médiane156 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prix médian au m² 3 676 € | Prix affiché moyen au m² 4 937 € | Surface médiane215,5 m² | Prix affiché médian 61 200 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prix médian au m² 2 464 € | Prix affiché moyen au m² 2 669 € | Surface médiane190 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 131 € | Prix affiché moyen au m² 4 205 € | Surface médiane123 m² | Prix affiché médian 250 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prix médian au m² 4 361 € | Prix affiché moyen au m² 8 092 € | Surface médiane120,2 m² | Prix affiché médian 463 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prix médian au m² 7 499 € | Prix affiché moyen au m² 7 043 € | Surface médiane184 m² | Prix affiché médian 650 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prix médian au m² 3 799 € | Prix affiché moyen au m² 4 986 € | Surface médiane142 m² | Prix affiché médian 495 750 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prix médian au m² 3 600 € | Prix affiché moyen au m² 3 773 € | Surface médiane150 m² | Prix affiché médian 227 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prix médian au m² 3 667 € | Prix affiché moyen au m² 3 841 € | Surface médiane98 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prix médian au m² 3 036 € | Prix affiché moyen au m² 3 275 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 250 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prix médian au m² 1 949 € | Prix affiché moyen au m² 2 682 € | Surface médiane137,4 m² | Prix affiché médian 275 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prix médian au m² 1 835 € | Prix affiché moyen au m² 2 357 € | Surface médiane160 m² | Prix affiché médian 80 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prix médian au m² 1 578 € | Prix affiché moyen au m² 3 089 € | Surface médiane296 m² | Prix affiché médian 65 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prix médian au m² 2 138 € | Prix affiché moyen au m² 2 534 € | Surface médiane205 m² | Prix affiché médian 305 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prix médian au m² 4 111 € | Prix affiché moyen au m² 6 970 € | Surface médiane159,7 m² | Prix affiché médian 300 000 € |
Statistiques de prix affichés et de surface issues des annonces observées par One Place, et non des ventes conclues. Les dates de mise à jour peuvent varier selon les zones.
Les prix sont convertis en euros. Chaque région utilise son propre échantillon d’annonces, pas une moyenne des médianes des communes.