Comparez les prix affichés par région. Sélectionnez une zone pour voir le détail.
| Zone | Prix médian au m² | Prix affiché moyen au m² | Surface médiane | Prix affiché médian |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prix médian au m² 3 831 € | Prix affiché moyen au m² 6 196 € | Surface médiane141 m² | Prix affiché médian 530 000 € |
| Athienou Municipality | Prix médian au m² 1 887 € | Prix affiché moyen au m² 1 756 € | Surface médiane105,5 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prix médian au m² 6 000 € | Prix affiché moyen au m² 13 254 € | Surface médiane105 m² | Prix affiché médian 665 000 € |
| East Paphos Municipality | Prix médian au m² 3 943 € | Prix affiché moyen au m² 4 278 € | Surface médiane134,5 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prix médian au m² 1 769 € | Prix affiché moyen au m² 8 360 € | Surface médiane182 m² | Prix affiché médian 170 000 € |
| Kourio Municipality | Prix médian au m² 3 394 € | Prix affiché moyen au m² 3 692 € | Surface médiane86 m² | Prix affiché médian 330 000 € |
| Lakatameia Municipality | Prix médian au m² 2 353 € | Prix affiché moyen au m² 2 528 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 205 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prix médian au m² 2 531 € | Prix affiché moyen au m² 2 606 € | Surface médiane85,4 m² | Prix affiché médian 228 000 € |
| Lefkara Municipality | Prix médian au m² 2 545 € | Prix affiché moyen au m² 2 632 € | Surface médiane132 m² | Prix affiché médian 170 000 € |
| Limassol Municipality | Prix médian au m² 5 305 € | Prix affiché moyen au m² 6 254 € | Surface médiane89 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Machairas | Prix médian au m² 1 800 € | Prix affiché moyen au m² 2 274 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Madari-Papoutsa | Prix médian au m² 3 440 € | Prix affiché moyen au m² 3 817 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 260 000 € |
| Morphou Community Cluster | Prix médian au m² 822 € | Prix affiché moyen au m² 1 263 € | Surface médiane181 m² | Prix affiché médian 74 600 € |
| Nicosia Muncipality | Prix médian au m² 2 920 € | Prix affiché moyen au m² 3 060 € | Surface médiane92 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| North Marathasa | Prix médian au m² 1 198 € | Prix affiché moyen au m² 1 794 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 85 000 € |
| Oreini Community Cluster | Prix médian au m² 2 792 € | Prix affiché moyen au m² 2 844 € | Surface médiane100 m² | Prix affiché médian 185 000 € |
| Paphos Municipality | Prix médian au m² 4 459 € | Prix affiché moyen au m² 5 102 € | Surface médiane90 m² | Prix affiché médian 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prix médian au m² 3 314 € | Prix affiché moyen au m² 3 874 € | Surface médiane105 m² | Prix affiché médian 314 000 € |
| Polemidia Municipality | Prix médian au m² 4 026 € | Prix affiché moyen au m² 4 134 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 340 000 € |
| Solea | Prix médian au m² 1 382 € | Prix affiché moyen au m² 1 577 € | Surface médiane252,5 m² | Prix affiché médian 112 500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prix médian au m² 2 256 € | Prix affiché moyen au m² 4 556 € | Surface médiane110 m² | Prix affiché médian 225 000 € |
| Strovolos Municipality | Prix médian au m² 2 987 € | Prix affiché moyen au m² 2 990 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 293 500 € |
| Tamasos Community Cluster | Prix médian au m² 1 814 € | Prix affiché moyen au m² 1 994 € | Surface médiane200 m² | Prix affiché médian 155 000 € |
| Telliria Community Cluster | Prix médian au m² 4 553 € | Prix affiché moyen au m² 9 132 € | Surface médiane147 m² | Prix affiché médian 459 000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prix médian au m² 4 529 € | Prix affiché moyen au m² 5 445 € | Surface médiane162 m² | Prix affiché médian 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prix médian au m² 2 881 € | Prix affiché moyen au m² 3 550 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prix médian au m² 3 367 € | Prix affiché moyen au m² 4 030 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prix médian au m² 3 445 € | Prix affiché moyen au m² 4 340 € | Surface médiane154 m² | Prix affiché médian 539 000 € |
| Μενεού | Prix médian au m² 2 830 € | Prix affiché moyen au m² 3 337 € | Surface médiane95 m² | Prix affiché médian 255 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prix médian au m² 2 875 € | Prix affiché moyen au m² 2 384 € | Surface médiane144 m² | Prix affiché médian 126 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prix médian au m² 3 438 € | Prix affiché moyen au m² 3 932 € | Surface médiane175 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prix médian au m² 1 989 € | Prix affiché moyen au m² 3 835 € | Surface médiane172,5 m² | Prix affiché médian 110 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 071 € | Prix affiché moyen au m² 5 602 € | Surface médiane127,5 m² | Prix affiché médian 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prix médian au m² 4 026 € | Prix affiché moyen au m² 4 806 € | Surface médiane157 m² | Prix affiché médian 499 950 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prix médian au m² 3 239 € | Prix affiché moyen au m² 3 473 € | Surface médiane165 m² | Prix affiché médian 425 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prix médian au m² 4 400 € | Prix affiché moyen au m² 5 028 € | Surface médiane232,3 m² | Prix affiché médian 159 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prix médian au m² 2 662 € | Prix affiché moyen au m² 2 923 € | Surface médiane190 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 127 € | Prix affiché moyen au m² 4 196 € | Surface médiane123 m² | Prix affiché médian 420 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prix médian au m² 4 359 € | Prix affiché moyen au m² 8 871 € | Surface médiane126 m² | Prix affiché médian 475 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prix médian au m² 6 393 € | Prix affiché moyen au m² 6 090 € | Surface médiane167 m² | Prix affiché médian 715 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 036 € | Prix affiché moyen au m² 5 401 € | Surface médiane142 m² | Prix affiché médian 572 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prix médian au m² 3 435 € | Prix affiché moyen au m² 3 677 € | Surface médiane150 m² | Prix affiché médian 360 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prix médian au m² 4 107 € | Prix affiché moyen au m² 4 092 € | Surface médiane110 m² | Prix affiché médian 380 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prix médian au m² 3 235 € | Prix affiché moyen au m² 3 388 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prix médian au m² 2 038 € | Prix affiché moyen au m² 2 896 € | Surface médiane152 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prix médian au m² 1 835 € | Prix affiché moyen au m² 2 392 € | Surface médiane160 m² | Prix affiché médian 127 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prix médian au m² 2 525 € | Prix affiché moyen au m² 3 457 € | Surface médiane188,5 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prix médian au m² 2 043 € | Prix affiché moyen au m² 2 515 € | Surface médiane245 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prix médian au m² 4 326 € | Prix affiché moyen au m² 7 097 € | Surface médiane159 m² | Prix affiché médian 380 000 € |
Statistiques de prix affichés et de surface issues des annonces observées par One Place, et non des ventes conclues. Les dates de mise à jour peuvent varier selon les zones.
Les prix sont convertis en euros. Chaque région utilise son propre échantillon d’annonces, pas une moyenne des médianes des communes.