Comparez cette commune aux autres communes du même secteur.
Prix affiché médian au m²
1 382 €/m²
Sur la base de 30 observations
Mise à jour le 29 sept. 2026
| Zone | Prix médian au m² | Prix affiché moyen au m² | Surface médiane | Prix affiché médian |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prix médian au m² 3 806 € | Prix affiché moyen au m² 6 193 € | Surface médiane141 m² | Prix affiché médian 530 000 € |
| Athienou Municipality | Prix médian au m² 1 887 € | Prix affiché moyen au m² 1 756 € | Surface médiane105,5 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prix médian au m² 6 000 € | Prix affiché moyen au m² 12 422 € | Surface médiane104 m² | Prix affiché médian 661 000 € |
| East Paphos Municipality | Prix médian au m² 3 933 € | Prix affiché moyen au m² 4 281 € | Surface médiane134 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prix médian au m² 1 769 € | Prix affiché moyen au m² 8 360 € | Surface médiane182 m² | Prix affiché médian 170 000 € |
| Kourio Municipality | Prix médian au m² 3 396 € | Prix affiché moyen au m² 3 706 € | Surface médiane86 m² | Prix affiché médian 329 000 € |
| Lakatameia Municipality | Prix médian au m² 2 353 € | Prix affiché moyen au m² 2 528 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 205 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prix médian au m² 2 531 € | Prix affiché moyen au m² 2 607 € | Surface médiane85,4 m² | Prix affiché médian 228 000 € |
| Lefkara Municipality | Prix médian au m² 2 564 € | Prix affiché moyen au m² 2 667 € | Surface médiane131 m² | Prix affiché médian 168 000 € |
| Limassol Municipality | Prix médian au m² 5 307 € | Prix affiché moyen au m² 6 257 € | Surface médiane89 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Machairas | Prix médian au m² 1 800 € | Prix affiché moyen au m² 2 274 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Madari-Papoutsa | Prix médian au m² 3 440 € | Prix affiché moyen au m² 3 817 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 260 000 € |
| Morphou Community Cluster | Prix médian au m² 822 € | Prix affiché moyen au m² 1 263 € | Surface médiane181 m² | Prix affiché médian 74 600 € |
| Nicosia Muncipality | Prix médian au m² 2 920 € | Prix affiché moyen au m² 3 061 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| North Marathasa | Prix médian au m² 1 198 € | Prix affiché moyen au m² 1 794 € | Surface médiane186 m² | Prix affiché médian 85 000 € |
| Oreini Community Cluster | Prix médian au m² 2 792 € | Prix affiché moyen au m² 2 844 € | Surface médiane100 m² | Prix affiché médian 185 000 € |
| Paphos Municipality | Prix médian au m² 4 459 € | Prix affiché moyen au m² 5 103 € | Surface médiane90 m² | Prix affiché médian 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prix médian au m² 3 319 € | Prix affiché moyen au m² 3 874 € | Surface médiane105 m² | Prix affiché médian 314 000 € |
| Polemidia Municipality | Prix médian au m² 4 027 € | Prix affiché moyen au m² 4 138 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 340 000 € |
| Solea | Prix médian au m² 1 382 € | Prix affiché moyen au m² 1 577 € | Surface médiane252,5 m² | Prix affiché médian 112 500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prix médian au m² 2 256 € | Prix affiché moyen au m² 4 555 € | Surface médiane110 m² | Prix affiché médian 225 000 € |
| Strovolos Municipality | Prix médian au m² 2 985 € | Prix affiché moyen au m² 2 989 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 293 500 € |
| Tamasos Community Cluster | Prix médian au m² 1 814 € | Prix affiché moyen au m² 1 994 € | Surface médiane200 m² | Prix affiché médian 155 000 € |
| Telliria Community Cluster | Prix médian au m² 4 553 € | Prix affiché moyen au m² 9 132 € | Surface médiane147 m² | Prix affiché médian 459 000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prix médian au m² 4 529 € | Prix affiché moyen au m² 5 450 € | Surface médiane162 m² | Prix affiché médian 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prix médian au m² 2 882 € | Prix affiché moyen au m² 3 554 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prix médian au m² 3 370 € | Prix affiché moyen au m² 4 037 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prix médian au m² 3 445 € | Prix affiché moyen au m² 4 340 € | Surface médiane154 m² | Prix affiché médian 539 000 € |
| Μενεού | Prix médian au m² 2 840 € | Prix affiché moyen au m² 3 349 € | Surface médiane95 m² | Prix affiché médian 255 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prix médian au m² 2 875 € | Prix affiché moyen au m² 2 384 € | Surface médiane144 m² | Prix affiché médian 126 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prix médian au m² 3 438 € | Prix affiché moyen au m² 3 932 € | Surface médiane175 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prix médian au m² 1 989 € | Prix affiché moyen au m² 3 835 € | Surface médiane172,5 m² | Prix affiché médian 110 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 071 € | Prix affiché moyen au m² 5 557 € | Surface médiane127,5 m² | Prix affiché médian 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prix médian au m² 4 026 € | Prix affiché moyen au m² 4 808 € | Surface médiane157 m² | Prix affiché médian 499 950 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prix médian au m² 3 214 € | Prix affiché moyen au m² 3 468 € | Surface médiane166 m² | Prix affiché médian 425 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prix médian au m² 4 395 € | Prix affiché moyen au m² 5 028 € | Surface médiane232,3 m² | Prix affiché médian 159 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prix médian au m² 2 662 € | Prix affiché moyen au m² 2 923 € | Surface médiane190 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 127 € | Prix affiché moyen au m² 4 200 € | Surface médiane123 m² | Prix affiché médian 412 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prix médian au m² 4 364 € | Prix affiché moyen au m² 8 877 € | Surface médiane127 m² | Prix affiché médian 480 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prix médian au m² 6 377 € | Prix affiché moyen au m² 6 022 € | Surface médiane166 m² | Prix affiché médian 710 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 036 € | Prix affiché moyen au m² 5 426 € | Surface médiane142 m² | Prix affiché médian 575 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prix médian au m² 3 435 € | Prix affiché moyen au m² 3 677 € | Surface médiane150 m² | Prix affiché médian 360 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prix médian au m² 3 944 € | Prix affiché moyen au m² 4 068 € | Surface médiane110 m² | Prix affiché médian 379 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prix médian au m² 3 235 € | Prix affiché moyen au m² 3 388 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 277 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prix médian au m² 2 043 € | Prix affiché moyen au m² 2 925 € | Surface médiane151 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prix médian au m² 1 835 € | Prix affiché moyen au m² 2 392 € | Surface médiane160 m² | Prix affiché médian 127 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prix médian au m² 2 525 € | Prix affiché moyen au m² 3 457 € | Surface médiane188,5 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prix médian au m² 2 043 € | Prix affiché moyen au m² 2 515 € | Surface médiane245 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prix médian au m² 4 317 € | Prix affiché moyen au m² 7 103 € | Surface médiane158,5 m² | Prix affiché médian 380 000 € |
Statistiques de prix affichés et de surface issues des annonces observées par One Place, et non des ventes conclues. Les dates de mise à jour peuvent varier selon les zones.
Les prix sont convertis en euros. Chaque région utilise son propre échantillon d’annonces, pas une moyenne des médianes des communes.