Comparez cette commune aux autres communes du même secteur.
Prix affiché médian au m²
1 785 €/m²
Sur la base de 80 observations
Mise à jour le 14 oct. 2026
| Zone | Prix médian au m² | Prix affiché moyen au m² | Surface médiane | Prix affiché médian |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prix médian au m² 3 831 € | Prix affiché moyen au m² 6 368 € | Surface médiane144 m² | Prix affiché médian 530 000 € |
| Athienou Municipality | Prix médian au m² 1 899 € | Prix affiché moyen au m² 1 765 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prix médian au m² 6 027 € | Prix affiché moyen au m² 12 595 € | Surface médiane105 m² | Prix affiché médian 670 000 € |
| East Paphos Municipality | Prix médian au m² 3 902 € | Prix affiché moyen au m² 4 288 € | Surface médiane134,3 m² | Prix affiché médian 489 900 € |
| Exapolis Community Cluster | Prix médian au m² 1 750 € | Prix affiché moyen au m² 1 678 € | Surface médiane182 m² | Prix affiché médian 170 000 € |
| Kourio Municipality | Prix médian au m² 3 427 € | Prix affiché moyen au m² 3 735 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 310 000 € |
| Lakatameia Municipality | Prix médian au m² 2 350 € | Prix affiché moyen au m² 2 521 € | Surface médiane85 m² | Prix affiché médian 200 000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prix médian au m² 2 531 € | Prix affiché moyen au m² 2 607 € | Surface médiane87 m² | Prix affiché médian 230 000 € |
| Lefkara Municipality | Prix médian au m² 2 583 € | Prix affiché moyen au m² 2 684 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 177 500 € |
| Limassol Municipality | Prix médian au m² 5 330 € | Prix affiché moyen au m² 6 270 € | Surface médiane89 m² | Prix affiché médian 485 000 € |
| Machairas | Prix médian au m² 1 785 € | Prix affiché moyen au m² 2 253 € | Surface médiane196,5 m² | Prix affiché médian 165 000 € |
| Madari-Papoutsa | Prix médian au m² 3 500 € | Prix affiché moyen au m² 3 839 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 265 000 € |
| Morphou Community Cluster | Prix médian au m² 822 € | Prix affiché moyen au m² 1 263 € | Surface médiane181 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| Nicosia Muncipality | Prix médian au m² 2 912 € | Prix affiché moyen au m² 3 058 € | Surface médiane92 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| North Marathasa | Prix médian au m² 1 393 € | Prix affiché moyen au m² 1 885 € | Surface médiane178 m² | Prix affiché médian 85 000 € |
| Oreini Community Cluster | Prix médian au m² 2 727 € | Prix affiché moyen au m² 2 658 € | Surface médiane107 m² | Prix affiché médian 199 500 € |
| Paphos Municipality | Prix médian au m² 4 476 € | Prix affiché moyen au m² 5 154 € | Surface médiane88 m² | Prix affiché médian 390 000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prix médian au m² 3 354 € | Prix affiché moyen au m² 3 912 € | Surface médiane105,1 m² | Prix affiché médian 315 000 € |
| Polemidia Municipality | Prix médian au m² 4 022 € | Prix affiché moyen au m² 4 115 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 340 000 € |
| Solea | Prix médian au m² 1 400 € | Prix affiché moyen au m² 1 604 € | Surface médiane250 m² | Prix affiché médian 117 500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prix médian au m² 2 116 € | Prix affiché moyen au m² 3 434 € | Surface médiane129,5 m² | Prix affiché médian 200 000 € |
| Strovolos Municipality | Prix médian au m² 2 978 € | Prix affiché moyen au m² 2 984 € | Surface médiane93 m² | Prix affiché médian 290 000 € |
| Tamasos Community Cluster | Prix médian au m² 1 803 € | Prix affiché moyen au m² 1 983 € | Surface médiane200,5 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Telliria Community Cluster | Prix médian au m² 4 524 € | Prix affiché moyen au m² 8 646 € | Surface médiane147 m² | Prix affiché médian 454 500 € |
| Δήμος Ακάμα | Prix médian au m² 4 583 € | Prix affiché moyen au m² 5 512 € | Surface médiane164,5 m² | Prix affiché médian 706 000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prix médian au m² 2 891 € | Prix affiché moyen au m² 3 341 € | Surface médiane80 m² | Prix affiché médian 235 000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prix médian au m² 3 375 € | Prix affiché moyen au m² 4 019 € | Surface médiane81 m² | Prix affiché médian 280 000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prix médian au m² 3 359 € | Prix affiché moyen au m² 4 321 € | Surface médiane155 m² | Prix affiché médian 532 000 € |
| Μενεού | Prix médian au m² 2 857 € | Prix affiché moyen au m² 3 360 € | Surface médiane100 m² | Prix affiché médian 259 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prix médian au m² 2 909 € | Prix affiché moyen au m² 2 405 € | Surface médiane138 m² | Prix affiché médian 132 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prix médian au m² 3 434 € | Prix affiché moyen au m² 3 921 € | Surface médiane176 m² | Prix affiché médian 495 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prix médian au m² 2 013 € | Prix affiché moyen au m² 3 746 € | Surface médiane165 m² | Prix affiché médian 110 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 082 € | Prix affiché moyen au m² 5 663 € | Surface médiane127,5 m² | Prix affiché médian 450 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prix médian au m² 4 056 € | Prix affiché moyen au m² 14 042 € | Surface médiane157 m² | Prix affiché médian 510 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prix médian au m² 3 180 € | Prix affiché moyen au m² 3 369 € | Surface médiane160,5 m² | Prix affiché médian 419 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prix médian au m² 4 427 € | Prix affiché moyen au m² 5 030 € | Surface médiane232,3 m² | Prix affiché médian 160 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prix médian au m² 2 662 € | Prix affiché moyen au m² 2 923 € | Surface médiane190 m² | Prix affiché médian 100 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 131 € | Prix affiché moyen au m² 4 256 € | Surface médiane123 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prix médian au m² 4 400 € | Prix affiché moyen au m² 8 957 € | Surface médiane126 m² | Prix affiché médian 470 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prix médian au m² 6 362 € | Prix affiché moyen au m² 6 082 € | Surface médiane170 m² | Prix affiché médian 715 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prix médian au m² 4 222 € | Prix affiché moyen au m² 5 574 € | Surface médiane142 m² | Prix affiché médian 590 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prix médian au m² 3 500 € | Prix affiché moyen au m² 3 726 € | Surface médiane150 m² | Prix affiché médian 360 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prix médian au m² 3 871 € | Prix affiché moyen au m² 3 950 € | Surface médiane99,7 m² | Prix affiché médian 370 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prix médian au m² 3 167 € | Prix affiché moyen au m² 3 345 € | Surface médiane130 m² | Prix affiché médian 305 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prix médian au m² 2 038 € | Prix affiché moyen au m² 2 857 € | Surface médiane143 m² | Prix affiché médian 296 500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prix médian au m² 1 725 € | Prix affiché moyen au m² 2 280 € | Surface médiane180 m² | Prix affiché médian 125 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prix médian au m² 4 599 € | Prix affiché moyen au m² 4 360 € | Surface médiane319,5 m² | Prix affiché médian 90 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prix médian au m² 2 045 € | Prix affiché moyen au m² 2 498 € | Surface médiane249 m² | Prix affiché médian 400 000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prix médian au m² 4 141 € | Prix affiché moyen au m² 7 074 € | Surface médiane159 m² | Prix affiché médian 380 000 € |
Statistiques de prix affichés et de surface issues des annonces observées par One Place, et non des ventes conclues. Les dates de mise à jour peuvent varier selon les zones.
Les prix sont convertis en euros. Chaque région utilise son propre échantillon d’annonces, pas une moyenne des médianes des communes.