Asking prices for sale
Nov 2026
Median asking price per m²:€2,829/m²
- Median price
- €270K
- Median size
- 118 m²
Homes for sale in Harku vald
Harju County
Harju County
Median recorded apartment sale price per m²
Latest price, Q3 2026
€3,163
Median recorded apartment sale price per m² went from €1,293 in Q2 2016 to €3,163 in Q3 2026.
Source: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026) Breaks in the line mark periods with too few sales.
| Period | Median price per m² | Median price | Sales |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | €3,163 | €257,000 | 63 |
| Q2 2026 | €2,970 | €238,000 | 63 |
| Q1 2026 | €3,153 | €287,750 | 54 |
| Q4 2025 | €3,219 | €289,000 | 81 |
| Q3 2025 | €3,185 | €280,000 | 67 |
| Q2 2025 | €3,062 | €265,000 | 85 |
| Q1 2025 | €2,997 | €255,450 | 77 |
| Q4 2024 | €2,868 | €255,000 | 72 |
| Q3 2024 | €3,064 | €266,500 | 98 |
| Q2 2024 | €3,184 | €275,000 | 77 |
| Q1 2024 | €2,865 | €229,900 | 31 |
| Q4 2023 | €2,779 | €251,000 | 59 |
| Q3 2023 | €2,589 | €225,000 | 61 |
| Q2 2023 | €2,758 | €247,890 | 83 |
| Q1 2023 | €3,079 | €210,700 | 68 |
| Q4 2022 | €2,450 | €215,900 | 142 |
| Q3 2022 | €2,358 | €173,800 | 111 |
| Q2 2022 | €2,152 | €169,700 | 89 |
| Q1 2022 | €1,999 | €171,600 | 98 |
| Q4 2021 | €2,097 | €161,600 | 161 |
| Q3 2021 | €2,074 | €154,700 | 87 |
| Q2 2021 | €1,980 | €145,700 | 109 |
| Q1 2021 | €1,919 | €152,900 | 86 |
| Q4 2020 | €1,948 | €130,800 | 143 |
| Q3 2020 | €1,701 | €129,750 | 96 |
| Q2 2020 | €1,579 | €154,450 | 45 |
| Q1 2020 | €1,692 | €135,000 | 49 |
| Q4 2019 | €1,568 | €98,000 | 51 |
| Q3 2019 | €1,722 | €132,893 | 42 |
| Q2 2019 | €1,353 | €100,000 | 55 |
| Q4 2018 | €1,618 | €114,500 | 38 |
| Q3 2018 | €1,308 | €88,000 | 39 |
| Q2 2018 | €1,319 | €100,000 | 51 |
| Q1 2018 | €1,611 | €106,950 | 58 |
| Q4 2017 | €1,602 | €136,631 | 54 |
| Q3 2017 | €1,310 | €87,000 | 47 |
| Q2 2017 | €1,396 | €90,000 | 34 |
| Q1 2017 | €1,387 | €97,000 | 43 |
| Q4 2016 | €1,409 | €115,000 | 40 |
| Q2 2016 | €1,293 | €66,250 | 34 |
Median asking price per m²
Latest price, Nov 2026
€2,829
Median asking price per m² went from €2,941 in Sep 2026 to €2,829 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median price per m² | Median price | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €2,829 | €269,500 | 518 |
| Oct 2026 | €2,835 | €255,000 | 567 |
| Sep 2026 | €2,941 | €244,900 | 579 |
Median monthly asking rent per m²
Latest rent, Nov 2026
€11.5
Median monthly asking rent per m² went from €11.1 in Sep 2026 to €11.5 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median monthly rent per m² | Median monthly rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €11.5 | €1,060 | 71 |
| Oct 2026 | €12.0 | €1,060 | 73 |
| Sep 2026 | €11.1 | €1,060 | 62 |

€335,000

€345,000

€700/ month

€325,000

€379,900

€369,000

€320,000

€335,000

€330,000

€340,000