Confronta questo comune con gli altri comuni della stessa zona.
Prezzo richiesto mediano al m²
4583 €/m²
Basato su 1061 osservazioni
Aggiornato il 12 ott 2026
| Zona | Prezzo mediano/m² | Prezzo medio richiesto/m² | Superficie mediana | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prezzo mediano/m² 3831 € | Prezzo medio richiesto/m² 6370 € | Superficie mediana143 m² | Prezzo richiesto mediano 530.000 € |
| Athienou Municipality | Prezzo mediano/m² 1899 € | Prezzo medio richiesto/m² 1765 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prezzo mediano/m² 6019 € | Prezzo medio richiesto/m² 12.654 € | Superficie mediana105 m² | Prezzo richiesto mediano 670.000 € |
| East Paphos Municipality | Prezzo mediano/m² 3902 € | Prezzo medio richiesto/m² 4286 € | Superficie mediana136 m² | Prezzo richiesto mediano 490.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1742 € | Prezzo medio richiesto/m² 1661 € | Superficie mediana182 m² | Prezzo richiesto mediano 170.000 € |
| Kourio Municipality | Prezzo mediano/m² 3400 € | Prezzo medio richiesto/m² 3725 € | Superficie mediana86 m² | Prezzo richiesto mediano 320.000 € |
| Lakatameia Municipality | Prezzo mediano/m² 2350 € | Prezzo medio richiesto/m² 2516 € | Superficie mediana85 m² | Prezzo richiesto mediano 200.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prezzo mediano/m² 2530 € | Prezzo medio richiesto/m² 2607 € | Superficie mediana87 m² | Prezzo richiesto mediano 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Prezzo mediano/m² 2583 € | Prezzo medio richiesto/m² 2684 € | Superficie mediana130 m² | Prezzo richiesto mediano 177.500 € |
| Limassol Municipality | Prezzo mediano/m² 5323 € | Prezzo medio richiesto/m² 6265 € | Superficie mediana89 m² | Prezzo richiesto mediano 485.000 € |
| Machairas | Prezzo mediano/m² 1795 € | Prezzo medio richiesto/m² 2251 € | Superficie mediana190 m² | Prezzo richiesto mediano 165.000 € |
| Madari-Papoutsa | Prezzo mediano/m² 3500 € | Prezzo medio richiesto/m² 3838 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Prezzo mediano/m² 822 € | Prezzo medio richiesto/m² 1263 € | Superficie mediana181 m² | Prezzo richiesto mediano 90.000 € |
| Nicosia Muncipality | Prezzo mediano/m² 2911 € | Prezzo medio richiesto/m² 3056 € | Superficie mediana92 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| North Marathasa | Prezzo mediano/m² 1393 € | Prezzo medio richiesto/m² 1885 € | Superficie mediana178 m² | Prezzo richiesto mediano 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Prezzo mediano/m² 2721 € | Prezzo medio richiesto/m² 2650 € | Superficie mediana109 m² | Prezzo richiesto mediano 192.000 € |
| Pafo | Prezzo mediano/m² 4472 € | Prezzo medio richiesto/m² 5151 € | Superficie mediana89 m² | Prezzo richiesto mediano 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prezzo mediano/m² 3353 € | Prezzo medio richiesto/m² 3909 € | Superficie mediana105 m² | Prezzo richiesto mediano 315.000 € |
| Polemidia Municipality | Prezzo mediano/m² 4022 € | Prezzo medio richiesto/m² 4124 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 340.000 € |
| Solea | Prezzo mediano/m² 1382 € | Prezzo medio richiesto/m² 1577 € | Superficie mediana252,5 m² | Prezzo richiesto mediano 120.000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prezzo mediano/m² 2134 € | Prezzo medio richiesto/m² 3470 € | Superficie mediana129,6 m² | Prezzo richiesto mediano 210.000 € |
| Strovolos Municipality | Prezzo mediano/m² 2985 € | Prezzo medio richiesto/m² 2986 € | Superficie mediana93 m² | Prezzo richiesto mediano 290.000 € |
| Tamasos Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1803 € | Prezzo medio richiesto/m² 1983 € | Superficie mediana200,5 m² | Prezzo richiesto mediano 157.500 € |
| Telliria Community Cluster | Prezzo mediano/m² 4538 € | Prezzo medio richiesto/m² 8804 € | Superficie mediana153,5 m² | Prezzo richiesto mediano 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prezzo mediano/m² 4583 € | Prezzo medio richiesto/m² 5504 € | Superficie mediana164,5 m² | Prezzo richiesto mediano 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prezzo mediano/m² 2895 € | Prezzo medio richiesto/m² 3353 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 3375 € | Prezzo medio richiesto/m² 4024 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prezzo mediano/m² 3381 € | Prezzo medio richiesto/m² 4346 € | Superficie mediana154,5 m² | Prezzo richiesto mediano 539.000 € |
| Μενεού | Prezzo mediano/m² 2857 € | Prezzo medio richiesto/m² 3369 € | Superficie mediana98,7 m² | Prezzo richiesto mediano 258.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prezzo mediano/m² 2909 € | Prezzo medio richiesto/m² 2405 € | Superficie mediana138 m² | Prezzo richiesto mediano 132.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prezzo mediano/m² 3414 € | Prezzo medio richiesto/m² 3909 € | Superficie mediana175,5 m² | Prezzo richiesto mediano 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prezzo mediano/m² 2013 € | Prezzo medio richiesto/m² 3746 € | Superficie mediana165 m² | Prezzo richiesto mediano 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4079 € | Prezzo medio richiesto/m² 5666 € | Superficie mediana127 m² | Prezzo richiesto mediano 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prezzo mediano/m² 4090 € | Prezzo medio richiesto/m² 14.182 € | Superficie mediana157 m² | Prezzo richiesto mediano 505.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prezzo mediano/m² 3200 € | Prezzo medio richiesto/m² 3366 € | Superficie mediana161 m² | Prezzo richiesto mediano 419.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prezzo mediano/m² 4395 € | Prezzo medio richiesto/m² 5028 € | Superficie mediana232,3 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prezzo mediano/m² 2662 € | Prezzo medio richiesto/m² 2923 € | Superficie mediana190 m² | Prezzo richiesto mediano 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4131 € | Prezzo medio richiesto/m² 4256 € | Superficie mediana123 m² | Prezzo richiesto mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prezzo mediano/m² 4373 € | Prezzo medio richiesto/m² 9021 € | Superficie mediana125 m² | Prezzo richiesto mediano 470.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prezzo mediano/m² 6362 € | Prezzo medio richiesto/m² 6014 € | Superficie mediana168 m² | Prezzo richiesto mediano 705.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4200 € | Prezzo medio richiesto/m² 5575 € | Superficie mediana142 m² | Prezzo richiesto mediano 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prezzo mediano/m² 3469 € | Prezzo medio richiesto/m² 3722 € | Superficie mediana150 m² | Prezzo richiesto mediano 356.954 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prezzo mediano/m² 3869 € | Prezzo medio richiesto/m² 3947 € | Superficie mediana100 m² | Prezzo richiesto mediano 370.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prezzo mediano/m² 3208 € | Prezzo medio richiesto/m² 3367 € | Superficie mediana131 m² | Prezzo richiesto mediano 290.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prezzo mediano/m² 2044 € | Prezzo medio richiesto/m² 2903 € | Superficie mediana151 m² | Prezzo richiesto mediano 300.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 1725 € | Prezzo medio richiesto/m² 2337 € | Superficie mediana180 m² | Prezzo richiesto mediano 125.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prezzo mediano/m² 4599 € | Prezzo medio richiesto/m² 4360 € | Superficie mediana319,5 m² | Prezzo richiesto mediano 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prezzo mediano/m² 2043 € | Prezzo medio richiesto/m² 2495 € | Superficie mediana249 m² | Prezzo richiesto mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prezzo mediano/m² 4206 € | Prezzo medio richiesto/m² 7119 € | Superficie mediana159 m² | Prezzo richiesto mediano 380.000 € |
Statistiche sui prezzi richiesti e sulle superfici degli annunci osservati da One Place, non sulle vendite concluse. Le date di aggiornamento possono variare tra le zone.
I prezzi sono convertiti in euro. Le regioni usano il proprio campione di annunci, non medie delle mediane comunali.