Confronta i prezzi richiesti per regione. Seleziona una zona per vedere i dettagli.
| Zona | Prezzo mediano/m² | Prezzo medio richiesto/m² | Superficie mediana | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prezzo mediano/m² 3831 € | Prezzo medio richiesto/m² 6196 € | Superficie mediana141 m² | Prezzo richiesto mediano 530.000 € |
| Athienou Municipality | Prezzo mediano/m² 1887 € | Prezzo medio richiesto/m² 1756 € | Superficie mediana105,5 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prezzo mediano/m² 6000 € | Prezzo medio richiesto/m² 13.254 € | Superficie mediana105 m² | Prezzo richiesto mediano 665.000 € |
| East Paphos Municipality | Prezzo mediano/m² 3943 € | Prezzo medio richiesto/m² 4278 € | Superficie mediana134,5 m² | Prezzo richiesto mediano 485.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1769 € | Prezzo medio richiesto/m² 8360 € | Superficie mediana182 m² | Prezzo richiesto mediano 170.000 € |
| Kourio Municipality | Prezzo mediano/m² 3394 € | Prezzo medio richiesto/m² 3692 € | Superficie mediana86 m² | Prezzo richiesto mediano 330.000 € |
| Lakatameia Municipality | Prezzo mediano/m² 2353 € | Prezzo medio richiesto/m² 2528 € | Superficie mediana85 m² | Prezzo richiesto mediano 205.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prezzo mediano/m² 2531 € | Prezzo medio richiesto/m² 2606 € | Superficie mediana85,4 m² | Prezzo richiesto mediano 228.000 € |
| Lefkara Municipality | Prezzo mediano/m² 2545 € | Prezzo medio richiesto/m² 2632 € | Superficie mediana132 m² | Prezzo richiesto mediano 170.000 € |
| Limassol Municipality | Prezzo mediano/m² 5305 € | Prezzo medio richiesto/m² 6254 € | Superficie mediana89 m² | Prezzo richiesto mediano 485.000 € |
| Machairas | Prezzo mediano/m² 1800 € | Prezzo medio richiesto/m² 2274 € | Superficie mediana186 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Prezzo mediano/m² 3440 € | Prezzo medio richiesto/m² 3817 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 260.000 € |
| Morphou Community Cluster | Prezzo mediano/m² 822 € | Prezzo medio richiesto/m² 1263 € | Superficie mediana181 m² | Prezzo richiesto mediano 74.600 € |
| Nicosia Muncipality | Prezzo mediano/m² 2920 € | Prezzo medio richiesto/m² 3060 € | Superficie mediana92 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| North Marathasa | Prezzo mediano/m² 1198 € | Prezzo medio richiesto/m² 1794 € | Superficie mediana186 m² | Prezzo richiesto mediano 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Prezzo mediano/m² 2792 € | Prezzo medio richiesto/m² 2844 € | Superficie mediana100 m² | Prezzo richiesto mediano 185.000 € |
| Pafo | Prezzo mediano/m² 4459 € | Prezzo medio richiesto/m² 5102 € | Superficie mediana90 m² | Prezzo richiesto mediano 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prezzo mediano/m² 3314 € | Prezzo medio richiesto/m² 3874 € | Superficie mediana105 m² | Prezzo richiesto mediano 314.000 € |
| Polemidia Municipality | Prezzo mediano/m² 4026 € | Prezzo medio richiesto/m² 4134 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 340.000 € |
| Solea | Prezzo mediano/m² 1382 € | Prezzo medio richiesto/m² 1577 € | Superficie mediana252,5 m² | Prezzo richiesto mediano 112.500 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prezzo mediano/m² 2256 € | Prezzo medio richiesto/m² 4556 € | Superficie mediana110 m² | Prezzo richiesto mediano 225.000 € |
| Strovolos Municipality | Prezzo mediano/m² 2987 € | Prezzo medio richiesto/m² 2990 € | Superficie mediana93 m² | Prezzo richiesto mediano 293.500 € |
| Tamasos Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1814 € | Prezzo medio richiesto/m² 1994 € | Superficie mediana200 m² | Prezzo richiesto mediano 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Prezzo mediano/m² 4553 € | Prezzo medio richiesto/m² 9132 € | Superficie mediana147 m² | Prezzo richiesto mediano 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prezzo mediano/m² 4529 € | Prezzo medio richiesto/m² 5445 € | Superficie mediana162 m² | Prezzo richiesto mediano 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prezzo mediano/m² 2881 € | Prezzo medio richiesto/m² 3550 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 3367 € | Prezzo medio richiesto/m² 4030 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prezzo mediano/m² 3445 € | Prezzo medio richiesto/m² 4340 € | Superficie mediana154 m² | Prezzo richiesto mediano 539.000 € |
| Μενεού | Prezzo mediano/m² 2830 € | Prezzo medio richiesto/m² 3337 € | Superficie mediana95 m² | Prezzo richiesto mediano 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prezzo mediano/m² 2875 € | Prezzo medio richiesto/m² 2384 € | Superficie mediana144 m² | Prezzo richiesto mediano 126.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prezzo mediano/m² 3438 € | Prezzo medio richiesto/m² 3932 € | Superficie mediana175 m² | Prezzo richiesto mediano 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prezzo mediano/m² 1989 € | Prezzo medio richiesto/m² 3835 € | Superficie mediana172,5 m² | Prezzo richiesto mediano 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4071 € | Prezzo medio richiesto/m² 5602 € | Superficie mediana127,5 m² | Prezzo richiesto mediano 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prezzo mediano/m² 4026 € | Prezzo medio richiesto/m² 4806 € | Superficie mediana157 m² | Prezzo richiesto mediano 499.950 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prezzo mediano/m² 3239 € | Prezzo medio richiesto/m² 3473 € | Superficie mediana165 m² | Prezzo richiesto mediano 425.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prezzo mediano/m² 4400 € | Prezzo medio richiesto/m² 5028 € | Superficie mediana232,3 m² | Prezzo richiesto mediano 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prezzo mediano/m² 2662 € | Prezzo medio richiesto/m² 2923 € | Superficie mediana190 m² | Prezzo richiesto mediano 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4127 € | Prezzo medio richiesto/m² 4196 € | Superficie mediana123 m² | Prezzo richiesto mediano 420.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prezzo mediano/m² 4359 € | Prezzo medio richiesto/m² 8871 € | Superficie mediana126 m² | Prezzo richiesto mediano 475.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prezzo mediano/m² 6393 € | Prezzo medio richiesto/m² 6090 € | Superficie mediana167 m² | Prezzo richiesto mediano 715.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4036 € | Prezzo medio richiesto/m² 5401 € | Superficie mediana142 m² | Prezzo richiesto mediano 572.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prezzo mediano/m² 3435 € | Prezzo medio richiesto/m² 3677 € | Superficie mediana150 m² | Prezzo richiesto mediano 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prezzo mediano/m² 4107 € | Prezzo medio richiesto/m² 4092 € | Superficie mediana110 m² | Prezzo richiesto mediano 380.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prezzo mediano/m² 3235 € | Prezzo medio richiesto/m² 3388 € | Superficie mediana130 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prezzo mediano/m² 2038 € | Prezzo medio richiesto/m² 2896 € | Superficie mediana152 m² | Prezzo richiesto mediano 315.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 1835 € | Prezzo medio richiesto/m² 2392 € | Superficie mediana160 m² | Prezzo richiesto mediano 127.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prezzo mediano/m² 2525 € | Prezzo medio richiesto/m² 3457 € | Superficie mediana188,5 m² | Prezzo richiesto mediano 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prezzo mediano/m² 2043 € | Prezzo medio richiesto/m² 2515 € | Superficie mediana245 m² | Prezzo richiesto mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prezzo mediano/m² 4326 € | Prezzo medio richiesto/m² 7097 € | Superficie mediana159 m² | Prezzo richiesto mediano 380.000 € |
Statistiche sui prezzi richiesti e sulle superfici degli annunci osservati da One Place, non sulle vendite concluse. Le date di aggiornamento possono variare tra le zone.
I prezzi sono convertiti in euro. Le regioni usano il proprio campione di annunci, non medie delle mediane comunali.