Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:2922 €/m²
- Prezzo mediano
- 297K €
- Superficie mediana
- 108 m²
Rhône: case in vendita
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
2893 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 2675 € in T3 2020 a 2893 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 2893 € | 245.000 € | 1172 |
| T4 2024 | 2866 € | 235.000 € | 1209 |
| T3 2024 | 2996 € | 257.400 € | 1221 |
| T2 2024 | 2875 € | 241.000 € | 987 |
| T1 2024 | 2917 € | 240.000 € | 891 |
| T4 2023 | 2957 € | 250.000 € | 1026 |
| T3 2023 | 3141 € | 268.780 € | 1259 |
| T2 2023 | 3000 € | 240.550 € | 1211 |
| T1 2023 | 3131 € | 255.000 € | 1220 |
| T4 2022 | 3100 € | 250.925 € | 1356 |
| T3 2022 | 3310 € | 293.000 € | 1704 |
| T2 2022 | 3092 € | 253.000 € | 1553 |
| T1 2022 | 3008 € | 251.100 € | 1327 |
| T4 2021 | 2918 € | 260.000 € | 1593 |
| T3 2021 | 2941 € | 264.600 € | 2021 |
| T2 2021 | 2720 € | 235.000 € | 1710 |
| T1 2021 | 2679 € | 220.800 € | 1467 |
| T4 2020 | 2685 € | 233.950 € | 1750 |
| T3 2020 | 2675 € | 242.500 € | 1565 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
2922 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 2895 € in set 2026 a 2922 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2922 € | 297.000 € | 8149 |
| ott 2026 | 2923 € | 298.000 € | 8276 |
| set 2026 | 2895 € | 300.000 € | 6693 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
12,0 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 12,0 € in set 2026 a 12,0 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 12,0 € | 776 € | 656 |
| ott 2026 | 12,0 € | 775 € | 667 |
| set 2026 | 12,0 € | 750 € | 487 |




































































































































325.000 €

645.000 €

165.000 €

380.000 €

550.000 €

795.000 €

1240 €/ mese

2.200.000 €

350.000 €

370.000 €