Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:2872 €/m²
- Prezzo mediano
- 285K €
- Superficie mediana
- 104 m²
Ain: case in vendita
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
2605 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 2232 € in T3 2020 a 2605 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 2605 € | 230.000 € | 1710 |
| T4 2024 | 2499 € | 221.000 € | 1839 |
| T3 2024 | 2626 € | 239.000 € | 2006 |
| T2 2024 | 2463 € | 209.200 € | 1613 |
| T1 2024 | 2514 € | 220.000 € | 1415 |
| T4 2023 | 2514 € | 218.000 € | 1729 |
| T3 2023 | 2607 € | 232.000 € | 2031 |
| T2 2023 | 2616 € | 218.792 € | 1999 |
| T1 2023 | 2625 € | 227.000 € | 1945 |
| T4 2022 | 2647 € | 230.000 € | 2310 |
| T3 2022 | 2767 € | 250.000 € | 2725 |
| T2 2022 | 2581 € | 231.950 € | 2386 |
| T1 2022 | 2500 € | 218.000 € | 2153 |
| T4 2021 | 2484 € | 220.000 € | 2358 |
| T3 2021 | 2500 € | 230.000 € | 3054 |
| T2 2021 | 2346 € | 210.150 € | 2654 |
| T1 2021 | 2194 € | 199.000 € | 2128 |
| T4 2020 | 2231 € | 200.000 € | 2628 |
| T3 2020 | 2232 € | 205.000 € | 2256 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
2872 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 2746 € in set 2026 a 2872 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2872 € | 285.000 € | 13.287 |
| ott 2026 | 2851 € | 283.400 € | 12.687 |
| set 2026 | 2746 € | 285.000 € | 9738 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
13,0 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 13,2 € in set 2026 a 13,0 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 13,0 € | 800 € | 1522 |
| ott 2026 | 13,2 € | 815 € | 1370 |
| set 2026 | 13,2 € | 800 € | 1049 |

























































































































































































4500 €/ mese

240.000 €

100.000 €

650.000 €

660.000 €

759.000 €

285.000 €

288.000 €

5.200.000 €

4.800.000 CHF