Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:2324 €/m²
- Prezzo mediano
- 258K €
- Superficie mediana
- 121 m²
Drôme: case in vendita
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T2 2026
2222 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 1979 € in T3 2020 a 2222 € in T2 2026.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 2222 € | 184.675 € | 1121 |
| T1 2026 | 2177 € | 178.510 € | 1408 |
| T4 2025 | 2243 € | 185.000 € | 1821 |
| T3 2025 | 2300 € | 196.730 € | 1808 |
| T2 2025 | 2222 € | 181.000 € | 1637 |
| T1 2025 | 2222 € | 175.000 € | 1419 |
| T4 2024 | 2243 € | 185.000 € | 1429 |
| T3 2024 | 2300 € | 200.000 € | 1551 |
| T2 2024 | 2222 € | 177.500 € | 1328 |
| T1 2024 | 2202 € | 175.000 € | 1145 |
| T4 2023 | 2247 € | 177.000 € | 1325 |
| T3 2023 | 2325 € | 196.600 € | 1584 |
| T2 2023 | 2250 € | 180.000 € | 1567 |
| T1 2023 | 2264 € | 179.000 € | 1453 |
| T4 2022 | 2331 € | 188.475 € | 1774 |
| T3 2022 | 2330 € | 199.000 € | 2080 |
| T2 2022 | 2232 € | 184.000 € | 2179 |
| T1 2022 | 2173 € | 180.000 € | 1818 |
| T4 2021 | 2144 € | 177.000 € | 1923 |
| T3 2021 | 2146 € | 190.000 € | 2303 |
| T2 2021 | 2032 € | 170.000 € | 2031 |
| T1 2021 | 1971 € | 166.400 € | 1681 |
| T4 2020 | 2051 € | 177.810 € | 2182 |
| T3 2020 | 1979 € | 173.500 € | 1817 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
2324 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 2318 € in set 2026 a 2324 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2324 € | 258.000 € | 8497 |
| ott 2026 | 2305 € | 260.000 € | 8551 |
| set 2026 | 2318 € | 266.000 € | 7923 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
11,1 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 11,3 € in set 2026 a 11,1 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,1 € | 660 € | 1022 |
| ott 2026 | 11,1 € | 650 € | 978 |
| set 2026 | 11,3 € | 620 € | 678 |

























































































































550.000 €

296.000 €

1.095.000 €

1050 €/ mese

1400 €/ mese

130.000 €

805.000 €

363.000 €

250.000 €

430.000 €