Asking prices for sale
Nov 2026
Median asking price per m²:€1,545/m²
- Median price
- €220K
- Median size
- 155 m²
Homes for sale in Gers
Occitania
Occitania
Median recorded sale price per m²
Latest price, Q2 2026
€1,608
Median recorded sale price per m² went from €1,462 in Q3 2020 to €1,608 in Q2 2026.
Source: DVF, French government sales records.
| Period | Median price per m² | Median price | Sales |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,608 | €145,490 | 524 |
| Q1 2026 | €1,529 | €137,800 | 502 |
| Q4 2025 | €1,573 | €147,740 | 623 |
| Q3 2025 | €1,648 | €154,875 | 692 |
| Q2 2025 | €1,594 | €141,750 | 594 |
| Q1 2025 | €1,620 | €152,300 | 552 |
| Q4 2024 | €1,542 | €145,000 | 561 |
| Q3 2024 | €1,606 | €159,610 | 558 |
| Q2 2024 | €1,544 | €138,250 | 490 |
| Q1 2024 | €1,545 | €148,000 | 461 |
| Q4 2023 | €1,638 | €152,625 | 566 |
| Q3 2023 | €1,637 | €147,500 | 606 |
| Q2 2023 | €1,583 | €143,851 | 619 |
| Q1 2023 | €1,559 | €150,000 | 639 |
| Q4 2022 | €1,641 | €150,000 | 744 |
| Q3 2022 | €1,644 | €160,000 | 864 |
| Q2 2022 | €1,554 | €150,000 | 778 |
| Q1 2022 | €1,522 | €145,000 | 708 |
| Q4 2021 | €1,475 | €143,890 | 848 |
| Q3 2021 | €1,524 | €152,000 | 924 |
| Q2 2021 | €1,436 | €140,000 | 833 |
| Q1 2021 | €1,333 | €132,000 | 685 |
| Q4 2020 | €1,398 | €139,000 | 925 |
| Q3 2020 | €1,462 | €145,000 | 625 |
Median asking price per m²
Latest price, Nov 2026
€1,545
Median asking price per m² went from €1,554 in Sep 2026 to €1,545 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median price per m² | Median price | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €1,545 | €220,000 | 6,825 |
| Oct 2026 | €1,555 | €220,710 | 6,658 |
| Sep 2026 | €1,554 | €222,270 | 5,061 |
Median monthly asking rent per m²
Latest rent, Nov 2026
€10.1
Median monthly asking rent per m² went from €10.3 in Sep 2026 to €10.1 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median monthly rent per m² | Median monthly rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €10.1 | €624 | 414 |
| Oct 2026 | €10.1 | €603 | 396 |
| Sep 2026 | €10.3 | €600 | 295 |







































































































































































€175,000

€335,000

€850/ month

€140,000

€165,000

€276,000

€345,000

€230,000

€599,000

€216,000