Asking prices for sale
Nov 2026
Median asking price per m²:€1,433/m²
- Median price
- €165K
- Median size
- 127 m²
Homes for sale in Ariège
Occitania
Occitania
Median recorded sale price per m²
Latest price, Q2 2026
€1,469
Median recorded sale price per m² went from €1,291 in Q3 2020 to €1,469 in Q2 2026.
Source: DVF, French government sales records.
| Period | Median price per m² | Median price | Sales |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | €1,469 | €120,000 | 557 |
| Q1 2026 | €1,540 | €118,601 | 525 |
| Q4 2025 | €1,476 | €116,775 | 683 |
| Q3 2025 | €1,621 | €135,000 | 576 |
| Q2 2025 | €1,500 | €114,456 | 549 |
| Q1 2025 | €1,488 | €115,000 | 505 |
| Q4 2024 | €1,547 | €122,101 | 660 |
| Q3 2024 | €1,569 | €125,000 | 566 |
| Q2 2024 | €1,514 | €116,750 | 540 |
| Q1 2024 | €1,509 | €112,475 | 454 |
| Q4 2023 | €1,509 | €112,950 | 570 |
| Q3 2023 | €1,522 | €120,000 | 571 |
| Q2 2023 | €1,558 | €120,150 | 616 |
| Q1 2023 | €1,486 | €103,510 | 630 |
| Q4 2022 | €1,561 | €115,000 | 702 |
| Q3 2022 | €1,510 | €128,000 | 747 |
| Q2 2022 | €1,443 | €113,300 | 769 |
| Q1 2022 | €1,383 | €112,650 | 670 |
| Q4 2021 | €1,400 | €110,000 | 777 |
| Q3 2021 | €1,361 | €109,000 | 854 |
| Q2 2021 | €1,311 | €98,000 | 781 |
| Q1 2021 | €1,281 | €95,000 | 717 |
| Q4 2020 | €1,333 | €110,000 | 879 |
| Q3 2020 | €1,291 | €103,050 | 684 |
Median asking price per m²
Latest price, Nov 2026
€1,433
Median asking price per m² went from €1,395 in Sep 2026 to €1,433 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median price per m² | Median price | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €1,433 | €165,000 | 4,014 |
| Oct 2026 | €1,411 | €161,000 | 3,863 |
| Sep 2026 | €1,395 | €159,500 | 3,039 |
Median monthly asking rent per m²
Latest rent, Nov 2026
€10.8
Median monthly asking rent per m² went from €10.7 in Sep 2026 to €10.8 in Nov 2026.
Source: One Place listings.
| Period | Median monthly rent per m² | Median monthly rent | Listings |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | €10.8 | €520 | 593 |
| Oct 2026 | €10.7 | €511 | 537 |
| Sep 2026 | €10.7 | €500 | 444 |





















































































































€590/ month

€245,000

€890/ month

€213,000

€102,000

€980,000

€161,000

€295,000

€230,000

€110,000