Confronta i prezzi richiesti per regione. Seleziona una zona per vedere i dettagli.
| Zona | Prezzo mediano/m² | Prezzo medio richiesto/m² | Superficie mediana | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|---|
| Etelä-Karjala | Prezzo mediano/m² 1158 € | Prezzo medio richiesto/m² 1447 € | Superficie mediana77 m² | Prezzo richiesto mediano 82.000 € |
| Etelä-Pohjanmaa | Prezzo mediano/m² 1221 € | Prezzo medio richiesto/m² 1502 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 90.000 € |
| Etelä-Savo | Prezzo mediano/m² 1064 € | Prezzo medio richiesto/m² 1416 € | Superficie mediana75 m² | Prezzo richiesto mediano 69.000 € |
| Kainuu | Prezzo mediano/m² 1014 € | Prezzo medio richiesto/m² 1306 € | Superficie mediana73,5 m² | Prezzo richiesto mediano 54.000 € |
| Kanta-Häme | Prezzo mediano/m² 1354 € | Prezzo medio richiesto/m² 1624 € | Superficie mediana77 m² | Prezzo richiesto mediano 96.500 € |
| Keski-Pohjanmaa | Prezzo mediano/m² 1462 € | Prezzo medio richiesto/m² 1856 € | Superficie mediana79 m² | Prezzo richiesto mediano 115.000 € |
| Keski-Suomi | Prezzo mediano/m² 1468 € | Prezzo medio richiesto/m² 1835 € | Superficie mediana71 m² | Prezzo richiesto mediano 89.000 € |
| Kymenlaakso | Prezzo mediano/m² 943 € | Prezzo medio richiesto/m² 1115 € | Superficie mediana76 m² | Prezzo richiesto mediano 69.000 € |
| Landskapet Åland | Prezzo mediano/m² 2429 € | Prezzo medio richiesto/m² 3295 € | Superficie mediana97,9 m² | Prezzo richiesto mediano 198.000 € |
| Lapponia | Prezzo mediano/m² 1463 € | Prezzo medio richiesto/m² 2256 € | Superficie mediana71 m² | Prezzo richiesto mediano 79.000 € |
| Österbotten | Prezzo mediano/m² 1602 € | Prezzo medio richiesto/m² 2190 € | Superficie mediana80,4 m² | Prezzo richiesto mediano 119.000 € |
| Päijät-Häme | Prezzo mediano/m² 1336 € | Prezzo medio richiesto/m² 1635 € | Superficie mediana75 m² | Prezzo richiesto mediano 99.000 € |
| Pirkanmaa | Prezzo mediano/m² 2747 € | Prezzo medio richiesto/m² 3046 € | Superficie mediana66 m² | Prezzo richiesto mediano 159.000 € |
| Pohjois-Karjala | Prezzo mediano/m² 1227 € | Prezzo medio richiesto/m² 1582 € | Superficie mediana75 m² | Prezzo richiesto mediano 72.268 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | Prezzo mediano/m² 1908 € | Prezzo medio richiesto/m² 2239 € | Superficie mediana72 m² | Prezzo richiesto mediano 116.000 € |
| Pohjois-Savo | Prezzo mediano/m² 1339 € | Prezzo medio richiesto/m² 1770 € | Superficie mediana72,5 m² | Prezzo richiesto mediano 89.000 € |
| Satakunta | Prezzo mediano/m² 1018 € | Prezzo medio richiesto/m² 1272 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 84.000 € |
| Uusimaa | Prezzo mediano/m² 3267 € | Prezzo medio richiesto/m² 3812 € | Superficie mediana72 m² | Prezzo richiesto mediano 212.900 € |
| Varsinais-Suomi | Prezzo mediano/m² 1994 € | Prezzo medio richiesto/m² 2476 € | Superficie mediana72 m² | Prezzo richiesto mediano 139.000 € |
Statistiche sui prezzi richiesti e sulle superfici degli annunci osservati da One Place, non sulle vendite concluse. Le date di aggiornamento possono variare tra le zone.
I prezzi sono convertiti in euro. Le regioni usano il proprio campione di annunci, non medie delle mediane comunali.