Confronta questo comune con gli altri comuni della stessa zona.
Prezzo richiesto mediano al m²
1830 €/m²
Basato su 105 osservazioni
Aggiornato il 7 ott 2026
| Zona | Prezzo mediano/m² | Prezzo medio richiesto/m² | Superficie mediana | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Prezzo mediano/m² 3831 € | Prezzo medio richiesto/m² 6328 € | Superficie mediana142 m² | Prezzo richiesto mediano 530.000 € |
| Athienou Municipality | Prezzo mediano/m² 1899 € | Prezzo medio richiesto/m² 1765 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| East Limassol Municiplaity | Prezzo mediano/m² 6045 € | Prezzo medio richiesto/m² 12.641 € | Superficie mediana104 m² | Prezzo richiesto mediano 670.000 € |
| East Paphos Municipality | Prezzo mediano/m² 3931 € | Prezzo medio richiesto/m² 4319 € | Superficie mediana134,5 m² | Prezzo richiesto mediano 487.000 € |
| Exapolis Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1750 € | Prezzo medio richiesto/m² 8516 € | Superficie mediana182 m² | Prezzo richiesto mediano 170.000 € |
| Kourio Municipality | Prezzo mediano/m² 3400 € | Prezzo medio richiesto/m² 3734 € | Superficie mediana85 m² | Prezzo richiesto mediano 320.000 € |
| Lakatameia Municipality | Prezzo mediano/m² 2353 € | Prezzo medio richiesto/m² 2519 € | Superficie mediana85 m² | Prezzo richiesto mediano 202.000 € |
| Latsia - Geri Municipality | Prezzo mediano/m² 2531 € | Prezzo medio richiesto/m² 2607 € | Superficie mediana86 m² | Prezzo richiesto mediano 230.000 € |
| Lefkara Municipality | Prezzo mediano/m² 2669 € | Prezzo medio richiesto/m² 2719 € | Superficie mediana130 m² | Prezzo richiesto mediano 175.000 € |
| Limassol Municipality | Prezzo mediano/m² 5316 € | Prezzo medio richiesto/m² 6261 € | Superficie mediana89 m² | Prezzo richiesto mediano 485.000 € |
| Machairas | Prezzo mediano/m² 1795 € | Prezzo medio richiesto/m² 2251 € | Superficie mediana190 m² | Prezzo richiesto mediano 160.000 € |
| Madari-Papoutsa | Prezzo mediano/m² 3500 € | Prezzo medio richiesto/m² 3838 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 265.000 € |
| Morphou Community Cluster | Prezzo mediano/m² 822 € | Prezzo medio richiesto/m² 1263 € | Superficie mediana181 m² | Prezzo richiesto mediano 80.000 € |
| Nicosia Muncipality | Prezzo mediano/m² 2909 € | Prezzo medio richiesto/m² 3056 € | Superficie mediana93 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| North Marathasa | Prezzo mediano/m² 1393 € | Prezzo medio richiesto/m² 1885 € | Superficie mediana178 m² | Prezzo richiesto mediano 85.000 € |
| Oreini Community Cluster | Prezzo mediano/m² 2721 € | Prezzo medio richiesto/m² 2639 € | Superficie mediana109 m² | Prezzo richiesto mediano 180.000 € |
| Pafo | Prezzo mediano/m² 4464 € | Prezzo medio richiesto/m² 5115 € | Superficie mediana89 m² | Prezzo richiesto mediano 390.000 € |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Prezzo mediano/m² 3319 € | Prezzo medio richiesto/m² 3887 € | Superficie mediana105 m² | Prezzo richiesto mediano 314.000 € |
| Polemidia Municipality | Prezzo mediano/m² 4025 € | Prezzo medio richiesto/m² 4121 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 340.000 € |
| Solea | Prezzo mediano/m² 1382 € | Prezzo medio richiesto/m² 1577 € | Superficie mediana252,5 m² | Prezzo richiesto mediano 120.000 € |
| South Nicosia - Dali Municipality | Prezzo mediano/m² 2125 € | Prezzo medio richiesto/m² 3446 € | Superficie mediana129,5 m² | Prezzo richiesto mediano 210.000 € |
| Strovolos Municipality | Prezzo mediano/m² 2987 € | Prezzo medio richiesto/m² 2989 € | Superficie mediana93 m² | Prezzo richiesto mediano 293.500 € |
| Tamasos Community Cluster | Prezzo mediano/m² 1830 € | Prezzo medio richiesto/m² 2016 € | Superficie mediana200 m² | Prezzo richiesto mediano 155.000 € |
| Telliria Community Cluster | Prezzo mediano/m² 4538 € | Prezzo medio richiesto/m² 8804 € | Superficie mediana153,5 m² | Prezzo richiesto mediano 459.000 € |
| Δήμος Ακάμα | Prezzo mediano/m² 4583 € | Prezzo medio richiesto/m² 5500 € | Superficie mediana164 m² | Prezzo richiesto mediano 706.000 € |
| Δήμος Αραδίππου | Prezzo mediano/m² 2895 € | Prezzo medio richiesto/m² 3355 € | Superficie mediana80 m² | Prezzo richiesto mediano 235.000 € |
| Δήμος Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 3373 € | Prezzo medio richiesto/m² 4019 € | Superficie mediana81 m² | Prezzo richiesto mediano 280.000 € |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Prezzo mediano/m² 3361 € | Prezzo medio richiesto/m² 4336 € | Superficie mediana153 m² | Prezzo richiesto mediano 532.000 € |
| Μενεού | Prezzo mediano/m² 2857 € | Prezzo medio richiesto/m² 3378 € | Superficie mediana98 m² | Prezzo richiesto mediano 255.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Prezzo mediano/m² 2909 € | Prezzo medio richiesto/m² 2405 € | Superficie mediana138 m² | Prezzo richiesto mediano 132.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Prezzo mediano/m² 3431 € | Prezzo medio richiesto/m² 3905 € | Superficie mediana175 m² | Prezzo richiesto mediano 495.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Prezzo mediano/m² 2013 € | Prezzo medio richiesto/m² 3842 € | Superficie mediana172,5 m² | Prezzo richiesto mediano 110.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4071 € | Prezzo medio richiesto/m² 5632 € | Superficie mediana128 m² | Prezzo richiesto mediano 450.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Prezzo mediano/m² 4024 € | Prezzo medio richiesto/m² 4814 € | Superficie mediana157,1 m² | Prezzo richiesto mediano 500.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Prezzo mediano/m² 3209 € | Prezzo medio richiesto/m² 3479 € | Superficie mediana159,5 m² | Prezzo richiesto mediano 419.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Prezzo mediano/m² 4395 € | Prezzo medio richiesto/m² 5028 € | Superficie mediana232,3 m² | Prezzo richiesto mediano 159.500 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Prezzo mediano/m² 2662 € | Prezzo medio richiesto/m² 2923 € | Superficie mediana190 m² | Prezzo richiesto mediano 100.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4131 € | Prezzo medio richiesto/m² 4265 € | Superficie mediana123 m² | Prezzo richiesto mediano 410.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Prezzo mediano/m² 4361 € | Prezzo medio richiesto/m² 8867 € | Superficie mediana123,9 m² | Prezzo richiesto mediano 463.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Prezzo mediano/m² 6377 € | Prezzo medio richiesto/m² 6001 € | Superficie mediana166 m² | Prezzo richiesto mediano 705.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Prezzo mediano/m² 4178 € | Prezzo medio richiesto/m² 5529 € | Superficie mediana144 m² | Prezzo richiesto mediano 590.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Prezzo mediano/m² 3453 € | Prezzo medio richiesto/m² 3698 € | Superficie mediana150 m² | Prezzo richiesto mediano 360.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Prezzo mediano/m² 3831 € | Prezzo medio richiesto/m² 3916 € | Superficie mediana99,3 m² | Prezzo richiesto mediano 365.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Prezzo mediano/m² 3208 € | Prezzo medio richiesto/m² 3367 € | Superficie mediana131 m² | Prezzo richiesto mediano 285.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Prezzo mediano/m² 2044 € | Prezzo medio richiesto/m² 2909 € | Superficie mediana151 m² | Prezzo richiesto mediano 300.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Prezzo mediano/m² 1725 € | Prezzo medio richiesto/m² 2337 € | Superficie mediana180 m² | Prezzo richiesto mediano 120.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Prezzo mediano/m² 2536 € | Prezzo medio richiesto/m² 3991 € | Superficie mediana262 m² | Prezzo richiesto mediano 90.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Prezzo mediano/m² 2044 € | Prezzo medio richiesto/m² 2484 € | Superficie mediana247 m² | Prezzo richiesto mediano 400.000 € |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Prezzo mediano/m² 4206 € | Prezzo medio richiesto/m² 7195 € | Superficie mediana159,7 m² | Prezzo richiesto mediano 380.000 € |
Statistiche sui prezzi richiesti e sulle superfici degli annunci osservati da One Place, non sulle vendite concluse. Le date di aggiornamento possono variare tra le zone.
I prezzi sono convertiti in euro. Le regioni usano il proprio campione di annunci, non medie delle mediane comunali.