1 / 20
A vendreapartment
Modern Apartments with Balcony in Schwechat Centre
375 800 €
5 697 €/m²
Hauptplatz 1, 2320 Schwechat
3
Pièces
2
Chambres
1
Salles de bain
65,9 m²
Surface habitable
1
Place de parking
9,2 m²
Terrasse
Description
This three-bedroom apartment features approximately 65.96 m² of living space and an 8.05 m² balcony. Located in the heart of Schwechat, the property offers a central location with easy access to amenities and public transport. The development includes sustainable energy solutions and high-quality finishes.
Année2028
ÉtatNeuf
PropriétéPleine
Étage3 / 7
ChauffagePompe à chaleur
Sécurité24/7
Caractéristiques supplémentaires
Ascenseur
Borne de recharge
Climatisation
Côté rue
Jardin
Maison connectée
Panneaux solaires
Vue forêt
Vue ville
Photos par catégorie
Source des photos : findheim.at, wohnnet.at
Historique des prix
Baissé 23× depuis la mise en ligneAu départ376 200 €5 703 € /m²
Évolution-400 €-0.1% sur 21 jours
Actuel375 800 €5 697 € /m²
12 juin 2026376 200 €5 703 € /m²Initial
12 juin 2026373 500 €5 024 € /m²-0.7%
12 juin 2026378 000 €5 748 € /m²+1.2%
12 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.6%
15 juin 2026375 200 €5 706 € /m²-0.2%
16 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.3%
16 juin 2026375 200 €5 706 € /m²-0.3%
16 juin 2026374 000 €5 331 € /m²-0.3%
17 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.6%
17 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
17 juin 2026373 500 €5 024 € /m²-0.6%
17 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.7%
17 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
20 juin 2026376 300 €5 704 € /m²+0.1%
20 juin 2026376 200 €5 703 € /m²-0.0%
20 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
21 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.1%
21 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
21 juin 2026378 000 €5 748 € /m²+0.6%
22 juin 2026376 300 €5 704 € /m²-0.4%
22 juin 2026375 200 €5 706 € /m²-0.3%
22 juin 2026378 000 €5 748 € /m²+0.7%
22 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.6%
26 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.1%
26 juin 2026373 500 €5 024 € /m²-0.7%
26 juin 2026378 000 €5 748 € /m²+1.2%
27 juin 2026375 800 €5 697 € /m²-0.6%
27 juin 2026376 300 €5 704 € /m²+0.1%
29 juin 2026375 200 €5 706 € /m²-0.3%
29 juin 2026373 500 €5 024 € /m²-0.5%
30 juin 2026376 200 €5 703 € /m²+0.7%
30 juin 2026375 200 €5 706 € /m²-0.3%
1 juil. 2026374 000 €5 331 € /m²-0.3%
1 juil. 2026376 200 €5 703 € /m²+0.6%
1 juil. 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
1 juil. 2026376 200 €5 703 € /m²+0.1%
1 juil. 2026373 500 €5 024 € /m²-0.7%
1 juil. 2026375 200 €5 706 € /m²+0.5%
1 juil. 2026375 800 €5 697 € /m²+0.2%
2 juil. 2026376 200 €5 703 € /m²+0.1%
2 juil. 2026376 300 €5 704 € /m²+0.0%
2 juil. 2026375 800 €5 697 € /m²-0.1%
Performance énergétique
Classe énergétique (DPE)
23.9 kWh/m²/anA
Class A: 23.9 kWh/m²/an
Gaz à effet de serre (GES)GES
A
Class A
Localisation
Hauptplatz 1, 2320 Schwechat
Localisation exacteQuartier
Les commodités à distance de marche (500m) sont mises en évidence
Transports
Arrêt de bus
0 m1 minGare
1,1 km17 minStation de métro
5 km14 minAéroport
4 km9 minÉducation
Maternelle
200 m2 minCollège/Lycée
12 km32 minUniversité
7 km19 minBibliothèque
400 m7 minCommerces et services
Supermarché
300 m5 minÉpicerie
100 m1 minRestaurant
100 m2 minBanque
0 m1 minSanté
Pharmacie
0 m1 minMédecin
300 m4 minHôpital
7 km17 minVétérinaire
600 m9 minLoisirs et nature
Parc
0 m1 minPlage
900 m14 minEnvironnement
Route principale
1,8 km28 minVoie ferrée
400 m6 minPhoto Tour

facade

living room

balcony

bathroom

other room

living room

living room

facade

facade

balcony

facade

facade

land plot

land plot

facade




