1 / 25
A vendreapartment
Luxury 3-Bedroom Apartment in Maia
412 125 €
5 896 €/m²
3
Pièces
3
Chambres
1
Salles de bain
69,9 m²
Surface habitable
2
Places de parking
9 m²
Terrasse
Description
This modern 3-bedroom apartment features 1 suite, 2 bedrooms, and 1 full bathroom. The open-plan living and kitchen area connects to a balcony, enhancing space and comfort. The property includes 2 parking spaces, a heat pump for hot water, pre-installed air conditioning, and photovoltaic panels. Located in Quinta de Moreira, Maia, it offers amenities such as a multipurpose common room and communal...
ÉtatNeuf
PropriétéPleine
Étage6
ChauffagePompe à chaleur
Sécurité24/7
Caractéristiques supplémentaires
Ascenseur
Borne de recharge
Climatisation
Côté rue
Cuisine équipée
Jardin
Maison connectée
Panneaux solaires
Résidence fermée
Vue ville
Photos par catégorie
Source des photos : luxuryestate.com, supercasa.pt
Historique des prix
Revenu au prix initialAu départ412 125 €4 331 € /m²
Évolution0 €0.0% sur 75 jours
Actuel412 125 €4 331 € /m²
5 mai 2026412 125 €4 331 € /m²Initial
6 mai 2026409 500 €4 304 € /m²-0.6%
6 mai 2026412 125 €4 331 € /m²+0.6%
13 mai 2026409 500 €2 989 € /m²-0.6%
13 mai 2026401 600 €2 931 € /m²-1.9%
13 mai 2026402 300 €2 937 € /m²+0.2%
13 mai 2026409 500 €2 989 € /m²+1.8%
13 mai 2026404 300 €2 951 € /m²-1.3%
13 mai 2026401 600 €2 931 € /m²-0.7%
27 mai 2026402 300 €2 937 € /m²+0.2%
27 mai 2026409 500 €2 989 € /m²+1.8%
27 mai 2026401 600 €2 931 € /m²-1.9%
3 juin 2026404 300 €2 951 € /m²+0.7%
3 juin 2026406 900 €2 970 € /m²+0.6%
3 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+1.3%
3 juin 2026409 500 €2 989 € /m²-0.6%
3 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+0.6%
4 juin 2026412 125 €4 331 € /m²+0.0%
4 juin 2026409 500 €4 304 € /m²-0.6%
6 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+0.6%
10 juin 2026402 300 €2 937 € /m²-2.4%
10 juin 2026401 600 €2 931 € /m²-0.2%
10 juin 2026409 500 €2 989 € /m²+2.0%
17 juin 2026404 300 €2 951 € /m²-1.3%
17 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+1.9%
17 juin 2026409 500 €2 989 € /m²-0.6%
17 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+0.6%
17 juin 2026401 600 €2 931 € /m²-2.5%
17 juin 2026406 900 €2 970 € /m²+1.3%
17 juin 2026412 100 €3 008 € /m²+1.3%
18 juin 2026412 125 €4 331 € /m²+0.0%
18 juin 2026409 500 €4 304 € /m²-0.6%
18 juin 2026412 125 €4 331 € /m²+0.6%
21 juin 2026412 100 €3 008 € /m²-0.0%
25 juin 2026409 500 €2 989 € /m²-0.6%
25 juin 2026401 600 €2 931 € /m²-1.9%
25 juin 2026402 300 €2 937 € /m²+0.2%
1 juil. 2026406 900 €2 970 € /m²+1.1%
1 juil. 2026404 300 €2 951 € /m²-0.6%
1 juil. 2026409 500 €2 989 € /m²+1.3%
1 juil. 2026401 600 €2 931 € /m²-1.9%
1 juil. 2026412 100 €3 008 € /m²+2.6%
2 juil. 2026412 125 €4 331 € /m²+0.0%
5 juil. 2026412 100 €3 008 € /m²-0.0%
9 juil. 2026402 300 €2 937 € /m²-2.4%
9 juil. 2026409 500 €2 989 € /m²+1.8%
9 juil. 2026401 600 €2 931 € /m²-1.9%
16 juil. 2026406 900 €2 970 € /m²+1.3%
16 juil. 2026404 300 €2 951 € /m²-0.6%
16 juil. 2026412 100 €3 008 € /m²+1.9%
16 juil. 2026401 600 €2 931 € /m²-2.5%
16 juil. 2026409 500 €2 989 € /m²+2.0%
16 juil. 2026412 100 €3 008 € /m²+0.6%
17 juil. 2026412 125 €4 331 € /m²+0.0%
Performance énergétique
Classe énergétique (DPE)
A
Class A
Localisation
Localisation approximative
Quartier
Les distances sont approximatives — l'emplacement exact n'est pas disponible pour cette annonce
Transports
Arrêt de bus
À proximitéGare
4 kmAéroport
À proximitéÉducation
Maternelle
À proximitéCollège/Lycée
10 kmUniversité
3 kmBibliothèque
À proximitéCommerces et services
Supermarché
À proximitéÉpicerie
À proximitéRestaurant
À proximitéBanque
À proximitéSanté
Pharmacie
À proximitéMédecin
À proximitéHôpital
À proximitéVétérinaire
À proximitéLoisirs et nature
Parc
À proximitéPlage
6 kmEnvironnement
Route principale
À proximitéVoie ferrée
3 kmPhoto Tour

facade

bathroom

bedroom

dining room

home office

bedroom

home office

home office

hallway entrance

other room

utility room

facade

dining room

living room

facade

utility room

dining room

dining room

facade

hallway entrance





Luxury 3-Bedroom Apartment in Maia
412 125 €
5 896 €/m²
Publié sur
Publié par
Porta 88
Réf: SuperCasa 01020_L8_BF
Localisation
Localisation approximative