1 / 20
A vendreapartment
Loft with High Ceilings in Tartu
139 990 €
4 575 €/m²
Kastani tn 105-1G-88, Vaksali, Tartu linn, Tartu, Tartumaa
2
Pièces
1
Chambres
1
Salles de bain
24/7
Sécurité
30,6 m²
Surface habitable
Description
This loft features two bedrooms and a bathroom, with high ceilings and a new tiled bathroom. The property includes central heating with a condenser, a balcony, and a lift. It is located in a newly constructed four-storey building on Kastani tn, with access to a shared rooftop terrace.
Année2026
ÉtatNeuf
PropriétéPleine
Étage4 / 4
ChauffageÉlectrique
Caractéristiques supplémentaires
Ascenseur
Borne de recharge
Climatisation
Côté rue
Maison connectée
Meublé
Parking
Terrasse
Vue ville
Photos par catégorie
Source des photos : kv.ee
Historique des prix
Revenu au prix initialAu départ144 990 €
Évolution0 €0.0% sur 246 jours
Actuel144 990 €4 738 € /m²
22 oct. 2025144 990 €—Initial
23 oct. 2025139 990 €—-3.4%
7 nov. 2025144 990 €—+3.6%
7 nov. 2025139 990 €—-3.4%
24 déc. 2025144 990 €—+3.6%
24 déc. 2025139 990 €—-3.4%
7 janv. 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
7 janv. 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
21 janv. 2026144 990 €—+3.6%
22 janv. 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
4 févr. 2026144 990 €—+3.6%
5 févr. 2026139 990 €—-3.4%
19 févr. 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
19 févr. 2026139 990 €—-3.4%
5 mars 2026144 990 €—+3.6%
6 mars 2026139 990 €—-3.4%
14 mars 2026144 990 €—+3.6%
21 mars 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
28 mars 2026144 990 €—+3.6%
4 avr. 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
12 avr. 2026144 990 €—+3.6%
18 avr. 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
26 avr. 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
2 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
11 mai 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
15 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
15 mai 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
18 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
18 mai 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
22 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
22 mai 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
27 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
30 mai 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
30 mai 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
2 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
5 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
5 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
5 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
6 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
6 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
6 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
8 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
8 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
8 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
9 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
9 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
9 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
11 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
11 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
12 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
12 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
12 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
15 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
15 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
15 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
15 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
15 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
16 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
16 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
16 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
19 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
19 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
19 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
22 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
22 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
22 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
22 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
25 juin 2026139 990 €4 575 € /m²-3.4%
25 juin 2026144 990 €4 738 € /m²+3.6%
Performance énergétique
Classe énergétique (DPE)
A
Class A
Localisation
Kastani tn 105-1G-88, Vaksali, Tartu linn, Tartu, Tartumaa
Localisation exacteQuartier
Les commodités à distance de marche (500m) sont mises en évidence
Transports
Arrêt de bus
100 m1 minGare
700 m10 minÉducation
Maternelle
400 m7 minUniversité
300 m5 minBibliothèque
800 m13 minCommerces et services
Supermarché
300 m5 minÉpicerie
100 m2 minRestaurant
100 m1 minBanque
1 000 m16 minSanté
Pharmacie
300 m5 minMédecin
400 m6 minHôpital
800 m12 minVétérinaire
100 m1 minLoisirs et nature
Parc
400 m6 minPlage
1,6 km25 minEnvironnement
Voie ferrée
100 m2 minPhoto Tour

facade

bathroom

dining room

hallway entrance

kitchen

living room

living room

bathroom

living room

living room

living room

kitchen

living room

hallway entrance

hallway entrance




