1 / 19
A vendreapartment
Appartement avec Terrasse dans Village Dynamique
299 900 €
3 511 €/m²
4
Pièces
3
Chambres
1
Salles de bain
85,4 m²
Surface habitable
80 m²
Terrasse
Sud
Exposition
Description
Cet appartement T4 de 85 m² se situe au premier étage avec ascenseur, dans un village dynamique. Il dispose d'une belle terrasse de 80 m² et d'une salle d'eau. L'appartement est en copropriété de 46 lots, avec des charges annuelles de 800 euros. Des frais de notaire réduits sont applicables.
Année2024
ÉtatNeuf
PropriétéPleine
Étage1 / 3
ChauffageGaz
Sécurité24/7
Caractéristiques supplémentaires
Ascenseur
Côté rue
Parking
Résidence fermée
Vue montagne
Vue ville
Photos par catégorie
Source des photos : bienici.com, paruvendu.fr
Historique des prix
Augmenté 26× depuis la mise en ligneAu départ179 900 €3 549 € /m²
Évolution+120 000 €+66.7% sur 232 jours
Actuel299 900 €3 511 € /m²
8 nov. 2025179 900 €3 549 € /m²Initial
8 nov. 2025239 900 €3 529 € /m²+33.4%
24 déc. 2025309 900 €3 623 € /m²+29.2%
24 déc. 2025299 900 €3 511 € /m²-3.2%
25 déc. 2025309 900 €3 646 € /m²+3.3%
7 janv. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
7 janv. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
8 janv. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
8 janv. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
21 janv. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
21 janv. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
22 janv. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
22 janv. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
5 févr. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
5 févr. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
5 févr. 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
6 févr. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
19 févr. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
19 févr. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
20 févr. 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
20 févr. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
5 mars 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
5 mars 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
6 mars 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
8 mars 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
19 mars 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
19 mars 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
20 mars 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
22 mars 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
3 avr. 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
5 avr. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
9 avr. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
9 avr. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
17 avr. 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
19 avr. 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
24 avr. 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
24 avr. 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
1 mai 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
6 mai 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
8 mai 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
8 mai 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
16 mai 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
20 mai 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
22 mai 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
22 mai 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
31 mai 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
5 juin 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
6 juin 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
6 juin 2026309 900 €3 623 € /m²+3.3%
15 juin 2026299 900 €3 528 € /m²-3.2%
19 juin 2026309 900 €3 646 € /m²+3.3%
20 juin 2026299 900 €3 511 € /m²-3.2%
Performance énergétique
Classe énergétique (DPE)
50 kWh/m²/anA
Class A: 50 kWh/m²/an
Localisation
Localisation approximative
Quartier
Les distances sont approximatives — l'emplacement exact n'est pas disponible pour cette annonce
Transports
Arrêt de bus
À proximitéGare
À proximitéAéroport
100 kmÉducation
Maternelle
À proximitéÉcole primaire
À proximitéCollège/Lycée
À proximitéUniversité
À proximitéBibliothèque
À proximitéCommerces et services
Supermarché
À proximitéÉpicerie
À proximitéRestaurant
À proximitéCentre commercial
20 kmBanque
À proximitéSanté
Pharmacie
À proximitéMédecin
À proximitéHôpital
À proximitéVétérinaire
À proximitéLoisirs et nature
Parc
À proximitéPlage
4 kmEnvironnement
Route principale
5 kmVoie ferrée
À proximitéPhoto Tour

facade

balcony

living room

bathroom

other room

hallway entrance

other room

terrace patio

terrace patio

terrace patio

balcony

courtyard

balcony

terrace patio

living room

balcony

terrace patio

hallway entrance
