1 / 25
A vendrehouse
Maison de 4 Pièces avec Caves à Rousson
169 000 €
1 943 €/m²
4
Pièces
2
Chambres
1
Salles de bain
87 m²
Surface habitable
357 m²
Surface terrain
Sud-Est
Exposition
Description
Cette maison de quatre pièces et trois chambres se situe dans un hameau paisible à Rousson. Elle offre des caves voûtées aménageables et une cour intime, avec un terrain attenant pour stationner plusieurs véhicules. À l'étage, une pièce de vie accueillante et un grenier offrent des possibilités d'aménagement supplémentaires. Climatisation et double vitrage sont inclus.
Année1948
ÉtatTrès bon
PropriétéPleine
Étages2
ChauffageÉlectrique
Caractéristiques supplémentaires
Climatisation
Côté rue
Cuisine équipée
Jardin
Parking
Terrasse
Vue campagne
Photos par catégorie
Source des photos : bienici.com, drhouse-immo.com
Historique des prix
Baissé 18× depuis la mise en ligneAu départ175 000 €2 011 € /m²
Évolution-6 000 €-3.4% sur 192 jours
Actuel169 000 €1 878 € /m²
25 déc. 2025175 000 €2 011 € /m²Initial
14 mars 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
17 mars 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
23 mars 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
3 avr. 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
9 avr. 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
9 avr. 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
10 avr. 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
18 avr. 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
23 avr. 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
24 avr. 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
24 avr. 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
2 mai 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
8 mai 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
9 mai 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
9 mai 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
16 mai 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
23 mai 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
23 mai 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
24 mai 2026169 000 €1 943 € /m²-3.4%
31 mai 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
31 mai 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
6 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
6 juin 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
7 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
8 juin 2026169 000 €1 943 € /m²-3.4%
14 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
15 juin 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
20 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
20 juin 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
21 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
22 juin 2026169 000 €1 943 € /m²-3.4%
28 juin 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
29 juin 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
4 juil. 2026175 000 €2 011 € /m²+3.6%
5 juil. 2026169 000 €1 878 € /m²-3.4%
Performance énergétique
Classe énergétique (DPE)
141 kWh/m²/anC
Class C: 141 kWh/m²/an
Gaz à effet de serre (GES)GES
4 kg CO²/m²/anA
Class A: 4 kg CO²/m²/an
Localisation
Localisation approximative
Quartier
Les distances sont approximatives — l'emplacement exact n'est pas disponible pour cette annonce
Transports
Arrêt de bus
À proximitéGare
8 kmAéroport
68 kmÉducation
Maternelle
À proximitéÉcole primaire
À proximitéCollège/Lycée
À proximitéUniversité
9 kmBibliothèque
À proximitéCommerces et services
Supermarché
4 kmÉpicerie
À proximitéRestaurant
À proximitéCentre commercial
6 kmBanque
À proximitéSanté
Pharmacie
À proximitéMédecin
À proximitéHôpital
6 kmVétérinaire
5 kmLoisirs et nature
Parc
À proximitéPlage
9 kmEnvironnement
Voie ferrée
À proximitéPhoto Tour

facade

bedroom

bathroom

driveway

kitchen

bedroom

staircase

cellar

kitchen

hallway entrance

bathroom

bedroom

courtyard

bedroom

kitchen

bedroom

utility room

bedroom

attic

cellar

cellar

facade



Maison de 4 Pièces avec Caves à Rousson
169 000 €
1 943 €/m²
Publié sur
Publié par
Agence Immobiliere Philippe Daunay
Hervé Folcher
Réf: VM11497-COMPANY53342KFM1
Localisation
Localisation approximative