Prix demandés à la vente
nov. 2026
Prix demandé médian au m²:4 654 €/m²
- Prix médian
- 399 k €
- Surface médiane
- 95 m²
Var : maisons à vendre
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix de vente constaté médian au m²
Dernier prix, T1 2025
3 969 €
Prix de vente constaté médian au m² : de 3 370 € en T3 2020 à 3 969 € en T1 2025.
Source : DVF, données publiques des ventes immobilières.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 3 969 € | 239 143 € | 5 012 |
| T4 2024 | 3 977 € | 240 000 € | 5 018 |
| T3 2024 | 4 024 € | 243 805 € | 5 214 |
| T2 2024 | 4 016 € | 236 000 € | 4 885 |
| T1 2024 | 3 979 € | 223 960 € | 4 074 |
| T4 2023 | 4 155 € | 240 000 € | 4 922 |
| T3 2023 | 4 110 € | 240 050 € | 5 256 |
| T2 2023 | 4 048 € | 236 235 € | 5 728 |
| T1 2023 | 4 045 € | 232 550 € | 5 536 |
| T4 2022 | 4 125 € | 243 350 € | 6 261 |
| T3 2022 | 3 912 € | 242 000 € | 7 235 |
| T2 2022 | 3 919 € | 235 000 € | 7 522 |
| T1 2022 | 3 864 € | 228 000 € | 7 011 |
| T4 2021 | 3 840 € | 239 638 € | 6 910 |
| T3 2021 | 3 679 € | 239 000 € | 7 973 |
| T2 2021 | 3 571 € | 219 191 € | 7 564 |
| T1 2021 | 3 495 € | 210 000 € | 5 920 |
| T4 2020 | 3 477 € | 220 000 € | 7 269 |
| T3 2020 | 3 370 € | 212 890 € | 5 656 |
Prix demandé médian au m²
Dernier prix, nov. 2026
4 654 €
Prix demandé médian au m² : de 4 716 € en sept. 2026 à 4 654 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 4 654 € | 399 000 € | 41 997 |
| oct. 2026 | 4 652 € | 399 000 € | 42 293 |
| sept. 2026 | 4 716 € | 430 000 € | 36 940 |
Loyer mensuel demandé médian au m²
Dernier loyer, nov. 2026
20,0 €
Loyer mensuel demandé médian au m² : de 22,7 € en sept. 2026 à 20,0 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Loyer mensuel médian au m² | Loyer mensuel médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 20,0 € | 1 030 € | 2 637 |
| oct. 2026 | 20,0 € | 1 020 € | 2 708 |
| sept. 2026 | 22,7 € | 1 700 € | 2 358 |

























































































































































745 €/ mois

660 000 €

8 950 000 €

3 950 000 €

547 000 €

1 118 €/ mois

1 800 €/ mois

1 835 €/ mois

225 000 €

175 000 €