Prix demandés à la vente
nov. 2026
Prix demandé médian au m²:2 471 €/m²
- Prix médian
- 210 k €
- Surface médiane
- 105 m²
Vendée : maisons à vendre
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Prix de vente constaté médian au m²
Dernier prix, T1 2025
2 451 €
Prix de vente constaté médian au m² : de 2 039 € en T3 2020 à 2 451 € en T1 2025.
Source : DVF, données publiques des ventes immobilières.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 2 451 € | 197 973 € | 2 521 |
| T4 2024 | 2 502 € | 193 500 € | 2 938 |
| T3 2024 | 2 466 € | 195 000 € | 2 815 |
| T2 2024 | 2 464 € | 195 000 € | 2 469 |
| T1 2024 | 2 522 € | 195 000 € | 2 178 |
| T4 2023 | 2 595 € | 196 000 € | 2 560 |
| T3 2023 | 2 566 € | 200 000 € | 2 806 |
| T2 2023 | 2 638 € | 205 000 € | 2 787 |
| T1 2023 | 2 596 € | 196 000 € | 2 628 |
| T4 2022 | 2 621 € | 202 636 € | 3 151 |
| T3 2022 | 2 552 € | 209 150 € | 3 514 |
| T2 2022 | 2 531 € | 198 000 € | 3 578 |
| T1 2022 | 2 451 € | 186 134 € | 3 226 |
| T4 2021 | 2 448 € | 187 895 € | 3 686 |
| T3 2021 | 2 308 € | 189 000 € | 4 192 |
| T2 2021 | 2 268 € | 178 000 € | 3 904 |
| T1 2021 | 2 150 € | 167 120 € | 3 122 |
| T4 2020 | 2 145 € | 169 355 € | 4 328 |
| T3 2020 | 2 039 € | 165 000 € | 3 239 |
Prix demandé médian au m²
Dernier prix, nov. 2026
2 471 €
Prix demandé médian au m² : de 2 448 € en sept. 2026 à 2 471 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 2 471 € | 210 000 € | 27 425 |
| oct. 2026 | 2 462 € | 210 000 € | 26 750 |
| sept. 2026 | 2 448 € | 215 110 € | 22 292 |
Loyer mensuel demandé médian au m²
Dernier loyer, nov. 2026
12,3 €
Loyer mensuel demandé médian au m² : de 12,5 € en sept. 2026 à 12,3 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Loyer mensuel médian au m² | Loyer mensuel médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 12,3 € | 715 € | 1 542 |
| oct. 2026 | 12,1 € | 725 € | 1 420 |
| sept. 2026 | 12,5 € | 706 € | 906 |




















































































































































337 700 €

167 400 €

900 €/ mois

204 000 €

77 390 €

226 990 €

189 000 €

259 900 €

186 999 €

284 000 €