Prix demandés à la vente
oct. 2026
Prix demandé médian au m²:1 978 €/m²
- Prix médian
- 189 k €
- Surface médiane
- 108 m²
Grand Est : maisons à vendre
France
Strasbourg's EU institutions, Alsatian wine villages, and proximity to Germany and Switzerland fuel a stable, cross-border property market.
France
Strasbourg's EU institutions, Alsatian wine villages, and proximity to Germany and Switzerland fuel a stable, cross-border property market.
Prix de vente constaté médian au m²
Dernier prix, T1 2025
1 622 €
Prix de vente constaté médian au m² : de 1 466 € en T3 2020 à 1 622 € en T1 2025.
Source : DVF, données publiques des ventes immobilières.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1 622 € | 127 000 € | 7 057 |
| T4 2024 | 1 604 € | 128 000 € | 8 005 |
| T3 2024 | 1 667 € | 132 000 € | 8 290 |
| T2 2024 | 1 610 € | 128 600 € | 6 794 |
| T1 2024 | 1 556 € | 120 000 € | 5 882 |
| T4 2023 | 1 589 € | 125 000 € | 7 541 |
| T3 2023 | 1 667 € | 134 000 € | 8 173 |
| T2 2023 | 1 638 € | 128 275 € | 8 046 |
| T1 2023 | 1 636 € | 129 000 € | 7 346 |
| T4 2022 | 1 650 € | 132 000 € | 8 959 |
| T3 2022 | 1 721 € | 140 000 € | 10 699 |
| T2 2022 | 1 615 € | 129 500 € | 9 718 |
| T1 2022 | 1 591 € | 127 000 € | 8 613 |
| T4 2021 | 1 565 € | 126 500 € | 9 993 |
| T3 2021 | 1 600 € | 131 950 € | 11 520 |
| T2 2021 | 1 495 € | 123 000 € | 10 104 |
| T1 2021 | 1 448 € | 120 000 € | 8 104 |
| T4 2020 | 1 478 € | 120 970 € | 10 753 |
| T3 2020 | 1 466 € | 125 000 € | 9 095 |

290 000 €

127 000 €

500 €/ mois

790 €/ mois

249 000 €

1 190 €/ mois

490 000 €

320 000 €

149 000 €

150 000 €