Prix demandés à la vente
nov. 2026
Prix demandé médian au m²:2 627 €/m²
- Prix médian
- 156 k €
- Surface médiane
- 62 m²
Pärnu linn : maisons à vendre
Pärnu maakond
Pärnu maakond
Prix de vente constaté médian des appartements au m²
Dernier prix, T3 2026
1 970 €
Prix de vente constaté médian des appartements au m² : de 865 € en T1 2016 à 1 970 € en T3 2026.
Source : Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 970 € | 98 000 € | 205 |
| T2 2026 | 2 011 € | 97 750 € | 238 |
| T1 2026 | 2 139 € | 99 950 € | 222 |
| T4 2025 | 1 943 € | 93 000 € | 204 |
| T3 2025 | 1 939 € | 99 250 € | 260 |
| T2 2025 | 2 256 € | 115 000 € | 227 |
| T1 2025 | 2 041 € | 91 750 € | 186 |
| T4 2024 | 2 035 € | 100 000 € | 209 |
| T3 2024 | 1 853 € | 89 000 € | 233 |
| T2 2024 | 1 848 € | 89 000 € | 213 |
| T1 2024 | 1 795 € | 84 000 € | 120 |
| T4 2023 | 2 275 € | 110 750 € | 236 |
| T3 2023 | 1 690 € | 82 250 € | 192 |
| T2 2023 | 2 027 € | 98 000 € | 243 |
| T1 2023 | 2 056 € | 94 950 € | 252 |
| T4 2022 | 2 015 € | 100 040 € | 211 |
| T3 2022 | 1 798 € | 84 000 € | 220 |
| T2 2022 | 1 762 € | 85 000 € | 345 |
| T1 2022 | 1 688 € | 81 000 € | 256 |
| T4 2021 | 1 440 € | 72 000 € | 325 |
| T3 2021 | 1 412 € | 72 000 € | 298 |
| T2 2021 | 1 287 € | 67 950 € | 364 |
| T1 2021 | 1 203 € | 59 000 € | 278 |
| T4 2020 | 1 278 € | 63 250 € | 288 |
| T3 2020 | 1 111 € | 57 000 € | 238 |
| T2 2020 | 1 182 € | 60 000 € | 187 |
| T1 2020 | 1 204 € | 56 000 € | 261 |
| T4 2019 | 1 188 € | 58 975 € | 204 |
| T3 2019 | 1 208 € | 64 000 € | 262 |
| T2 2019 | 1 267 € | 59 650 € | 302 |
| T1 2019 | 1 110 € | 56 000 € | 203 |
| T4 2018 | 1 005 € | 46 000 € | 199 |
| T3 2018 | 1 138 € | 57 500 € | 231 |
| T2 2018 | 1 117 € | 55 000 € | 244 |
| T1 2018 | 1 118 € | 54 000 € | 203 |
| T4 2017 | 1 132 € | 54 950 € | 284 |
| T3 2017 | 1 009 € | 49 000 € | 261 |
| T2 2017 | 1 036 € | 52 000 € | 253 |
| T1 2017 | 973 € | 53 000 € | 227 |
| T4 2016 | 900 € | 42 000 € | 224 |
| T3 2016 | 958 € | 44 000 € | 253 |
| T2 2016 | 895 € | 40 000 € | 241 |
| T1 2016 | 865 € | 40 875 € | 194 |
Prix demandé médian au m²
Dernier prix, nov. 2026
2 627 €
Prix demandé médian au m² : de 2 520 € en sept. 2026 à 2 627 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 2 627 € | 155 500 € | 1 887 |
| oct. 2026 | 2 599 € | 152 500 € | 1 953 |
| sept. 2026 | 2 520 € | 149 000 € | 1 810 |
Loyer mensuel demandé médian au m²
Dernier loyer, nov. 2026
8,5 €
Loyer mensuel demandé médian au m² : de 8,6 € en sept. 2026 à 8,5 € en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Loyer mensuel médian au m² | Loyer mensuel médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 8,5 € | 450 € | 734 |
| oct. 2026 | 8,9 € | 450 € | 725 |
| sept. 2026 | 8,6 € | 500 € | 580 |


575 000 €

300 €/ mois

106 000 €

400 €/ mois

75 €/ mois

42 000 €

170 000 €

300 €/ mois

95 000 €

110 000 €