Prix demandés à la vente
oct. 2026
Prix demandé médian au m²:1 246 €/m²
- Prix médian
- 89 300 €
- Surface médiane
- 72 m²
Rakvere linn : maisons à vendre
Lääne-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Prix de vente constaté médian des appartements au m²
Dernier prix, T3 2026
1 258 €
Prix de vente constaté médian des appartements au m² : de 537 € en T1 2016 à 1 258 € en T3 2026.
Source : Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas (18.11.2026)
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 1 258 € | 58 250 € | 66 |
| T2 2026 | 1 418 € | 69 000 € | 57 |
| T1 2026 | 1 198 € | 63 000 € | 61 |
| T4 2025 | 1 193 € | 55 470 € | 69 |
| T3 2025 | 1 149 € | 53 000 € | 57 |
| T2 2025 | 1 299 € | 63 500 € | 60 |
| T1 2025 | 1 265 € | 66 950 € | 34 |
| T4 2024 | 1 269 € | 59 000 € | 67 |
| T3 2024 | 1 271 € | 60 000 € | 60 |
| T2 2024 | 1 245 € | 59 900 € | 59 |
| T1 2024 | 1 208 € | 50 645 € | 50 |
| T4 2023 | 1 164 € | 57 500 € | 40 |
| T3 2023 | 1 260 € | 55 000 € | 51 |
| T2 2023 | 1 143 € | 55 500 € | 50 |
| T1 2023 | 1 141 € | 52 000 € | 44 |
| T4 2022 | 1 091 € | 45 000 € | 47 |
| T3 2022 | 1 222 € | 60 000 € | 69 |
| T2 2022 | 1 190 € | 52 000 € | 69 |
| T1 2022 | 1 167 € | 59 500 € | 54 |
| T4 2021 | 1 080 € | 50 000 € | 76 |
| T3 2021 | 900 € | 38 000 € | 88 |
| T2 2021 | 911 € | 47 000 € | 69 |
| T1 2021 | 931 € | 45 500 € | 64 |
| T4 2020 | 841 € | 38 000 € | 57 |
| T3 2020 | 719 € | 31 900 € | 63 |
| T2 2020 | 556 € | 28 000 € | 49 |
| T1 2020 | 728 € | 36 000 € | 55 |
| T4 2019 | 737 € | 35 000 € | 65 |
| T3 2019 | 717 € | 29 500 € | 58 |
| T2 2019 | 737 € | 35 000 € | 53 |
| T1 2019 | 743 € | 35 000 € | 67 |
| T4 2018 | 739 € | 32 500 € | 68 |
| T3 2018 | 747 € | 32 500 € | 56 |
| T2 2018 | 737 € | 35 000 € | 56 |
| T1 2018 | 741 € | 30 500 € | 55 |
| T4 2017 | 596 € | 24 000 € | 73 |
| T3 2017 | 617 € | 28 000 € | 70 |
| T2 2017 | 610 € | 27 500 € | 59 |
| T1 2017 | 571 € | 27 000 € | 65 |
| T4 2016 | 486 € | 21 250 € | 56 |
| T3 2016 | 573 € | 25 000 € | 73 |
| T2 2016 | 561 € | 25 000 € | 53 |
| T1 2016 | 537 € | 26 000 € | 55 |

283 000 €

66 000 €

215 000 €

178 500 €

169 000 €

43 500 €

52 000 €

95 000 €

159 000 €

275 000 €