Prix demandés à la vente
nov. 2026
Prix demandé médian au m²:40 134 DKK/m²
- Prix médian
- 6,3 M DKK
- Surface médiane
- 154 m²
Fredensborg Kommune : maisons à vendre
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Prix demandé médian au m²
Dernier prix, nov. 2026
40 134 DKK
Prix demandé médian au m² : de 39 986 DKK en sept. 2026 à 40 134 DKK en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 40 134 DKK | 6 250 000 DKK | 401 |
| oct. 2026 | 40 162 DKK | 6 375 000 DKK | 411 |
| sept. 2026 | 39 986 DKK | 6 685 000 DKK | 528 |
Loyer mensuel demandé médian au m²
Dernier loyer, nov. 2026
150 DKK
Loyer mensuel demandé médian au m² : de 153 DKK en sept. 2026 à 150 DKK en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Loyer mensuel médian au m² | Loyer mensuel médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | 150 DKK | 18 500 DKK | 182 |
| oct. 2026 | 150 DKK | 18 500 DKK | 194 |
| sept. 2026 | 153 DKK | 18 950 DKK | 147 |

19 900 DKK/ mois

28 900 000 DKK

7 795 000 DKK

10 995 000 DKK

3 750 000 DKK

1 895 000 DKK

1 995 000 DKK

15 700 DKK/ mois

11 495 000 DKK

2 250 000 DKK