Prix demandés à la vente
nov. 2026
Prix demandé médian:6 600 000 CZK
- Surface médiane
- 112 m²
Nová Pec : maisons à vendre
Région de Bohême du Sud
Région de Bohême du Sud
Prix demandé médian
Dernier prix, nov. 2026
6 600 000 CZK
Prix demandé médian : de 5 190 000 CZK en sept. 2026 à 6 600 000 CZK en nov. 2026.
Source : annonces One Place.
| Période | Prix médian au m² | Prix médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| nov. 2026 | – | 6 600 000 CZK | 40 |
| oct. 2026 | – | 6 600 000 CZK | 38 |
| sept. 2026 | – | 5 190 000 CZK | 30 |

11 900 000 CZK

4 250 000 CZK

9 990 000 CZK

3 590 000 CZK

3 350 000 CZK

2 999 000 CZK

7 995 000 CZK

6 250 000 CZK

9 000 CZK/ mois

Prix sur demande