Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:1979 €/m²
- Precio mediano
- 174 mil €
- Superficie mediana
- 101 m²
Viviendas en venta en Somme
Alta Francia
Alta Francia
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T1 2025
1829 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 1673 € en T3 2020 a 1829 € en T1 2025.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1829 € | 141.550 € | 1475 |
| T4 2024 | 1765 € | 136.000 € | 1799 |
| T3 2024 | 1821 € | 138.000 € | 1839 |
| T2 2024 | 1743 € | 132.250 € | 1428 |
| T1 2024 | 1801 € | 130.000 € | 1297 |
| T4 2023 | 1810 € | 135.000 € | 1650 |
| T3 2023 | 1875 € | 141.000 € | 1723 |
| T2 2023 | 1881 € | 135.000 € | 1619 |
| T1 2023 | 1861 € | 140.000 € | 1594 |
| T4 2022 | 1902 € | 140.000 € | 2034 |
| T3 2022 | 1915 € | 149.000 € | 2331 |
| T2 2022 | 1779 € | 135.000 € | 2156 |
| T1 2022 | 1769 € | 130.000 € | 2009 |
| T4 2021 | 1700 € | 131.500 € | 2289 |
| T3 2021 | 1713 € | 135.000 € | 2603 |
| T2 2021 | 1664 € | 130.000 € | 2282 |
| T1 2021 | 1691 € | 130.000 € | 1809 |
| T4 2020 | 1679 € | 130.000 € | 2497 |
| T3 2020 | 1673 € | 132.700 € | 1943 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
1979 €
Precio de oferta mediano por m²: de 1899 € en sept 2026 a 1979 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1979 € | 174.000 € | 10.282 |
| oct 2026 | 1972 € | 173.000 € | 10.227 |
| sept 2026 | 1899 € | 171.600 € | 7977 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
14,5 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 14,4 € en sept 2026 a 14,5 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 14,5 € | 614 € | 1304 |
| oct 2026 | 14,5 € | 614 € | 1322 |
| sept 2026 | 14,4 € | 601 € | 1021 |







































































































































































































































































































































































































173.000 €

230.000 €

187.000 €

267.000 €

890 €/ mes

399.000 €

192.400 €

378.000 €

199.900 €

156.800 €