Precios de oferta en venta
oct 2026
Precio de oferta mediano por m²:1955 €/m²
- Precio mediano
- 191 mil €
- Superficie mediana
- 109 m²
Viviendas en venta en Alta Francia
Francia
Eurostar access to London and Brussels, combined with affordable housing, makes this region a smart choice for cross-Channel commuters and investors.
Francia
Eurostar access to London and Brussels, combined with affordable housing, makes this region a smart choice for cross-Channel commuters and investors.
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T1 2025
1899 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 1792 € en T3 2020 a 1899 € en T1 2025.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1899 € | 153.400 € | 15.165 |
| T4 2024 | 1874 € | 152.000 € | 17.047 |
| T3 2024 | 1916 € | 155.000 € | 17.540 |
| T2 2024 | 1853 € | 149.295 € | 14.478 |
| T1 2024 | 1852 € | 148.000 € | 12.330 |
| T4 2023 | 1880 € | 148.400 € | 15.613 |
| T3 2023 | 1979 € | 158.900 € | 17.115 |
| T2 2023 | 1949 € | 155.000 € | 16.146 |
| T1 2023 | 1984 € | 158.000 € | 15.404 |
| T4 2022 | 2000 € | 160.000 € | 18.975 |
| T3 2022 | 2048 € | 167.600 € | 23.183 |
| T2 2022 | 1948 € | 156.000 € | 21.285 |
| T1 2022 | 1912 € | 153.585 € | 19.228 |
| T4 2021 | 1881 € | 151.000 € | 21.528 |
| T3 2021 | 1909 € | 158.900 € | 25.182 |
| T2 2021 | 1829 € | 150.000 € | 22.793 |
| T1 2021 | 1786 € | 146.750 € | 18.078 |
| T4 2020 | 1789 € | 145.000 € | 24.089 |
| T3 2020 | 1792 € | 150.000 € | 19.912 |

136.190 €

283.000 €

250.000 €

285.000 €

289.000 €

274.000 €

267.000 €

91.500 €

1.099.000 €

2350 €/ mes