Precios de oferta en venta
nov 2026
Precio de oferta mediano por m²:1268 €/m²
- Precio mediano
- 135 mil €
- Superficie mediana
- 115 m²
Viviendas en venta en Aisne
Alta Francia
Alta Francia
Precio de venta registrado mediano por m²
Último precio, T2 2026
1282 €
Precio de venta registrado mediano por m²: de 1209 € en T3 2020 a 1282 € en T2 2026.
Fuente: DVF, registro público de ventas de Francia.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|---|
| T2 2026 | 1282 € | 112.000 € | 834 |
| T1 2026 | 1238 € | 109.000 € | 1182 |
| T4 2025 | 1269 € | 110.000 € | 1611 |
| T3 2025 | 1314 € | 120.000 € | 1578 |
| T2 2025 | 1284 € | 111.775 € | 1404 |
| T1 2025 | 1250 € | 108.000 € | 1235 |
| T4 2024 | 1223 € | 108.000 € | 1467 |
| T3 2024 | 1278 € | 110.000 € | 1456 |
| T2 2024 | 1223 € | 100.000 € | 1258 |
| T1 2024 | 1184 € | 100.000 € | 1071 |
| T4 2023 | 1244 € | 104.350 € | 1330 |
| T3 2023 | 1250 € | 110.000 € | 1421 |
| T2 2023 | 1276 € | 112.600 € | 1373 |
| T1 2023 | 1264 € | 108.000 € | 1314 |
| T4 2022 | 1279 € | 115.000 € | 1535 |
| T3 2022 | 1365 € | 120.000 € | 1811 |
| T2 2022 | 1315 € | 116.000 € | 1779 |
| T1 2022 | 1265 € | 110.000 € | 1587 |
| T4 2021 | 1250 € | 110.500 € | 1790 |
| T3 2021 | 1277 € | 120.000 € | 2019 |
| T2 2021 | 1248 € | 110.000 € | 1887 |
| T1 2021 | 1216 € | 105.000 € | 1495 |
| T4 2020 | 1212 € | 110.000 € | 2147 |
| T3 2020 | 1209 € | 110.000 € | 1675 |
Precio de oferta mediano por m²
Último precio, nov 2026
1268 €
Precio de oferta mediano por m²: de 1217 € en sept 2026 a 1268 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Precio mediano por m² | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1268 € | 134.500 € | 7011 |
| oct 2026 | 1250 € | 130.000 € | 7134 |
| sept 2026 | 1217 € | 128.050 € | 6708 |
Alquiler mensual de oferta mediano por m²
Último alquiler, nov 2026
11,6 €
Alquiler mensual de oferta mediano por m²: de 11,5 € en sept 2026 a 11,6 € en nov 2026.
Fuente: anuncios de One Place.
| Periodo | Alquiler mensual mediano por m² | Alquiler mensual mediano | Anuncios |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,6 € | 550 € | 1058 |
| oct 2026 | 11,6 € | 555 € | 969 |
| sept 2026 | 11,5 € | 549 € | 989 |




















































































































































































































































47.500 €

250.000 €

214.000 €

199.000 €

157.950 €

62.000 €

239.900 €

99.900 €

219.000 €

205.000 €