Compare this municipality with others in the same area.
Median asking price per m²
€477/m²
Based on 4 observations
Updated Oct 11, 2026
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| Ajdovščina | Median price/m² €1,798 | Average asking price/m² €11,559 | Median floor area112.8 m² | Median asking price €312,730 |
| Ankaran | Median price/m² €4,039 | Average asking price/m² €4,259 | Median floor area251.7 m² | Median asking price €585,558 |
| Apače | Median price/m² €1,408 | Average asking price/m² €18,915 | Median floor area153.2 m² | Median asking price €131,500 |
| Beltinci | Median price/m² €870 | Average asking price/m² €1,082 | Median floor area154.2 m² | Median asking price €154,000 |
| Benedikt | Median price/m² €2,027 | Average asking price/m² €2,393 | Median floor area125.5 m² | Median asking price €315,000 |
| Bistrica ob Sotli | Median price/m² €348 | Average asking price/m² €715 | Median floor area154 m² | Median asking price €89,334 |
| Bled | Median price/m² €3,881 | Average asking price/m² €4,370 | Median floor area148.9 m² | Median asking price €612,000 |
| Bloke | Median price/m² €580 | Average asking price/m² €580 | Median floor area695.3 m² | Median asking price €134,376 |
| Bohinj | Median price/m² €3,804 | Average asking price/m² €4,013 | Median floor area130.7 m² | Median asking price €555,000 |
| Borovnica | Median price/m² €3,685 | Average asking price/m² €2,763 | Median floor area109 m² | Median asking price €305,000 |
| Bovec | Median price/m² €2,932 | Average asking price/m² €3,497 | Median floor area154.8 m² | Median asking price €400,000 |
| Braslovče | Median price/m² €1,190 | Average asking price/m² €1,541 | Median floor area157.8 m² | Median asking price €229,000 |
| Brda | Median price/m² €648 | Average asking price/m² €1,159 | Median floor area800 m² | Median asking price €140,000 |
| Brežice | Median price/m² €1,333 | Average asking price/m² €1,691 | Median floor area103.6 m² | Median asking price €135,000 |
| Brezovica | Median price/m² €2,975 | Average asking price/m² €3,375 | Median floor area183.1 m² | Median asking price €432,063 |
| Cankova | Median price/m² €477 | Average asking price/m² €388 | Median floor area303.8 m² | Median asking price €166,311 |
| Celje | Median price/m² €1,862 | Average asking price/m² €3,985 | Median floor area83.3 m² | Median asking price €170,000 |
| Cerklje na Gorenjskem | Median price/m² €2,667 | Average asking price/m² €3,196 | Median floor area96 m² | Median asking price €239,500 |
| Cerknica | Median price/m² €1,834 | Average asking price/m² €1,957 | Median floor area163.5 m² | Median asking price €173,500 |
| Cerkno | Median price/m² €1,061 | Average asking price/m² €1,815 | Median floor area136 m² | Median asking price €186,000 |
| Cerkvenjak | Median price/m² €1,185 | Average asking price/m² €1,936 | Median floor area133.4 m² | Median asking price €214,149 |
| Cirkulane | Median price/m² €1,178 | Average asking price/m² €1,154 | Median floor area86 m² | Median asking price €85,000 |
| Črenšovci | Median price/m² €141 | Average asking price/m² €298 | Median floor area1,842.5 m² | Median asking price €90,100 |
| Črna na Koroškem | Median price/m² €2,420 | Average asking price/m² €1,650 | Median floor area53.3 m² | Median asking price €97,051 |
| Črnomelj | Median price/m² €615 | Average asking price/m² €534 | Median floor area163 m² | Median asking price €50,000 |
| Destrnik | Median price/m² €132 | Average asking price/m² €592 | Median floor area235 m² | Median asking price €38,397 |
| Divača | Median price/m² €1,331 | Average asking price/m² €1,823 | Median floor area286 m² | Median asking price €259,000 |
| Dobrepolje | Median price/m² €0 | Average asking price/m² €486 | Median floor area6,232.5 m² | Median asking price €361 |
| Dobronak | Median price/m² €842 | Average asking price/m² €901 | Median floor area134.4 m² | Median asking price €109,500 |
| Dobrova-Polhov Gradec | Median price/m² €1,947 | Average asking price/m² €1,799 | Median floor area205 m² | Median asking price €361,500 |
| Dol pri Ljubljani | Median price/m² €2,508 | Average asking price/m² €2,189 | Median floor area198.1 m² | Median asking price €380,000 |
| Domžale | Median price/m² €4,113 | Average asking price/m² €4,308 | Median floor area121 m² | Median asking price €396,450 |
| Dornava | Median price/m² €17 | Average asking price/m² €403 | Median floor area510 m² | Median asking price €7,501 |
| Dravograd | Median price/m² €1,355 | Average asking price/m² €1,303 | Median floor area355.7 m² | Median asking price €185,000 |
| Duplek | Median price/m² €2,016 | Average asking price/m² €2,366 | Median floor area115.2 m² | Median asking price €178,750 |
| Gorišnica | Median price/m² €2,133 | Average asking price/m² €1,927 | Median floor area99.2 m² | Median asking price €260,000 |
| Gorje | Median price/m² €3,136 | Average asking price/m² €3,477 | Median floor area220 m² | Median asking price €434,000 |
| Gornja Radgona | Median price/m² €1,016 | Average asking price/m² €947 | Median floor area190.4 m² | Median asking price €135,400 |
| Gornji Grad | Median price/m² €4,280 | Average asking price/m² €5,373 | Median floor area76.5 m² | Median asking price €265,000 |
| Gornji Petrovci | Median price/m² €550 | Average asking price/m² €629 | Median floor area155.7 m² | Median asking price €48,900 |
| Grad | Median price/m² €3,922 | Average asking price/m² €3,963 | Median floor area99 m² | Median asking price €280,000 |
| Grosuplje | Median price/m² €2,976 | Average asking price/m² €3,370 | Median floor area139 m² | Median asking price €417,500 |
| Hajdina | Median price/m² €2,027 | Average asking price/m² €2,068 | Median floor area127 m² | Median asking price €232,000 |
| Hoče-Slivnica | Median price/m² €1,790 | Average asking price/m² €1,861 | Median floor area148 m² | Median asking price €244,500 |
| Horjul | Median price/m² €2,605 | Average asking price/m² €2,537 | Median floor area111.9 m² | Median asking price €232,500 |
| Hrastnik | Median price/m² €770 | Average asking price/m² €1,106 | Median floor area133.2 m² | Median asking price €108,000 |
| Hrpelje-Kozina | Median price/m² €1,566 | Average asking price/m² €1,473 | Median floor area170.4 m² | Median asking price €219,000 |
| Idrija | Median price/m² €1,177 | Average asking price/m² €1,302 | Median floor area105 m² | Median asking price €158,000 |
| Ig | Median price/m² €2,731 | Average asking price/m² €2,876 | Median floor area180 m² | Median asking price €248,862 |
| Ilirska Bistrica | Median price/m² €1,033 | Average asking price/m² €1,301 | Median floor area133.1 m² | Median asking price €110,000 |
| Ivančna Gorica | Median price/m² €2,411 | Average asking price/m² €2,790 | Median floor area220.6 m² | Median asking price €179,000 |
| Izola | Median price/m² €4,886 | Average asking price/m² €5,080 | Median floor area125.1 m² | Median asking price €571,453 |
| Jesenice | Median price/m² €2,223 | Average asking price/m² €2,377 | Median floor area77.7 m² | Median asking price €178,000 |
| Juršinci | Median price/m² €957 | Average asking price/m² €923 | Median floor area102.2 m² | Median asking price €99,520 |
| Kamnik | Median price/m² €2,776 | Average asking price/m² €3,094 | Median floor area150 m² | Median asking price €377,000 |
| Kanal | Median price/m² €990 | Average asking price/m² €1,065 | Median floor area200.1 m² | Median asking price €140,000 |
| Kidričevo | Median price/m² €1,253 | Average asking price/m² €1,179 | Median floor area170 m² | Median asking price €179,000 |
| Kobarid | Median price/m² €774 | Average asking price/m² €1,447 | Median floor area161 m² | Median asking price €149,000 |
| Kočevje | Median price/m² €904 | Average asking price/m² €1,084 | Median floor area320.7 m² | Median asking price €217,500 |
| Komen | Median price/m² €1,479 | Average asking price/m² €1,683 | Median floor area539 m² | Median asking price €329,000 |
| Komenda | Median price/m² €3,418 | Average asking price/m² €3,429 | Median floor area147 m² | Median asking price €680,000 |
| Koper | Median price/m² €3,024 | Average asking price/m² €4,419 | Median floor area150 m² | Median asking price €319,000 |
| Kostanjevica na Krki | Median price/m² €1,116 | Average asking price/m² €1,116 | Median floor area708 m² | Median asking price €790,000 |
| Kozje | Median price/m² €755 | Average asking price/m² €747 | Median floor area123 m² | Median asking price €81,400 |
| Kranj | Median price/m² €3,167 | Average asking price/m² €3,392 | Median floor area123.2 m² | Median asking price €420,000 |
| Kranjska Gora | Median price/m² €4,984 | Average asking price/m² €5,698 | Median floor area150 m² | Median asking price €580,000 |
| Križevci | Median price/m² €1,131 | Average asking price/m² €1,044 | Median floor area115.7 m² | Median asking price €106,450 |
| Krško | Median price/m² €884 | Average asking price/m² €1,072 | Median floor area153.6 m² | Median asking price €130,000 |
| Kungota | Median price/m² €1,235 | Average asking price/m² €1,446 | Median floor area140.1 m² | Median asking price €72,450 |
| Kuzma | Median price/m² €759 | Average asking price/m² €759 | Median floor area176 m² | Median asking price €170,995 |
| Laško | Median price/m² €815 | Average asking price/m² €1,075 | Median floor area211.9 m² | Median asking price €84,950 |
| Lenart | Median price/m² €1,552 | Average asking price/m² €1,779 | Median floor area156 m² | Median asking price €217,495 |
| Lendva | Median price/m² €1,128 | Average asking price/m² €6,864 | Median floor area93 m² | Median asking price €125,000 |
| Litija | Median price/m² €2,900 | Average asking price/m² €3,929 | Median floor area107 m² | Median asking price €266,900 |
| Ljubljana | Median price/m² €4,797 | Average asking price/m² €6,100 | Median floor area116.2 m² | Median asking price €500,000 |
| Ljubno | Median price/m² €495 | Average asking price/m² €737 | Median floor area116.7 m² | Median asking price €59,000 |
| Ljutomer | Median price/m² €1,265 | Average asking price/m² €1,658 | Median floor area128.7 m² | Median asking price €144,913 |
| Log-Dragomer | Median price/m² €2,349 | Average asking price/m² €2,414 | Median floor area300 m² | Median asking price €711,500 |
| Logatec | Median price/m² €2,522 | Average asking price/m² €2,253 | Median floor area164.8 m² | Median asking price €285,000 |
| Loški Potok | Median price/m² €355 | Average asking price/m² €289 | Median floor area310.5 m² | Median asking price €85,000 |
| Luče | Median price/m² €1,648 | Average asking price/m² €1,527 | Median floor area239.6 m² | Median asking price €395,000 |
| Lukovica | Median price/m² €1,823 | Average asking price/m² €2,150 | Median floor area120 m² | Median asking price €219,000 |
| Majšperk | Median price/m² €958 | Average asking price/m² €1,188 | Median floor area126.4 m² | Median asking price €95,000 |
| Makole | Median price/m² €628 | Average asking price/m² €1,092 | Median floor area73.9 m² | Median asking price €104,200 |
| Maribor | Median price/m² €2,518 | Average asking price/m² €2,615 | Median floor area91.8 m² | Median asking price €228,000 |
| Markovci | Median price/m² €2,347 | Average asking price/m² €2,347 | Median floor area95 m² | Median asking price €207,000 |
| Medvode | Median price/m² €3,741 | Average asking price/m² €3,724 | Median floor area160 m² | Median asking price €585,784 |
| Mengeš | Median price/m² €2,767 | Average asking price/m² €3,375 | Median floor area137.8 m² | Median asking price €429,500 |
| Metlika | Median price/m² €806 | Average asking price/m² €997 | Median floor area167.6 m² | Median asking price €55,500 |
| Mežica | Median price/m² €1,580 | Average asking price/m² €1,500 | Median floor area103 m² | Median asking price €129,950 |
| Miklavž na Dravskem polju | Median price/m² €1,944 | Average asking price/m² €2,032 | Median floor area163 m² | Median asking price €329,500 |
| Miren-Kostanjevica | Median price/m² €1,518 | Average asking price/m² €2,020 | Median floor area182.4 m² | Median asking price €209,000 |
| Mirna | Median price/m² €2,577 | Average asking price/m² €2,577 | Median floor area4,495.2 m² | Median asking price €340,506 |
| Mislinja | Median price/m² €2,313 | Average asking price/m² €2,234 | Median floor area112 m² | Median asking price €200,678 |
| Moravče | Median price/m² €1,464 | Average asking price/m² €1,242 | Median floor area211.1 m² | Median asking price €219,000 |
| Moravske Toplice | Median price/m² €951 | Average asking price/m² €1,527 | Median floor area151.2 m² | Median asking price €156,600 |
| Mozirje | Median price/m² €2,487 | Average asking price/m² €2,459 | Median floor area100 m² | Median asking price €239,000 |
| Murska Sobota | Median price/m² €1,079 | Average asking price/m² €1,198 | Median floor area189.6 m² | Median asking price €189,000 |
| Muta | Median price/m² €204 | Average asking price/m² €966 | Median floor area989 m² | Median asking price €250,000 |
| Naklo | Median price/m² €2,465 | Average asking price/m² €2,351 | Median floor area191.1 m² | Median asking price €305,000 |
| Nazarje | Median price/m² €1,618 | Average asking price/m² €1,618 | Median floor area165 m² | Median asking price €160,000 |
| Nova Gorica | Median price/m² €1,758 | Average asking price/m² €2,173 | Median floor area167.9 m² | Median asking price €299,535 |
| Novo mesto | Median price/m² €2,585 | Average asking price/m² €2,226 | Median floor area144 m² | Median asking price €260,000 |
| Odranci | Median price/m² €1,748 | Average asking price/m² €1,559 | Median floor area123 m² | Median asking price €245,000 |
| Oplotnica | Median price/m² €654 | Average asking price/m² €654 | Median floor area3,470.4 m² | Median asking price €165,154 |
| Ormož | Median price/m² €1,078 | Average asking price/m² €1,301 | Median floor area122.1 m² | Median asking price €127,300 |
| Pesnica | Median price/m² €1,033 | Average asking price/m² €1,309 | Median floor area158.1 m² | Median asking price €129,000 |
| Piran | Median price/m² €5,035 | Average asking price/m² €5,752 | Median floor area90.5 m² | Median asking price €391,000 |
| Pivka | Median price/m² €1,857 | Average asking price/m² €1,748 | Median floor area180 m² | Median asking price €211,000 |
| Podčetrtek | Median price/m² €1,452 | Average asking price/m² €2,087 | Median floor area127.5 m² | Median asking price €145,000 |
| Podlehnik | Median price/m² €1,154 | Average asking price/m² €1,230 | Median floor area76.1 m² | Median asking price €93,500 |
| Podvelka | Median price/m² €894 | Average asking price/m² €846 | Median floor area178.9 m² | Median asking price €90,000 |
| Poljčane | Median price/m² €2,024 | Average asking price/m² €1,853 | Median floor area75.6 m² | Median asking price €126,000 |
| Polzela | Median price/m² €1,869 | Average asking price/m² €1,973 | Median floor area154.6 m² | Median asking price €268,500 |
| Postojna | Median price/m² €2,523 | Average asking price/m² €2,534 | Median floor area82 m² | Median asking price €209,000 |
| Prebold | Median price/m² €1,860 | Average asking price/m² €2,003 | Median floor area144 m² | Median asking price €220,000 |
| Prevalje | Median price/m² €599 | Average asking price/m² €658 | Median floor area350.6 m² | Median asking price €58,000 |
| Ptuj | Median price/m² €1,779 | Average asking price/m² €1,785 | Median floor area147.2 m² | Median asking price €205,000 |
| Puconci | Median price/m² €468 | Average asking price/m² €745 | Median floor area182.2 m² | Median asking price €69,954 |
| Rače-Fram | Median price/m² €2,214 | Average asking price/m² €2,139 | Median floor area132.5 m² | Median asking price €258,500 |
| Radeče | Median price/m² €1,100 | Average asking price/m² €1,126 | Median floor area148.5 m² | Median asking price €290,000 |
| Radenci | Median price/m² €1,680 | Average asking price/m² €37,411 | Median floor area99.8 m² | Median asking price €189,000 |
| Radlje ob Dravi | Median price/m² €1,191 | Average asking price/m² €1,470 | Median floor area549.6 m² | Median asking price €252,500 |
| Radovljica | Median price/m² €2,362 | Average asking price/m² €2,929 | Median floor area201.6 m² | Median asking price €495,000 |
| Ravne na Koroškem | Median price/m² €1,300 | Average asking price/m² €1,460 | Median floor area81 m² | Median asking price €156,450 |
| Razkrižje | Median price/m² €916 | Average asking price/m² €698 | Median floor area125.5 m² | Median asking price €90,000 |
| Rečica ob Savinji | Median price/m² €555 | Average asking price/m² €858 | Median floor area206.9 m² | Median asking price €136,878 |
| Renče-Vogrsko | Median price/m² €1,306 | Average asking price/m² €1,527 | Median floor area193.4 m² | Median asking price €250,000 |
| Ribnica | Median price/m² €3,977 | Average asking price/m² €3,887 | Median floor area66.8 m² | Median asking price €255,290 |
| Ribnica na Pohorju | Median price/m² €1,289 | Average asking price/m² €1,105 | Median floor area158.2 m² | Median asking price €50,100 |
| Rogaška Slatina | Median price/m² €1,714 | Average asking price/m² €1,930 | Median floor area245 m² | Median asking price €234,900 |
| Rogašovci | Median price/m² €760 | Average asking price/m² €983 | Median floor area145.1 m² | Median asking price €109,500 |
| Rogatec | Median price/m² €1,833 | Average asking price/m² €1,688 | Median floor area120 m² | Median asking price €220,000 |
| Ruše | Median price/m² €1,320 | Average asking price/m² €1,580 | Median floor area137.3 m² | Median asking price €134,950 |
| Šalovci | Median price/m² €408 | Average asking price/m² €943 | Median floor area248.2 m² | Median asking price €109,900 |
| Selnica ob Dravi | Median price/m² €1,235 | Average asking price/m² €1,375 | Median floor area145.1 m² | Median asking price €230,000 |
| Semič | Median price/m² €1,109 | Average asking price/m² €1,363 | Median floor area79.1 m² | Median asking price €122,500 |
| Šempeter-Vrtojba | Median price/m² €3,120 | Average asking price/m² €2,389 | Median floor area122 m² | Median asking price €283,348 |
| Šenčur | Median price/m² €3,602 | Average asking price/m² €3,844 | Median floor area116.9 m² | Median asking price €420,000 |
| Šentilj | Median price/m² €1,982 | Average asking price/m² €1,875 | Median floor area136.1 m² | Median asking price €196,693 |
| Šentjernej | Median price/m² €1,198 | Average asking price/m² €1,331 | Median floor area226.2 m² | Median asking price €212,500 |
| Šentjur | Median price/m² €1,118 | Average asking price/m² €1,104 | Median floor area241.2 m² | Median asking price €120,000 |
| Sevnica | Median price/m² €48 | Average asking price/m² €725 | Median floor area513.9 m² | Median asking price €25,000 |
| Sežana | Median price/m² €1,904 | Average asking price/m² €2,754 | Median floor area178.9 m² | Median asking price €338,800 |
| Škocjan | Median price/m² €2,733 | Average asking price/m² €2,313 | Median floor area106.7 m² | Median asking price €275,000 |
| Škofja Loka | Median price/m² €2,847 | Average asking price/m² €3,427 | Median floor area138.9 m² | Median asking price €367,452 |
| Škofljica | Median price/m² €2,783 | Average asking price/m² €2,351 | Median floor area174 m² | Median asking price €437,000 |
| Slovenj Gradec | Median price/m² €1,320 | Average asking price/m² €1,690 | Median floor area215.2 m² | Median asking price €280,400 |
| Slovenska Bistrica | Median price/m² €1,792 | Average asking price/m² €1,752 | Median floor area129.4 m² | Median asking price €193,000 |
| Slovenske Konjice | Median price/m² €1,283 | Average asking price/m² €1,483 | Median floor area217.2 m² | Median asking price €189,995 |
| Šmarje pri Jelšah | Median price/m² €1,006 | Average asking price/m² €1,246 | Median floor area195.8 m² | Median asking price €120,000 |
| Šmarješke Toplice | Median price/m² €2,403 | Average asking price/m² €1,788 | Median floor area136 m² | Median asking price €166,500 |
| Šmartno ob Paki | Median price/m² €211 | Average asking price/m² €643 | Median floor area991.5 m² | Median asking price €264,379 |
| Šmartno pri Litiji | Median price/m² €1,919 | Average asking price/m² €1,874 | Median floor area48.7 m² | Median asking price €135,000 |
| Šoštanj | Median price/m² €1,559 | Average asking price/m² €1,604 | Median floor area145.4 m² | Median asking price €260,000 |
| Središče ob Dravi | Median price/m² €409 | Average asking price/m² €885 | Median floor area180 m² | Median asking price €57,450 |
| Starše | Median price/m² €2,175 | Average asking price/m² €1,942 | Median floor area128.8 m² | Median asking price €239,950 |
| Števerjan | Median price/m² €999 | Average asking price/m² €1,215 | Median floor area492 m² | Median asking price €237,500 |
| Štore | Median price/m² €1,597 | Average asking price/m² €1,520 | Median floor area121.3 m² | Median asking price €129,988 |
| Straža | Median price/m² €2,214 | Average asking price/m² €2,066 | Median floor area122.8 m² | Median asking price €255,000 |
| Sveta Ana | Median price/m² €1,871 | Average asking price/m² €1,653 | Median floor area179.8 m² | Median asking price €349,999 |
| Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Median price/m² €2,250 | Average asking price/m² €1,882 | Median floor area84 m² | Median asking price €135,000 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | Median price/m² €1,230 | Average asking price/m² €1,087 | Median floor area140 m² | Median asking price €121,450 |
| Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Median price/m² €1,392 | Average asking price/m² €1,792 | Median floor area119.7 m² | Median asking price €309,500 |
| Sveti Tomaž | Median price/m² €455 | Average asking price/m² €900 | Median floor area450 m² | Median asking price €56,500 |
| Tabor | Median price/m² €1,792 | Average asking price/m² €1,371 | Median floor area103 m² | Median asking price €99,500 |
| Tišina | Median price/m² €1,627 | Average asking price/m² €1,877 | Median floor area176.4 m² | Median asking price €269,500 |
| Tolmin | Median price/m² €1,241 | Average asking price/m² €1,372 | Median floor area191.7 m² | Median asking price €230,000 |
| Trbovlje | Median price/m² €1,243 | Average asking price/m² €1,276 | Median floor area87.8 m² | Median asking price €134,900 |
| Trebnje | Median price/m² €2,855 | Average asking price/m² €2,457 | Median floor area126 m² | Median asking price €320,000 |
| Trnovska vas | Median price/m² €1,674 | Average asking price/m² €1,324 | Median floor area161 m² | Median asking price €45,000 |
| Tržič | Median price/m² €1,750 | Average asking price/m² €2,501 | Median floor area91.3 m² | Median asking price €200,000 |
| Trzin | Median price/m² €2,926 | Average asking price/m² €3,042 | Median floor area268 m² | Median asking price €790,000 |
| Turnišče | Median price/m² €3,447 | Average asking price/m² €3,451 | Median floor area74.9 m² | Median asking price €217,898 |
| Velenje | Median price/m² €1,988 | Average asking price/m² €68,244 | Median floor area158.9 m² | Median asking price €210,000 |
| Velike Lašče | Median price/m² €1,328 | Average asking price/m² €1,802 | Median floor area180 m² | Median asking price €314,000 |
| Veržej | Median price/m² €2,057 | Average asking price/m² €2,782 | Median floor area127.5 m² | Median asking price €256,000 |
| Videm | Median price/m² €1,589 | Average asking price/m² €1,710 | Median floor area101.2 m² | Median asking price €139,000 |
| Vipava | Median price/m² €2,881 | Average asking price/m² €2,291 | Median floor area83.8 m² | Median asking price €249,000 |
| Vitanje | Median price/m² €2,286 | Average asking price/m² €2,296 | Median floor area64.1 m² | Median asking price €161,000 |
| Vodice | Median price/m² €2,445 | Average asking price/m² €2,991 | Median floor area170 m² | Median asking price €430,000 |
| Vojnik | Median price/m² €1,639 | Average asking price/m² €1,817 | Median floor area182.5 m² | Median asking price €235,000 |
| Vransko | Median price/m² €1,284 | Average asking price/m² €1,336 | Median floor area309.5 m² | Median asking price €322,500 |
| Vrhnika | Median price/m² €2,575 | Average asking price/m² €2,723 | Median floor area137.4 m² | Median asking price €395,000 |
| Vuzenica | Median price/m² €1,271 | Average asking price/m² €909 | Median floor area227.8 m² | Median asking price €108,000 |
| Zagorje ob Savi | Median price/m² €2,933 | Average asking price/m² €2,546 | Median floor area144 m² | Median asking price €220,000 |
| Žalec | Median price/m² €1,470 | Average asking price/m² €1,548 | Median floor area162 m² | Median asking price €228,500 |
| Zavrč | Median price/m² €1,091 | Average asking price/m² €1,249 | Median floor area244 m² | Median asking price €209,000 |
| Železniki | Median price/m² €1,347 | Average asking price/m² €1,388 | Median floor area93.7 m² | Median asking price €138,900 |
| Žetale | Median price/m² €2,223 | Average asking price/m² €2,600 | Median floor area119.2 m² | Median asking price €79,900 |
| Žiri | Median price/m² €943 | Average asking price/m² €1,423 | Median floor area221.9 m² | Median asking price €156,500 |
| Žirovnica | Median price/m² €1,973 | Average asking price/m² €1,973 | Median floor area187.7 m² | Median asking price €367,500 |
| Zreče | Median price/m² €1,667 | Average asking price/m² €1,602 | Median floor area210 m² | Median asking price €230,000 |
| Žužemberk | Median price/m² €1,585 | Average asking price/m² €2,105 | Median floor area167.4 m² | Median asking price €207,500 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.