Compare asking prices across regions. Select an area to see more detail.
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | Median price/m² €1,425 | Average asking price/m² €1,781 | Median floor area94 m² | Median asking price €123,531 |
| Baranya | Median price/m² €1,778 | Average asking price/m² €1,936 | Median floor area78 m² | Median asking price €124,900 |
| Békés | Median price/m² €848 | Average asking price/m² €1,573 | Median floor area100 m² | Median asking price €76,966 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Median price/m² €974 | Average asking price/m² €2,247 | Median floor area87 m² | Median asking price €76,380 |
| Budapest | Median price/m² €4,102 | Average asking price/m² €4,629 | Median floor area67 m² | Median asking price €271,404 |
| Csongrád-Csanád | Median price/m² €1,951 | Average asking price/m² €2,019 | Median floor area76 m² | Median asking price €123,896 |
| Fejér | Median price/m² €1,749 | Average asking price/m² €1,819 | Median floor area96.8 m² | Median asking price €144,774 |
| Győr-Moson-Sopron | Median price/m² €2,244 | Average asking price/m² €4,140 | Median floor area88 m² | Median asking price €164,681 |
| Hajdú-Bihar | Median price/m² €2,501 | Average asking price/m² €2,607 | Median floor area78 m² | Median asking price €180,239 |
| Heves | Median price/m² €1,187 | Average asking price/m² €1,486 | Median floor area94 m² | Median asking price €109,231 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Median price/m² €1,011 | Average asking price/m² €1,708 | Median floor area85 m² | Median asking price €82,101 |
| Komárom-Esztergom | Median price/m² €1,629 | Average asking price/m² €2,159 | Median floor area74 m² | Median asking price €114,980 |
| Nógrád | Median price/m² €742 | Average asking price/m² €1,158 | Median floor area90 m² | Median asking price €60,391 |
| Pest | Median price/m² €2,235 | Average asking price/m² €2,717 | Median floor area113.9 m² | Median asking price €220,516 |
| Somogy | Median price/m² €2,648 | Average asking price/m² €3,313 | Median floor area81 m² | Median asking price €205,880 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Median price/m² €1,643 | Average asking price/m² €1,635 | Median floor area94 m² | Median asking price €129,029 |
| Tolna | Median price/m² €907 | Average asking price/m² €1,111 | Median floor area93 m² | Median asking price €82,222 |
| Vas | Median price/m² €1,611 | Average asking price/m² €2,088 | Median floor area82 m² | Median asking price €123,255 |
| Veszprém | Median price/m² €2,130 | Average asking price/m² €3,637 | Median floor area101 m² | Median asking price €187,713 |
| Zala | Median price/m² €1,494 | Average asking price/m² €5,347 | Median floor area90 m² | Median asking price €124,454 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.