Select a smaller area to compare local prices.
Median asking price per m²
€674/m²
Based on 2482 observations
Updated Oct 3, 2026
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| A Fueba | Median price/m² €720 | Average asking price/m² €788 | Median floor area180 m² | Median asking price €90,000 |
| Abiego | Median price/m² €215 | Average asking price/m² €215 | Median floor area150 m² | Median asking price €31,500 |
| Abizanda | Median price/m² €557 | Average asking price/m² €485 | Median floor area440 m² | Median asking price €195,000 |
| Adahuesca | Median price/m² €1,709 | Average asking price/m² €1,709 | Median floor area102.5 m² | Median asking price €163,000 |
| Agüero | Median price/m² €880 | Average asking price/m² €832 | Median floor area208 m² | Median asking price €96,600 |
| Aínsa-Sobrarbe/L´Aínsa-Sobrarbe | Median price/m² €1,162 | Average asking price/m² €1,427 | Median floor area160 m² | Median asking price €182,000 |
| Aísa | Median price/m² €1,966 | Average asking price/m² €1,826 | Median floor area118.5 m² | Median asking price €203,000 |
| Albalate de Cinca | Median price/m² €181 | Average asking price/m² €248 | Median floor area420 m² | Median asking price €73,900 |
| Albalatillo | Median price/m² €326 | Average asking price/m² €388 | Median floor area368.5 m² | Median asking price €120,000 |
| Albelda | Median price/m² €201 | Average asking price/m² €279 | Median floor area184 m² | Median asking price €42,500 |
| Alberuela de Tubo | Median price/m² €116 | Average asking price/m² €116 | Median floor area50,573 m² | Median asking price €125,000 |
| Alcalá del Obispo/Alcalá d’o Bispe | Median price/m² €154 | Average asking price/m² €288 | Median floor area402.5 m² | Median asking price €62,100 |
| Alcampell | Median price/m² €187 | Average asking price/m² €233 | Median floor area441 m² | Median asking price €51,000 |
| Alcolea de Cinca | Median price/m² €242 | Average asking price/m² €330 | Median floor area320 m² | Median asking price €67,000 |
| Alcubierre | Median price/m² €415 | Average asking price/m² €961 | Median floor area262.5 m² | Median asking price €132,000 |
| Alfántega | Median price/m² €173 | Average asking price/m² €674 | Median floor area153 m² | Median asking price €113,000 |
| Almudévar | Median price/m² €337 | Average asking price/m² €949 | Median floor area354 m² | Median asking price €175,000 |
| Almunia de San Juan | Median price/m² €64 | Average asking price/m² €175 | Median floor area338 m² | Median asking price €53,000 |
| Almuniente | Median price/m² €447 | Average asking price/m² €624 | Median floor area260 m² | Median asking price €119,000 |
| Alquézar | Median price/m² €445 | Average asking price/m² €3,242 | Median floor area380 m² | Median asking price €81,000 |
| Altorricón | Median price/m² €237 | Average asking price/m² €437 | Median floor area484.5 m² | Median asking price €51,500 |
| Angüés | Median price/m² €436 | Average asking price/m² €701 | Median floor area279.5 m² | Median asking price €125,000 |
| Ansó | Median price/m² €576 | Average asking price/m² €893 | Median floor area245 m² | Median asking price €185,000 |
| Antillón | Median price/m² €254 | Average asking price/m² €254 | Median floor area1,129 m² | Median asking price €287,000 |
| Aragüés del Puerto | Median price/m² €401 | Average asking price/m² €451 | Median floor area495 m² | Median asking price €109,000 |
| Arén | Median price/m² €1,000 | Average asking price/m² €990 | Median floor area100 m² | Median asking price €85,000 |
| Ayerbe | Median price/m² €200 | Average asking price/m² €5,281 | Median floor area300 m² | Median asking price €60,000 |
| Azanuy-Alins | Median price/m² €83 | Average asking price/m² €145 | Median floor area593 m² | Median asking price €49,000 |
| Azara | Median price/m² €200 | Average asking price/m² €196 | Median floor area169 m² | Median asking price €26,200 |
| Azlor | Median price/m² €335 | Average asking price/m² €255 | Median floor area430 m² | Median asking price €135,000 |
| Bailo | Median price/m² €982 | Average asking price/m² €1,091 | Median floor area203 m² | Median asking price €160,000 |
| Baldellou | Median price/m² €213 | Average asking price/m² €321 | Median floor area403 m² | Median asking price €77,000 |
| Ballobar | Median price/m² €107 | Average asking price/m² €107 | Median floor area250 m² | Median asking price €40,000 |
| Barbastro | Median price/m² €632 | Average asking price/m² €1,361 | Median floor area168 m² | Median asking price €106,000 |
| Barbuñales | Median price/m² €240 | Average asking price/m² €345 | Median floor area150 m² | Median asking price €36,000 |
| Bárcabo | Median price/m² €334 | Average asking price/m² €368 | Median floor area205 m² | Median asking price €75,000 |
| Belver de Cinca | Median price/m² €100 | Average asking price/m² €131 | Median floor area600 m² | Median asking price €39,000 |
| Benabarre | Median price/m² €286 | Average asking price/m² €952 | Median floor area232.5 m² | Median asking price €100,000 |
| Benasque | Median price/m² €3,646 | Average asking price/m² €71,523 | Median floor area84 m² | Median asking price €315,000 |
| Beranuy | Median price/m² €109 | Average asking price/m² €247 | Median floor area943.5 m² | Median asking price €27,500 |
| Bielsa | Median price/m² €1,043 | Average asking price/m² €1,471 | Median floor area100 m² | Median asking price €158,000 |
| Bierge | Median price/m² €2,091 | Average asking price/m² €1,629 | Median floor area110 m² | Median asking price €230,000 |
| Biescas | Median price/m² €2,986 | Average asking price/m² €2,638 | Median floor area122 m² | Median asking price €290,000 |
| Binaced | Median price/m² €76 | Average asking price/m² €223 | Median floor area483 m² | Median asking price €40,600 |
| Binéfar | Median price/m² €862 | Average asking price/m² €1,583 | Median floor area200 m² | Median asking price €166,500 |
| Bisaurri | Median price/m² €529 | Average asking price/m² €1,005 | Median floor area370 m² | Median asking price €180,000 |
| Blecua y Torres | Median price/m² €11 | Average asking price/m² €180 | Median floor area523.8 m² | Median asking price €32,000 |
| Boltaña | Median price/m² €1,078 | Average asking price/m² €1,347 | Median floor area249 m² | Median asking price €250,000 |
| Borau | Median price/m² €51 | Average asking price/m² €519 | Median floor area300 m² | Median asking price €50,100 |
| Broto | Median price/m² €1,281 | Average asking price/m² €1,265 | Median floor area128 m² | Median asking price €133,193 |
| Caldearenas | Median price/m² €329 | Average asking price/m² €1,197 | Median floor area700 m² | Median asking price €295,000 |
| Campo | Median price/m² €1,295 | Average asking price/m² €1,452 | Median floor area193 m² | Median asking price €149,000 |
| Camporrells | Median price/m² €282 | Average asking price/m² €287 | Median floor area194 m² | Median asking price €49,500 |
| Canal de Berdún | Median price/m² €380 | Average asking price/m² €479 | Median floor area171.5 m² | Median asking price €67,900 |
| Candasnos | Median price/m² €160 | Average asking price/m² €164 | Median floor area449.5 m² | Median asking price €49,500 |
| Canfranc | Median price/m² €2,909 | Average asking price/m² €2,422 | Median floor area55 m² | Median asking price €160,000 |
| Capella | Median price/m² €400 | Average asking price/m² €391 | Median floor area106 m² | Median asking price €32,500 |
| Casbas de Uesca | Median price/m² €474 | Average asking price/m² €573 | Median floor area531 m² | Median asking price €88,750 |
| Castejón de Sos | Median price/m² €796 | Average asking price/m² €1,434 | Median floor area114 m² | Median asking price €127,500 |
| Castejón del Puente | Median price/m² €136 | Average asking price/m² €177 | Median floor area490 m² | Median asking price €48,250 |
| Castiello de Jaca | Median price/m² €1,117 | Average asking price/m² €1,968 | Median floor area237 m² | Median asking price €240,000 |
| Castigaleu | Median price/m² €236 | Average asking price/m² €449 | Median floor area220 m² | Median asking price €51,500 |
| Castillonroy | Median price/m² €209 | Average asking price/m² €292 | Median floor area217.5 m² | Median asking price €50,500 |
| Chalamera | Median price/m² €87 | Average asking price/m² €58 | Median floor area380 m² | Median asking price €33,000 |
| Chía | Median price/m² €694 | Average asking price/m² €694 | Median floor area250 m² | Median asking price €170,000 |
| Colungo | Median price/m² €437 | Average asking price/m² €1,020 | Median floor area252 m² | Median asking price €114,500 |
| Esplús | Median price/m² €557 | Average asking price/m² €557 | Median floor area148 m² | Median asking price €76,000 |
| Estada | Median price/m² €105 | Average asking price/m² €106 | Median floor area466 m² | Median asking price €29,400 |
| Estadilla | Median price/m² €229 | Average asking price/m² €362 | Median floor area289.5 m² | Median asking price €80,000 |
| Fago | Median price/m² €75 | Average asking price/m² €297 | Median floor area335 m² | Median asking price €25,000 |
| Fanlo | Median price/m² €751 | Average asking price/m² €883 | Median floor area125 m² | Median asking price €78,000 |
| Fiscal | Median price/m² €1,470 | Average asking price/m² €1,495 | Median floor area122 m² | Median asking price €115,000 |
| Fonz | Median price/m² €299 | Average asking price/m² €377 | Median floor area229 m² | Median asking price €66,500 |
| Foradada del Toscar | Median price/m² €1,226 | Average asking price/m² €1,272 | Median floor area106.5 m² | Median asking price €107,500 |
| Fraga | Median price/m² €750 | Average asking price/m² €1,255 | Median floor area103 m² | Median asking price €115,000 |
| Gistaín | Median price/m² €870 | Average asking price/m² €1,439 | Median floor area157 m² | Median asking price €100,000 |
| Grañén | Median price/m² €348 | Average asking price/m² €413 | Median floor area110.5 m² | Median asking price €55,000 |
| Graus | Median price/m² €367 | Average asking price/m² €518 | Median floor area300 m² | Median asking price €95,000 |
| Gurrea de Gállego | Median price/m² €180 | Average asking price/m² €336 | Median floor area280 m² | Median asking price €65,000 |
| Hoz de Jaca | Median price/m² €1,425 | Average asking price/m² €8,898 | Median floor area170 m² | Median asking price €134,000 |
| Hoz y Costeán | Median price/m² €65 | Average asking price/m² €178 | Median floor area594 m² | Median asking price €30,000 |
| Huerto | Median price/m² €267 | Average asking price/m² €330 | Median floor area180 m² | Median asking price €64,000 |
| Huesca | Median price/m² €1,061 | Average asking price/m² €1,474 | Median floor area100 m² | Median asking price €132,500 |
| Igriés | Median price/m² €1,595 | Average asking price/m² €1,134 | Median floor area203 m² | Median asking price €120,000 |
| Isábena | Median price/m² €11,944 | Average asking price/m² €7,767 | Median floor area90 m² | Median asking price €1,075,000 |
| Jaca | Median price/m² €2,138 | Average asking price/m² €4,281 | Median floor area111.5 m² | Median asking price €240,000 |
| Jasa | Median price/m² €376 | Average asking price/m² €590 | Median floor area420.5 m² | Median asking price €120,000 |
| La Puebla de Castro | Median price/m² €1,556 | Average asking price/m² €1,524 | Median floor area148.5 m² | Median asking price €114,000 |
| La Sotonera | Median price/m² €308 | Average asking price/m² €408 | Median floor area370 m² | Median asking price €83,750 |
| Labuerda | Median price/m² €1,000 | Average asking price/m² €787 | Median floor area99 m² | Median asking price €99,000 |
| Laluenga | Median price/m² €30 | Average asking price/m² €171 | Median floor area1,109 m² | Median asking price €66,000 |
| Lalueza | Median price/m² €134 | Average asking price/m² €170 | Median floor area110 m² | Median asking price €25,000 |
| Lanaja | Median price/m² €194 | Average asking price/m² €399 | Median floor area297.5 m² | Median asking price €51,500 |
| Las Peñas de Riglos | Median price/m² €1,039 | Average asking price/m² €1,287 | Median floor area368.5 m² | Median asking price €185,000 |
| Lascellas-Ponzano | Median price/m² €220 | Average asking price/m² €245 | Median floor area359.5 m² | Median asking price €42,000 |
| Lascuarre | Median price/m² €737 | Average asking price/m² €768 | Median floor area245 m² | Median asking price €230,000 |
| Laspaúles | Median price/m² €627 | Average asking price/m² €678 | Median floor area200 m² | Median asking price €95,000 |
| Laspuña | Median price/m² €456 | Average asking price/m² €471 | Median floor area325.5 m² | Median asking price €95,500 |
| Lo Grau | Median price/m² €2 | Average asking price/m² €113 | Median floor area5,000 m² | Median asking price €24,000 |
| Lupiñén-Ortilla | Median price/m² €325 | Average asking price/m² €597 | Median floor area250 m² | Median asking price €45,500 |
| Monflorite-Lascasas | Median price/m² €168 | Average asking price/m² €159 | Median floor area310 m² | Median asking price €55,000 |
| Montanuy | Median price/m² €3,115 | Average asking price/m² €2,084 | Median floor area122 m² | Median asking price €280,000 |
| Monzón | Median price/m² €672 | Average asking price/m² €820 | Median floor area140 m² | Median asking price €106,000 |
| Naval | Median price/m² €81 | Average asking price/m² €112 | Median floor area800 m² | Median asking price €75,000 |
| Nueno | Median price/m² €1,016 | Average asking price/m² €1,016 | Median floor area8,556 m² | Median asking price €300,000 |
| O Pueyo d'Araguás | Median price/m² €438 | Average asking price/m² €650 | Median floor area160 m² | Median asking price €72,750 |
| Olvena | Median price/m² €343 | Average asking price/m² €343 | Median floor area230 m² | Median asking price €74,000 |
| Ontiñena | Median price/m² €236 | Average asking price/m² €236 | Median floor area29,969 m² | Median asking price €29,000 |
| Os Corrals | Median price/m² €117 | Average asking price/m² €117 | Median floor area546 m² | Median asking price €61,500 |
| Panticosa | Median price/m² €3,832 | Average asking price/m² €3,537 | Median floor area85 m² | Median asking price €415,000 |
| Peñalba | Median price/m² €298 | Average asking price/m² €383 | Median floor area250 m² | Median asking price €140,000 |
| Peralta de Calasanz | Median price/m² €192 | Average asking price/m² €305 | Median floor area425 m² | Median asking price €77,500 |
| Poleñino | Median price/m² €137 | Average asking price/m² €137 | Median floor area2,014 m² | Median asking price €157,500 |
| Pont de Montanyana | Median price/m² €540 | Average asking price/m² €419 | Median floor area256 m² | Median asking price €138,270 |
| Pozán de Vero | Median price/m² €164 | Average asking price/m² €164 | Median floor area560 m² | Median asking price €47,000 |
| Puente la Reina de Jaca | Median price/m² €611 | Average asking price/m² €868 | Median floor area168.5 m² | Median asking price €118,000 |
| Puértolas | Median price/m² €941 | Average asking price/m² €1,004 | Median floor area160 m² | Median asking price €175,000 |
| Pueyo de Santa Cruz | Median price/m² €98 | Average asking price/m² €296 | Median floor area661 m² | Median asking price €83,000 |
| Robres | Median price/m² €429 | Average asking price/m² €434 | Median floor area158 m² | Median asking price €75,000 |
| Sabiñánigo | Median price/m² €1,080 | Average asking price/m² €1,104 | Median floor area107 m² | Median asking price €139,000 |
| Sahún | Median price/m² €1,200 | Average asking price/m² €1,712 | Median floor area143 m² | Median asking price €130,000 |
| Saidí | Median price/m² €227 | Average asking price/m² €515 | Median floor area310.5 m² | Median asking price €101,200 |
| Salas Altas | Median price/m² €1 | Average asking price/m² €112 | Median floor area6,683 m² | Median asking price €28,000 |
| Salas Bajas | Median price/m² €184 | Average asking price/m² €225 | Median floor area352 m² | Median asking price €64,850 |
| Sallent de Gállego | Median price/m² €3,438 | Average asking price/m² €3,393 | Median floor area182 m² | Median asking price €545,500 |
| San Esteban de Litera | Median price/m² €450 | Average asking price/m² €465 | Median floor area244 m² | Median asking price €95,000 |
| San Juan de Plan | Median price/m² €1,500 | Average asking price/m² €1,339 | Median floor area200 m² | Median asking price €185,000 |
| San Miguel del Cinca | Median price/m² €109 | Average asking price/m² €419 | Median floor area4,360 m² | Median asking price €68,950 |
| Sangarrén | Median price/m² €195 | Average asking price/m² €195 | Median floor area3,053 m² | Median asking price €43,000 |
| Santa Cilia | Median price/m² €511 | Average asking price/m² €657 | Median floor area219 m² | Median asking price €129,500 |
| Santa Cruz de la Serós | Median price/m² €1,074 | Average asking price/m² €1,157 | Median floor area416 m² | Median asking price €250,000 |
| Santa María de Dulcis | Median price/m² €3 | Average asking price/m² €158 | Median floor area8,544 m² | Median asking price €80,000 |
| Santaliestra y San Quílez | Median price/m² €342 | Average asking price/m² €342 | Median floor area490 m² | Median asking price €167,500 |
| Sariñena | Median price/m² €808 | Average asking price/m² €719 | Median floor area163.5 m² | Median asking price €119,000 |
| Sena | Median price/m² €934 | Average asking price/m² €934 | Median floor area170 m² | Median asking price €92,000 |
| Sesué | Median price/m² €590 | Average asking price/m² €1,213 | Median floor area196.5 m² | Median asking price €226,500 |
| Siétamo | Median price/m² €409 | Average asking price/m² €655,325 | Median floor area227 m² | Median asking price €62,000 |
| Tamarite de Litera | Median price/m² €362 | Average asking price/m² €617 | Median floor area175 m² | Median asking price €79,000 |
| Tardienta | Median price/m² €381 | Average asking price/m² €370 | Median floor area200 m² | Median asking price €75,000 |
| Tella-Sin | Median price/m² €1,089 | Average asking price/m² €934 | Median floor area120 m² | Median asking price €98,000 |
| Tierz | Median price/m² €1,549 | Average asking price/m² €1,742 | Median floor area226 m² | Median asking price €350,000 |
| Tolva | Median price/m² €293 | Average asking price/m² €221 | Median floor area140 m² | Median asking price €30,500 |
| Torla-Ordesa | Median price/m² €1,008 | Average asking price/m² €1,455 | Median floor area190 m² | Median asking price €190,000 |
| Torrent de Cinca | Median price/m² €88 | Average asking price/m² €177 | Median floor area881 m² | Median asking price €79,000 |
| Torres de Barbués | Median price/m² €277 | Average asking price/m² €277 | Median floor area658.5 m² | Median asking price €55,500 |
| Valfarta | Median price/m² €50 | Average asking price/m² €50 | Median floor area125 m² | Median asking price €5,950 |
| Valle de Hecho | Median price/m² €569 | Average asking price/m² €801 | Median floor area252.5 m² | Median asking price €166,000 |
| Valle de Lierp | Median price/m² €1,591 | Average asking price/m² €1,591 | Median floor area270 m² | Median asking price €330,000 |
| Velilla de Cinca | Median price/m² €101 | Average asking price/m² €213 | Median floor area398 m² | Median asking price €40,000 |
| Vicién | Median price/m² €563 | Average asking price/m² €981 | Median floor area596.5 m² | Median asking price €120,000 |
| Villanova | Median price/m² €372 | Average asking price/m² €268 | Median floor area296 m² | Median asking price €50,000 |
| Villanúa | Median price/m² €1,584 | Average asking price/m² €1,910 | Median floor area269.5 m² | Median asking price €180,000 |
| Villanueva de Sigena | Median price/m² €365 | Average asking price/m² €226 | Median floor area140 m² | Median asking price €43,000 |
| Yebra de Basa | Median price/m² €1,848 | Average asking price/m² €1,848 | Median floor area54.5 m² | Median asking price €100,500 |
| Yésero | Median price/m² €205 | Average asking price/m² €289 | Median floor area660 m² | Median asking price €65,000 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.