Select a smaller area to compare local prices.
Median asking price per m²
€4,848/m²
Based on 27395 observations
Updated Oct 9, 2026
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| Amberg | Median price/m² €2,750 | Average asking price/m² €2,825 | Median floor area95 m² | Median asking price €269,000 |
| Ansbach | Median price/m² €2,488 | Average asking price/m² €2,937 | Median floor area132 m² | Median asking price €332,500 |
| Ansbach (district) | Median price/m² €2,750 | Average asking price/m² €3,120 | Median floor area134 m² | Median asking price €351,200 |
| Aschaffenburg | Median price/m² €3,893 | Average asking price/m² €10,764 | Median floor area115 m² | Median asking price €436,500 |
| Augsburg | Median price/m² €4,576 | Average asking price/m² €5,186 | Median floor area80.4 m² | Median asking price €399,900 |
| Augsburg (district) | Median price/m² €3,711 | Average asking price/m² €3,905 | Median floor area142.8 m² | Median asking price €430,545 |
| Bamberg | Median price/m² €3,916 | Average asking price/m² €3,973 | Median floor area83.5 m² | Median asking price €393,500 |
| Bayreuth | Median price/m² €3,618 | Average asking price/m² €3,866 | Median floor area105.3 m² | Median asking price €339,810 |
| Coburg | Median price/m² €2,589 | Average asking price/m² €3,916 | Median floor area136 m² | Median asking price €215,000 |
| Erlangen | Median price/m² €4,950 | Average asking price/m² €5,271 | Median floor area88 m² | Median asking price €520,000 |
| Fürth | Median price/m² €4,308 | Average asking price/m² €4,818 | Median floor area85.4 m² | Median asking price €415,000 |
| Fürth (district) | Median price/m² €3,731 | Average asking price/m² €4,147 | Median floor area149.5 m² | Median asking price €530,570 |
| Hof | Median price/m² €1,393 | Average asking price/m² €1,931 | Median floor area175 m² | Median asking price €245,394 |
| Ingolstadt | Median price/m² €4,575 | Average asking price/m² €5,967 | Median floor area88.8 m² | Median asking price €471,250 |
| Kaufbeuren | Median price/m² €3,606 | Average asking price/m² €3,512 | Median floor area106 m² | Median asking price €329,000 |
| Kempten (Allgäu) | Median price/m² €5,735 | Average asking price/m² €5,685 | Median floor area97.9 m² | Median asking price €595,000 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Median price/m² €4,154 | Average asking price/m² €4,316 | Median floor area140 m² | Median asking price €579,000 |
| Landkreis Altötting | Median price/m² €3,624 | Average asking price/m² €4,263 | Median floor area121.7 m² | Median asking price €472,500 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Median price/m² €2,685 | Average asking price/m² €3,115 | Median floor area137 m² | Median asking price €330,450 |
| Landkreis Aschaffenburg | Median price/m² €2,709 | Average asking price/m² €2,845 | Median floor area145 m² | Median asking price €369,000 |
| Landkreis Bad Kissingen | Median price/m² €2,163 | Average asking price/m² €2,415 | Median floor area161 m² | Median asking price €283,500 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Median price/m² €6,268 | Average asking price/m² €6,642 | Median floor area130 m² | Median asking price €890,000 |
| Landkreis Bamberg | Median price/m² €3,090 | Average asking price/m² €8,122 | Median floor area146 m² | Median asking price €423,528 |
| Landkreis Bayreuth | Median price/m² €2,281 | Average asking price/m² €2,831 | Median floor area135.1 m² | Median asking price €330,600 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | Median price/m² €5,012 | Average asking price/m² €5,341 | Median floor area90 m² | Median asking price €429,000 |
| Landkreis Cham | Median price/m² €2,324 | Average asking price/m² €2,533 | Median floor area140 m² | Median asking price €297,450 |
| Landkreis Coburg | Median price/m² €1,638 | Average asking price/m² €1,792 | Median floor area145 m² | Median asking price €216,000 |
| Landkreis Dachau | Median price/m² €5,815 | Average asking price/m² €6,587 | Median floor area140.5 m² | Median asking price €827,900 |
| Landkreis Deggendorf | Median price/m² €2,669 | Average asking price/m² €2,840 | Median floor area140 m² | Median asking price €349,000 |
| Landkreis Dillingen an der Donau | Median price/m² €3,040 | Average asking price/m² €3,373 | Median floor area127 m² | Median asking price €375,515 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Median price/m² €2,608 | Average asking price/m² €2,893 | Median floor area145 m² | Median asking price €349,000 |
| Landkreis Donau-Ries | Median price/m² €2,937 | Average asking price/m² €3,205 | Median floor area134 m² | Median asking price €357,130 |
| Landkreis Ebersberg | Median price/m² €6,426 | Average asking price/m² €6,935 | Median floor area135 m² | Median asking price €835,000 |
| Landkreis Eichstätt | Median price/m² €3,992 | Average asking price/m² €4,382 | Median floor area140 m² | Median asking price €515,000 |
| Landkreis Erding | Median price/m² €5,290 | Average asking price/m² €5,484 | Median floor area135.1 m² | Median asking price €640,000 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | Median price/m² €3,650 | Average asking price/m² €3,904 | Median floor area136.7 m² | Median asking price €498,000 |
| Landkreis Forchheim | Median price/m² €3,427 | Average asking price/m² €3,424 | Median floor area135 m² | Median asking price €409,500 |
| Landkreis Freising | Median price/m² €5,339 | Average asking price/m² €5,950 | Median floor area136 m² | Median asking price €735,002 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | Median price/m² €1,696 | Average asking price/m² €2,010 | Median floor area135 m² | Median asking price €149,000 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Median price/m² €5,756 | Average asking price/m² €6,275 | Median floor area135 m² | Median asking price €802,900 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Median price/m² €7,021 | Average asking price/m² €7,966 | Median floor area95 m² | Median asking price €709,000 |
| Landkreis Günzburg | Median price/m² €3,010 | Average asking price/m² €3,197 | Median floor area133 m² | Median asking price €407,500 |
| Landkreis Haßberge | Median price/m² €1,399 | Average asking price/m² €2,169 | Median floor area150.1 m² | Median asking price €204,000 |
| Landkreis Hof | Median price/m² €1,286 | Average asking price/m² €1,584 | Median floor area145 m² | Median asking price €164,850 |
| Landkreis Kelheim | Median price/m² €3,446 | Average asking price/m² €3,527 | Median floor area141.1 m² | Median asking price €419,000 |
| Landkreis Kitzingen | Median price/m² €2,652 | Average asking price/m² €2,643 | Median floor area154.5 m² | Median asking price €420,000 |
| Landkreis Kronach | Median price/m² €1,508 | Average asking price/m² €1,704 | Median floor area149 m² | Median asking price €205,000 |
| Landkreis Kulmbach | Median price/m² €2,194 | Average asking price/m² €2,330 | Median floor area144 m² | Median asking price €285,000 |
| Landkreis Landsberg am Lech | Median price/m² €5,253 | Average asking price/m² €5,814 | Median floor area130 m² | Median asking price €631,500 |
| Landkreis Landshut | Median price/m² €3,835 | Average asking price/m² €3,854 | Median floor area145 m² | Median asking price €467,000 |
| Landkreis Lichtenfels | Median price/m² €1,371 | Average asking price/m² €1,799 | Median floor area155.7 m² | Median asking price €222,500 |
| Landkreis Lindau | Median price/m² €3,897 | Average asking price/m² €4,083 | Median floor area130.5 m² | Median asking price €495,000 |
| Landkreis Main-Spessart | Median price/m² €2,204 | Average asking price/m² €2,287 | Median floor area143 m² | Median asking price €275,000 |
| Landkreis Miesbach | Median price/m² €6,452 | Average asking price/m² €7,518 | Median floor area130 m² | Median asking price €779,000 |
| Landkreis Miltenberg | Median price/m² €2,487 | Average asking price/m² €2,639 | Median floor area144 m² | Median asking price €349,000 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | Median price/m² €3,697 | Average asking price/m² €4,550 | Median floor area137 m² | Median asking price €399,900 |
| Landkreis München | Median price/m² €7,669 | Average asking price/m² €8,216 | Median floor area120 m² | Median asking price €895,000 |
| Landkreis Neu-Ulm | Median price/m² €3,319 | Average asking price/m² €4,058 | Median floor area120 m² | Median asking price €385,000 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Median price/m² €3,612 | Average asking price/m² €3,755 | Median floor area123 m² | Median asking price €430,980 |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Median price/m² €3,896 | Average asking price/m² €3,683 | Median floor area120 m² | Median asking price €387,500 |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Median price/m² €2,033 | Average asking price/m² €2,198 | Median floor area147.3 m² | Median asking price €319,900 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Median price/m² €1,953 | Average asking price/m² €2,177 | Median floor area145 m² | Median asking price €240,000 |
| Landkreis Oberallgäu | Median price/m² €3,953 | Average asking price/m² €4,335 | Median floor area145 m² | Median asking price €567,500 |
| Landkreis Ostallgäu | Median price/m² €3,987 | Average asking price/m² €4,426 | Median floor area133 m² | Median asking price €469,450 |
| Landkreis Passau | Median price/m² €2,509 | Average asking price/m² €2,714 | Median floor area130 m² | Median asking price €299,900 |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Median price/m² €4,472 | Average asking price/m² €4,757 | Median floor area115 m² | Median asking price €472,000 |
| Landkreis Regen | Median price/m² €2,220 | Average asking price/m² €2,190 | Median floor area130 m² | Median asking price €285,999 |
| Landkreis Regensburg | Median price/m² €3,732 | Average asking price/m² €4,029 | Median floor area130 m² | Median asking price €449,000 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | Median price/m² €1,674 | Average asking price/m² €1,832 | Median floor area153.5 m² | Median asking price €240,000 |
| Landkreis Rosenheim | Median price/m² €4,794 | Average asking price/m² €5,168 | Median floor area125.2 m² | Median asking price €549,000 |
| Landkreis Rottal-Inn | Median price/m² €2,440 | Average asking price/m² €2,646 | Median floor area140 m² | Median asking price €299,000 |
| Landkreis Schwandorf | Median price/m² €2,392 | Average asking price/m² €2,473 | Median floor area122.4 m² | Median asking price €244,500 |
| Landkreis Schweinfurt | Median price/m² €2,628 | Average asking price/m² €2,682 | Median floor area146 m² | Median asking price €331,500 |
| Landkreis Starnberg | Median price/m² €8,342 | Average asking price/m² €9,548 | Median floor area160 m² | Median asking price €1,325,000 |
| Landkreis Straubing-Bogen | Median price/m² €2,921 | Average asking price/m² €2,955 | Median floor area145 m² | Median asking price €391,800 |
| Landkreis Tirschenreuth | Median price/m² €1,355 | Average asking price/m² €2,327 | Median floor area147 m² | Median asking price €228,100 |
| Landkreis Traunstein | Median price/m² €4,439 | Average asking price/m² €4,862 | Median floor area131 m² | Median asking price €599,000 |
| Landkreis Unterallgäu | Median price/m² €3,609 | Average asking price/m² €4,082 | Median floor area133 m² | Median asking price €483,184 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Median price/m² €5,165 | Average asking price/m² €5,532 | Median floor area142.2 m² | Median asking price €668,500 |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Median price/m² €1,411 | Average asking price/m² €1,583 | Median floor area142 m² | Median asking price €181,660 |
| Landkreis Würzburg | Median price/m² €2,912 | Average asking price/m² €3,855 | Median floor area144 m² | Median asking price €405,720 |
| Landshut | Median price/m² €4,990 | Average asking price/m² €5,822 | Median floor area118 m² | Median asking price €629,000 |
| Memmingen | Median price/m² €3,825 | Average asking price/m² €4,285 | Median floor area114 m² | Median asking price €404,500 |
| Munich | Median price/m² €8,646 | Average asking price/m² €9,523 | Median floor area83 m² | Median asking price €728,000 |
| Nuremberg | Median price/m² €4,211 | Average asking price/m² €5,242 | Median floor area88.3 m² | Median asking price €411,300 |
| Nürnberger Land | Median price/m² €3,338 | Average asking price/m² €3,717 | Median floor area140 m² | Median asking price €470,000 |
| Passau | Median price/m² €3,003 | Average asking price/m² €4,440 | Median floor area114 m² | Median asking price €355,000 |
| Regensburg | Median price/m² €5,540 | Average asking price/m² €10,977 | Median floor area76.3 m² | Median asking price €449,000 |
| Rosenheim | Median price/m² €5,134 | Average asking price/m² €5,628 | Median floor area104.4 m² | Median asking price €600,000 |
| Roth | Median price/m² €3,184 | Average asking price/m² €3,196 | Median floor area135.7 m² | Median asking price €429,000 |
| Schwabach | Median price/m² €3,169 | Average asking price/m² €3,205 | Median floor area125 m² | Median asking price €452,500 |
| Schweinfurt | Median price/m² €2,760 | Average asking price/m² €3,153 | Median floor area100 m² | Median asking price €295,000 |
| Straubing | Median price/m² €3,461 | Average asking price/m² €3,327 | Median floor area103 m² | Median asking price €479,000 |
| Weiden in der Oberpfalz | Median price/m² €2,948 | Average asking price/m² €3,449 | Median floor area100 m² | Median asking price €353,567 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Median price/m² €2,327 | Average asking price/m² €2,618 | Median floor area134.5 m² | Median asking price €366,190 |
| Würzburg | Median price/m² €4,056 | Average asking price/m² €4,441 | Median floor area91 m² | Median asking price €390,000 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.