Compare this municipality with others in the same area.
Median asking price per m²
€2,885/m²
Based on 1683 observations
Updated Oct 3, 2026
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Median price/m² €3,831 | Average asking price/m² €6,221 | Median floor area140.5 m² | Median asking price €530,000 |
| Athienou Municipality | Median price/m² €1,887 | Average asking price/m² €1,756 | Median floor area105.5 m² | Median asking price €160,000 |
| East Limassol Municiplaity | Median price/m² €6,032 | Average asking price/m² €12,520 | Median floor area104 m² | Median asking price €667,000 |
| East Paphos Municipality | Median price/m² €3,913 | Average asking price/m² €4,280 | Median floor area134 m² | Median asking price €485,000 |
| Exapolis Community Cluster | Median price/m² €1,769 | Average asking price/m² €8,360 | Median floor area182 m² | Median asking price €170,000 |
| Kourio Municipality | Median price/m² €3,400 | Average asking price/m² €3,718 | Median floor area86 m² | Median asking price €325,000 |
| Lakatameia Municipality | Median price/m² €2,353 | Average asking price/m² €2,530 | Median floor area85 m² | Median asking price €205,000 |
| Latsia - Geri Municipality | Median price/m² €2,531 | Average asking price/m² €2,609 | Median floor area85.5 m² | Median asking price €230,000 |
| Lefkara Municipality | Median price/m² €2,583 | Average asking price/m² €2,683 | Median floor area132 m² | Median asking price €175,000 |
| Limassol Municipality | Median price/m² €5,313 | Average asking price/m² €6,249 | Median floor area89 m² | Median asking price €485,000 |
| Machairas | Median price/m² €1,800 | Average asking price/m² €2,274 | Median floor area186 m² | Median asking price €160,000 |
| Madari-Papoutsa | Median price/m² €3,440 | Average asking price/m² €3,822 | Median floor area80 m² | Median asking price €265,000 |
| Morphou Community Cluster | Median price/m² €822 | Average asking price/m² €1,263 | Median floor area181 m² | Median asking price €77,000 |
| Nicosia Muncipality | Median price/m² €2,914 | Average asking price/m² €3,058 | Median floor area93 m² | Median asking price €280,000 |
| North Marathasa | Median price/m² €1,198 | Average asking price/m² €1,794 | Median floor area186 m² | Median asking price €89,000 |
| Oreini Community Cluster | Median price/m² €2,806 | Average asking price/m² €2,861 | Median floor area100 m² | Median asking price €182,500 |
| Paphos Municipality | Median price/m² €4,464 | Average asking price/m² €5,120 | Median floor area89 m² | Median asking price €390,000 |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Median price/m² €3,314 | Average asking price/m² €3,877 | Median floor area104 m² | Median asking price €313,500 |
| Polemidia Municipality | Median price/m² €4,027 | Average asking price/m² €4,134 | Median floor area81 m² | Median asking price €340,000 |
| Solea | Median price/m² €1,382 | Average asking price/m² €1,577 | Median floor area252.5 m² | Median asking price €112,500 |
| South Nicosia - Dali Municipality | Median price/m² €2,256 | Average asking price/m² €4,558 | Median floor area106 m² | Median asking price €225,000 |
| Strovolos Municipality | Median price/m² €2,987 | Average asking price/m² €2,992 | Median floor area93 m² | Median asking price €294,000 |
| Tamasos Community Cluster | Median price/m² €1,830 | Average asking price/m² €2,019 | Median floor area200 m² | Median asking price €155,000 |
| Telliria Community Cluster | Median price/m² €4,667 | Average asking price/m² €9,413 | Median floor area153.5 m² | Median asking price €464,500 |
| Δήμος Ακάμα | Median price/m² €4,583 | Average asking price/m² €5,502 | Median floor area164 m² | Median asking price €706,000 |
| Δήμος Αραδίππου | Median price/m² €2,885 | Average asking price/m² €3,347 | Median floor area80 m² | Median asking price €235,000 |
| Δήμος Λάρνακας | Median price/m² €3,372 | Average asking price/m² €4,009 | Median floor area81 m² | Median asking price €280,000 |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Median price/m² €3,464 | Average asking price/m² €4,356 | Median floor area154.5 m² | Median asking price €539,000 |
| Μενεού | Median price/m² €2,846 | Average asking price/m² €3,374 | Median floor area97.4 m² | Median asking price €255,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Median price/m² €2,875 | Average asking price/m² €2,384 | Median floor area144 m² | Median asking price €126,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Median price/m² €3,431 | Average asking price/m² €3,919 | Median floor area175 m² | Median asking price €495,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Median price/m² €1,989 | Average asking price/m² €3,835 | Median floor area172.5 m² | Median asking price €115,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Median price/m² €4,054 | Average asking price/m² €5,570 | Median floor area130 m² | Median asking price €450,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Median price/m² €4,064 | Average asking price/m² €4,816 | Median floor area157 m² | Median asking price €499,975 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Median price/m² €3,227 | Average asking price/m² €3,467 | Median floor area168 m² | Median asking price €425,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Median price/m² €4,395 | Average asking price/m² €5,028 | Median floor area232.3 m² | Median asking price €159,500 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Median price/m² €2,662 | Average asking price/m² €2,923 | Median floor area190 m² | Median asking price €100,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Median price/m² €4,131 | Average asking price/m² €4,220 | Median floor area123 m² | Median asking price €402,500 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Median price/m² €4,359 | Average asking price/m² €8,895 | Median floor area126 m² | Median asking price €480,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Median price/m² €6,377 | Average asking price/m² €6,006 | Median floor area166 m² | Median asking price €710,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Median price/m² €4,138 | Average asking price/m² €5,467 | Median floor area143.8 m² | Median asking price €590,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Median price/m² €3,435 | Average asking price/m² €3,684 | Median floor area150 m² | Median asking price €360,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Median price/m² €3,839 | Average asking price/m² €3,937 | Median floor area99.2 m² | Median asking price €365,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Median price/m² €3,235 | Average asking price/m² €3,388 | Median floor area130 m² | Median asking price €277,500 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Median price/m² €2,044 | Average asking price/m² €2,887 | Median floor area152 m² | Median asking price €315,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Median price/m² €1,725 | Average asking price/m² €2,337 | Median floor area180 m² | Median asking price €120,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Median price/m² €2,536 | Average asking price/m² €3,991 | Median floor area262 m² | Median asking price €94,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Median price/m² €2,043 | Average asking price/m² €2,515 | Median floor area245 m² | Median asking price €400,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Median price/m² €4,307 | Average asking price/m² €7,130 | Median floor area159.7 m² | Median asking price €380,000 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.