Compare this municipality with others in the same area.
Median asking price per m²
€1,899/m²
Based on 21 observations
Updated Oct 9, 2026
| Area | Median price/m² | Average asking price/m² | Median floor area | Median asking price |
|---|---|---|---|---|
| Agia Napa Municipality | Median price/m² €3,831 | Average asking price/m² €6,335 | Median floor area141 m² | Median asking price €530,000 |
| Athienou Municipality | Median price/m² €1,899 | Average asking price/m² €1,765 | Median floor area81 m² | Median asking price €160,000 |
| East Limassol Municiplaity | Median price/m² €6,026 | Average asking price/m² €13,325 | Median floor area105 m² | Median asking price €670,000 |
| East Paphos Municipality | Median price/m² €3,902 | Average asking price/m² €4,310 | Median floor area136 m² | Median asking price €490,000 |
| Exapolis Community Cluster | Median price/m² €1,750 | Average asking price/m² €8,702 | Median floor area182 m² | Median asking price €170,000 |
| Kourio Municipality | Median price/m² €3,400 | Average asking price/m² €3,734 | Median floor area85.6 m² | Median asking price €320,000 |
| Lakatameia Municipality | Median price/m² €2,350 | Average asking price/m² €2,516 | Median floor area85 m² | Median asking price €200,000 |
| Latsia - Geri Municipality | Median price/m² €2,531 | Average asking price/m² €2,607 | Median floor area86 m² | Median asking price €230,000 |
| Lefkara Municipality | Median price/m² €2,583 | Average asking price/m² €2,684 | Median floor area130 m² | Median asking price €172,500 |
| Limassol Municipality | Median price/m² €5,323 | Average asking price/m² €6,266 | Median floor area89 m² | Median asking price €485,000 |
| Machairas | Median price/m² €1,795 | Average asking price/m² €2,251 | Median floor area190 m² | Median asking price €163,500 |
| Madari-Papoutsa | Median price/m² €3,500 | Average asking price/m² €3,838 | Median floor area80 m² | Median asking price €265,000 |
| Morphou Community Cluster | Median price/m² €822 | Average asking price/m² €1,263 | Median floor area181 m² | Median asking price €85,000 |
| Nicosia Muncipality | Median price/m² €2,911 | Average asking price/m² €3,061 | Median floor area93 m² | Median asking price €280,000 |
| North Marathasa | Median price/m² €1,393 | Average asking price/m² €1,885 | Median floor area178 m² | Median asking price €85,000 |
| Oreini Community Cluster | Median price/m² €2,721 | Average asking price/m² €2,648 | Median floor area109 m² | Median asking price €185,000 |
| Paphos Municipality | Median price/m² €4,472 | Average asking price/m² €5,116 | Median floor area88.8 m² | Median asking price €390,000 |
| Paralimni - Deyneia Municipality | Median price/m² €3,333 | Average asking price/m² €3,898 | Median floor area105 m² | Median asking price €314,000 |
| Polemidia Municipality | Median price/m² €4,026 | Average asking price/m² €4,123 | Median floor area81 m² | Median asking price €340,000 |
| Solea | Median price/m² €1,382 | Average asking price/m² €1,577 | Median floor area252.5 m² | Median asking price €120,000 |
| South Nicosia - Dali Municipality | Median price/m² €2,109 | Average asking price/m² €3,469 | Median floor area129.5 m² | Median asking price €205,750 |
| Strovolos Municipality | Median price/m² €2,985 | Average asking price/m² €2,988 | Median floor area93 m² | Median asking price €290,000 |
| Tamasos Community Cluster | Median price/m² €1,827 | Average asking price/m² €2,011 | Median floor area200 m² | Median asking price €155,000 |
| Telliria Community Cluster | Median price/m² €4,538 | Average asking price/m² €8,804 | Median floor area153.5 m² | Median asking price €459,000 |
| Δήμος Ακάμα | Median price/m² €4,583 | Average asking price/m² €5,506 | Median floor area164 m² | Median asking price €706,000 |
| Δήμος Αραδίππου | Median price/m² €2,889 | Average asking price/m² €3,350 | Median floor area80 m² | Median asking price €235,000 |
| Δήμος Λάρνακας | Median price/m² €3,375 | Average asking price/m² €4,020 | Median floor area81 m² | Median asking price €280,000 |
| Δήμος Πόλις Χρυσοχούς | Median price/m² €3,426 | Average asking price/m² €4,346 | Median floor area154 m² | Median asking price €532,000 |
| Μενεού | Median price/m² €2,857 | Average asking price/m² €3,362 | Median floor area98.7 m² | Median asking price €255,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Άγιος Αρίστων | Median price/m² €2,909 | Average asking price/m² €2,405 | Median floor area138 m² | Median asking price €132,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αγίου Νεοφύτου Πάφου | Median price/m² €3,430 | Average asking price/m² €3,913 | Median floor area175 m² | Median asking price €495,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αμαθός | Median price/m² €1,989 | Average asking price/m² €3,787 | Median floor area165 m² | Median asking price €110,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ανατολικής Λεμεσού | Median price/m² €4,079 | Average asking price/m² €5,658 | Median floor area127 m² | Median asking price €450,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Αφροδίτη Πάφου | Median price/m² €4,090 | Average asking price/m² €17,613 | Median floor area157 m² | Median asking price €505,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Βασιλικού-Πεντάσχοινου | Median price/m² €3,214 | Average asking price/m² €3,469 | Median floor area160 m² | Median asking price €422,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Διαρίζου και Ξεροπόταμου | Median price/m² €4,395 | Average asking price/m² €5,028 | Median floor area232.3 m² | Median asking price €160,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δρυνιάς | Median price/m² €2,662 | Average asking price/m² €2,923 | Median floor area190 m² | Median asking price €100,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Λεμεσού | Median price/m² €4,131 | Average asking price/m² €4,265 | Median floor area123 m² | Median asking price €410,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου | Median price/m² €4,361 | Average asking price/m² €8,942 | Median floor area125.5 m² | Median asking price €466,500 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Έζουσας | Median price/m² €6,362 | Average asking price/m² €6,025 | Median floor area167 m² | Median asking price €705,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ημιορεινής Λεμεσού | Median price/m² €4,175 | Average asking price/m² €5,510 | Median floor area143.8 m² | Median asking price €590,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κασοχωρίων | Median price/m² €3,469 | Average asking price/m² €3,724 | Median floor area150 m² | Median asking price €360,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κάτω Μύλου | Median price/m² €3,869 | Average asking price/m² €3,939 | Median floor area100 m² | Median asking price €370,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Κούρη & Ξυλορίκου | Median price/m² €3,208 | Average asking price/m² €3,367 | Median floor area131 m² | Median asking price €285,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Νότια Σταρυροβουνίου | Median price/m² €2,045 | Average asking price/m² €2,945 | Median floor area152 m² | Median asking price €305,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας | Median price/m² €1,725 | Average asking price/m² €2,337 | Median floor area180 m² | Median asking price €135,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Ορεινής Πάφου | Median price/m² €2,536 | Average asking price/m² €3,991 | Median floor area262 m² | Median asking price €90,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τρέμιθου Ποταμού | Median price/m² €2,045 | Average asking price/m² €2,502 | Median floor area249 m² | Median asking price €400,000 |
| Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τροόδους | Median price/m² €4,206 | Average asking price/m² €7,152 | Median floor area159.4 m² | Median asking price €380,000 |
Asking-price and floor-area statistics from listings observed by One Place, not completed sales. Areas can have different update dates.
Prices are converted to euros for comparison. Regions use their own listing samples; their prices are not averages of city medians.