Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:3.867 €/m²
- Medianpreis
- 335.000 €
- Mediane Fläche
- 93 m²
Häuser zum Verkauf in Yvelines
Île-de-France
Île-de-France
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q2 2026
3.755 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 3.789 € (Q3 2020) auf 3.755 € (Q2 2026).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3.755 € | 275.000 € | 3.482 |
| Q1 2026 | 3.847 € | 281.610 € | 3.294 |
| Q4 2025 | 3.791 € | 277.635 € | 3.748 |
| Q3 2025 | 3.910 € | 308.000 € | 4.434 |
| Q2 2025 | 3.822 € | 278.750 € | 3.626 |
| Q1 2025 | 3.775 € | 275.000 € | 3.187 |
| Q4 2024 | 3.840 € | 276.920 € | 3.128 |
| Q3 2024 | 3.872 € | 299.000 € | 3.723 |
| Q2 2024 | 3.844 € | 275.000 € | 3.000 |
| Q1 2024 | 3.787 € | 268.025 € | 2.508 |
| Q4 2023 | 3.902 € | 264.500 € | 2.865 |
| Q3 2023 | 4.013 € | 300.000 € | 4.009 |
| Q2 2023 | 3.991 € | 285.000 € | 3.722 |
| Q1 2023 | 4.159 € | 294.500 € | 3.618 |
| Q4 2022 | 4.167 € | 300.000 € | 3.853 |
| Q3 2022 | 4.178 € | 322.000 € | 5.885 |
| Q2 2022 | 4.105 € | 297.500 € | 4.987 |
| Q1 2022 | 4.024 € | 289.000 € | 4.439 |
| Q4 2021 | 3.974 € | 289.400 € | 4.577 |
| Q3 2021 | 4.008 € | 320.000 € | 6.646 |
| Q2 2021 | 3.836 € | 287.250 € | 5.095 |
| Q1 2021 | 3.846 € | 285.000 € | 4.134 |
| Q4 2020 | 3.785 € | 290.000 € | 5.458 |
| Q3 2020 | 3.789 € | 295.850 € | 4.752 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
3.867 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 3.798 € (Sept. 2026) auf 3.867 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 3.867 € | 335.000 € | 29.125 |
| Okt. 2026 | 3.887 € | 339.000 € | 29.068 |
| Sept. 2026 | 3.798 € | 346.500 € | 23.814 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
20,8 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 21,4 € (Sept. 2026) auf 20,8 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 20,8 € | 1.100 € | 2.765 |
| Okt. 2026 | 20,9 € | 1.114 € | 2.384 |
| Sept. 2026 | 21,4 € | 1.150 € | 1.686 |



























































































































































































605.100 €

540.952 €

495.000 €

275.000 €

650.000 €

197.000 €

1.249.000 €

294.000 €

669.000 €

450.000 €