Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:3.425 €/m²
- Medianpreis
- 276.000 €
- Mediane Fläche
- 86 m²
Häuser zum Verkauf in Val-d'Oise
Île-de-France
Île-de-France
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q1 2025
3.375 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 3.306 € (Q3 2020) auf 3.375 € (Q1 2025).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 3.375 € | 233.500 € | 2.467 |
| Q4 2024 | 3.345 € | 230.000 € | 2.640 |
| Q3 2024 | 3.395 € | 247.000 € | 2.889 |
| Q2 2024 | 3.368 € | 225.000 € | 2.417 |
| Q1 2024 | 3.360 € | 220.000 € | 2.129 |
| Q4 2023 | 3.450 € | 240.000 € | 2.430 |
| Q3 2023 | 3.524 € | 250.000 € | 3.110 |
| Q2 2023 | 3.560 € | 237.500 € | 3.082 |
| Q1 2023 | 3.589 € | 243.000 € | 2.942 |
| Q4 2022 | 3.693 € | 250.000 € | 3.305 |
| Q3 2022 | 3.719 € | 272.000 € | 4.525 |
| Q2 2022 | 3.607 € | 250.000 € | 4.031 |
| Q1 2022 | 3.559 € | 245.000 € | 3.637 |
| Q4 2021 | 3.548 € | 247.250 € | 3.874 |
| Q3 2021 | 3.564 € | 265.000 € | 5.059 |
| Q2 2021 | 3.448 € | 237.000 € | 4.204 |
| Q1 2021 | 3.376 € | 232.000 € | 3.456 |
| Q4 2020 | 3.394 € | 239.100 € | 4.393 |
| Q3 2020 | 3.306 € | 242.000 € | 3.835 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
3.425 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 3.392 € (Sept. 2026) auf 3.425 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 3.425 € | 276.000 € | 18.544 |
| Okt. 2026 | 3.424 € | 276.000 € | 18.858 |
| Sept. 2026 | 3.392 € | 279.900 € | 15.593 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
20,1 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 20,7 € (Sept. 2026) auf 20,1 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 20,1 € | 915 € | 1.255 |
| Okt. 2026 | 20,1 € | 914 € | 1.267 |
| Sept. 2026 | 20,7 € | 929 € | 846 |





















































































































































1.080 €/ Monat

665.000 €

399.500 €

850.000 €

549.000 €

525.000 €

599.000 €

990.000 €

250.000 €

428.480 €