Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:2.324 €/m²
- Medianpreis
- 258.000 €
- Mediane Fläche
- 121 m²
Häuser zum Verkauf in Drôme
Auvergne-Rhone-Alpen
Auvergne-Rhone-Alpen
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q2 2026
2.222 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 1.979 € (Q3 2020) auf 2.222 € (Q2 2026).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2.222 € | 184.675 € | 1.121 |
| Q1 2026 | 2.177 € | 178.510 € | 1.408 |
| Q4 2025 | 2.243 € | 185.000 € | 1.821 |
| Q3 2025 | 2.300 € | 196.730 € | 1.808 |
| Q2 2025 | 2.222 € | 181.000 € | 1.637 |
| Q1 2025 | 2.222 € | 175.000 € | 1.419 |
| Q4 2024 | 2.243 € | 185.000 € | 1.429 |
| Q3 2024 | 2.300 € | 200.000 € | 1.551 |
| Q2 2024 | 2.222 € | 177.500 € | 1.328 |
| Q1 2024 | 2.202 € | 175.000 € | 1.145 |
| Q4 2023 | 2.247 € | 177.000 € | 1.325 |
| Q3 2023 | 2.325 € | 196.600 € | 1.584 |
| Q2 2023 | 2.250 € | 180.000 € | 1.567 |
| Q1 2023 | 2.264 € | 179.000 € | 1.453 |
| Q4 2022 | 2.331 € | 188.475 € | 1.774 |
| Q3 2022 | 2.330 € | 199.000 € | 2.080 |
| Q2 2022 | 2.232 € | 184.000 € | 2.179 |
| Q1 2022 | 2.173 € | 180.000 € | 1.818 |
| Q4 2021 | 2.144 € | 177.000 € | 1.923 |
| Q3 2021 | 2.146 € | 190.000 € | 2.303 |
| Q2 2021 | 2.032 € | 170.000 € | 2.031 |
| Q1 2021 | 1.971 € | 166.400 € | 1.681 |
| Q4 2020 | 2.051 € | 177.810 € | 2.182 |
| Q3 2020 | 1.979 € | 173.500 € | 1.817 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
2.324 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 2.318 € (Sept. 2026) auf 2.324 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 2.324 € | 258.000 € | 8.497 |
| Okt. 2026 | 2.305 € | 260.000 € | 8.551 |
| Sept. 2026 | 2.318 € | 266.000 € | 7.923 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
11,1 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 11,3 € (Sept. 2026) auf 11,1 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 11,1 € | 660 € | 1.022 |
| Okt. 2026 | 11,1 € | 650 € | 978 |
| Sept. 2026 | 11,3 € | 620 € | 678 |

























































































































298.000 €

459.000 €

285.000 €

147.500 €

210.000 €

570.000 €

375.000 €

229.000 €

450.000 €

314.000 €