Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:1.930 €/m²
- Medianpreis
- 210.000 €
- Mediane Fläche
- 120 m²
Häuser zum Verkauf in Ardèche
Auvergne-Rhone-Alpen
Auvergne-Rhone-Alpen
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q2 2026
1.994 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 1.788 € (Q3 2020) auf 1.994 € (Q2 2026).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1.994 € | 164.000 € | 757 |
| Q1 2026 | 2.000 € | 160.000 € | 882 |
| Q4 2025 | 2.058 € | 167.700 € | 1.083 |
| Q3 2025 | 2.043 € | 169.000 € | 1.107 |
| Q2 2025 | 1.929 € | 155.000 € | 867 |
| Q1 2025 | 1.975 € | 166.950 € | 831 |
| Q4 2024 | 2.102 € | 170.000 € | 975 |
| Q3 2024 | 2.009 € | 159.950 € | 970 |
| Q2 2024 | 1.981 € | 167.000 € | 792 |
| Q1 2024 | 1.945 € | 150.000 € | 773 |
| Q4 2023 | 1.970 € | 155.000 € | 853 |
| Q3 2023 | 1.977 € | 168.550 € | 1.002 |
| Q2 2023 | 1.955 € | 160.000 € | 956 |
| Q1 2023 | 1.959 € | 154.120 € | 932 |
| Q4 2022 | 2.000 € | 160.575 € | 1.156 |
| Q3 2022 | 2.061 € | 177.000 € | 1.179 |
| Q2 2022 | 1.994 € | 164.300 € | 1.203 |
| Q1 2022 | 1.900 € | 153.880 € | 1.087 |
| Q4 2021 | 1.855 € | 155.000 € | 1.249 |
| Q3 2021 | 1.905 € | 160.950 € | 1.320 |
| Q2 2021 | 1.757 € | 150.000 € | 1.249 |
| Q1 2021 | 1.714 € | 139.000 € | 1.041 |
| Q4 2020 | 1.826 € | 152.000 € | 1.488 |
| Q3 2020 | 1.788 € | 150.000 € | 1.057 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
1.930 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 1.896 € (Sept. 2026) auf 1.930 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 1.930 € | 210.000 € | 6.989 |
| Okt. 2026 | 1.919 € | 210.000 € | 6.985 |
| Sept. 2026 | 1.896 € | 212.000 € | 5.676 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
10,1 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 10,2 € (Sept. 2026) auf 10,1 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 10,1 € | 600 € | 777 |
| Okt. 2026 | 10,0 € | 596 € | 780 |
| Sept. 2026 | 10,2 € | 571 € | 560 |
































































































370.000 €

220.500 €

246.000 €

180.000 €

243.000 €

62.000 €

195.000 €

230.000 €

195.000 €

155.000 €