Angebotspreise zum Kauf
Nov. 2026
Medianer Angebotspreis pro m²:1.205 €/m²
- Medianpreis
- 132.500 €
- Mediane Fläche
- 117 m²
Häuser zum Verkauf in Allier
Auvergne-Rhone-Alpen
Auvergne-Rhone-Alpen
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²
Aktueller Preis, Q2 2026
1.302 €
Medianer erfasster Verkaufspreis pro m²: von 1.117 € (Q3 2020) auf 1.302 € (Q2 2026).
Quelle: DVF, staatliche französische Verkaufsdaten.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1.302 € | 98.650 € | 1.127 |
| Q1 2026 | 1.271 € | 100.000 € | 1.037 |
| Q4 2025 | 1.255 € | 95.000 € | 1.213 |
| Q3 2025 | 1.307 € | 104.000 € | 1.196 |
| Q2 2025 | 1.235 € | 94.250 € | 1.148 |
| Q1 2025 | 1.261 € | 100.000 € | 960 |
| Q4 2024 | 1.257 € | 96.700 € | 1.195 |
| Q3 2024 | 1.252 € | 100.000 € | 1.189 |
| Q2 2024 | 1.200 € | 85.525 € | 1.034 |
| Q1 2024 | 1.167 € | 87.700 € | 905 |
| Q4 2023 | 1.201 € | 89.250 € | 1.172 |
| Q3 2023 | 1.265 € | 99.750 € | 1.143 |
| Q2 2023 | 1.210 € | 93.000 € | 1.196 |
| Q1 2023 | 1.142 € | 87.000 € | 1.121 |
| Q4 2022 | 1.255 € | 95.000 € | 1.393 |
| Q3 2022 | 1.273 € | 101.150 € | 1.453 |
| Q2 2022 | 1.168 € | 90.000 € | 1.420 |
| Q1 2022 | 1.178 € | 90.000 € | 1.243 |
| Q4 2021 | 1.185 € | 90.000 € | 1.458 |
| Q3 2021 | 1.167 € | 94.688 € | 1.536 |
| Q2 2021 | 1.099 € | 86.000 € | 1.499 |
| Q1 2021 | 1.056 € | 80.175 € | 1.214 |
| Q4 2020 | 1.112 € | 86.000 € | 1.719 |
| Q3 2020 | 1.117 € | 87.500 € | 1.373 |
Medianer Angebotspreis pro m²
Aktueller Preis, Nov. 2026
1.205 €
Medianer Angebotspreis pro m²: von 1.187 € (Sept. 2026) auf 1.205 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Medianpreis pro m² | Medianpreis | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 1.205 € | 132.500 € | 7.228 |
| Okt. 2026 | 1.214 € | 133.000 € | 7.311 |
| Sept. 2026 | 1.187 € | 131.500 € | 5.931 |
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²
Aktuelle Miete, Nov. 2026
10,5 €
Mediane monatliche Angebotsmiete pro m²: von 10,4 € (Sept. 2026) auf 10,5 € (Nov. 2026).
Quelle: Inserate auf One Place.
| Zeitraum | Mediane Monatsmiete pro m² | Mediane Monatsmiete | Inserate |
|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 10,5 € | 526 € | 998 |
| Okt. 2026 | 10,4 € | 525 € | 984 |
| Sept. 2026 | 10,4 € | 512 € | 785 |



































































































































































79.900 €

102.000 €

61.000 €

174.000 €

630.000 €

160.000 €

90.000 €

80.000 €

220.000 €

159.000 €