1 / 24
In venditaapartment
Contemporary Apartment with Balcony in Maia
399.000 €
4276 €/m²
3
Locali totali
3
Camere da letto
2
Bagni
93,3 m²
Superficie abitabile
102 m²
Superficie terreno
9 m²
Terrazza
Descrizione
This three-bedroom, two-bathroom apartment features a 9 m² balcony and two parking spaces. Situated in a new residential development in the prestigious Quinta da Moreira, Maia, the property offers modern architecture with open-space living and high-quality finishes. The location provides excellent access to infrastructure, including the A41 motorway, hospital, and Mar Shopping, enhancing its appea...
StatoNuovo
ProprietàPiena
Piano1
RiscaldamentoPompa di calore
Sicurezza24/7
Caratteristiche aggiuntive
Aria condizionata
Ascensore
Casa intelligente
Colonnina di ricarica
Cucina attrezzata
Giardino
Lato strada
Pannelli solari
Parcheggio
Residenza recintata
Vista città
Vista lago
Vista mare
Foto per categoria
Fonte delle foto: dils.pt, luxuryestate.com
Storico dei prezzi
Aumentato 15× dalla pubblicazioneIniziale380.000 €4072 € /m²
Variazione+19.000 €+5.0% su 78 giorni
Attuale399.000 €4276 € /m²
21 apr 2026380.000 €4072 € /m²Iniziale
4 giu 2026399.000 €4276 € /m²+5.0%
4 giu 2026409.500 €4388 € /m²+2.6%
4 giu 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
4 giu 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
4 giu 2026409.500 €4388 € /m²+2.6%
4 giu 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
4 giu 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
6 giu 2026401.600 €4318 € /m²+0.7%
6 giu 2026412.100 €4431 € /m²+2.6%
8 giu 2026401.600 €4318 € /m²-2.5%
8 giu 2026406.900 €4375 € /m²+1.3%
8 giu 2026404.300 €4347 € /m²-0.6%
8 giu 2026412.100 €4431 € /m²+1.9%
8 giu 2026409.500 €4403 € /m²-0.6%
8 giu 2026412.100 €4431 € /m²+0.6%
18 giu 2026399.000 €4276 € /m²-3.2%
18 giu 2026409.500 €4388 € /m²+2.6%
18 giu 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
18 giu 2026409.500 €4388 € /m²+1.3%
18 giu 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
18 giu 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
18 giu 2026409.500 €4388 € /m²+2.6%
18 giu 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
18 giu 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
3 lug 2026409.500 €4388 € /m²+2.6%
3 lug 2026404.250 €4332 € /m²-1.3%
3 lug 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
3 lug 2026404.250 €4332 € /m²+1.3%
3 lug 2026409.500 €4388 € /m²+1.3%
3 lug 2026399.000 €4276 € /m²-2.6%
3 lug 2026404.250 €4332 € /m²+1.3%
3 lug 2026399.000 €4276 € /m²-1.3%
Prestazione energetica
Classe energetica
A
Class A
Posizione
Posizione approssimativa
Quartiere
Le distanze sono approssimative — la posizione esatta non è disponibile per questo annuncio
Trasporti
Fermata dell'autobus
Nelle vicinanzeStazione ferroviaria
Nelle vicinanzeAeroporto
Nelle vicinanzeIstruzione
Asilo
Nelle vicinanzeScuola secondaria
9 kmUniversità
4 kmBiblioteca
Nelle vicinanzeNegozi e servizi
Supermercato
Nelle vicinanzeAlimentari
Nelle vicinanzeRistorante
Nelle vicinanzeBanca
Nelle vicinanzeSanità
Farmacia
Nelle vicinanzeMedico
Nelle vicinanzeOspedale
Nelle vicinanzeVeterinario
Nelle vicinanzeTempo libero e natura
Parco
Nelle vicinanzeSpiaggia
6 kmAmbiente
Strada principale
Nelle vicinanzeBinari ferroviari
Nelle vicinanzePhoto Tour

facade

bedroom

bathroom

living room

other room

facade

utility room

facade

hallway entrance

land plot

other room

facade

other room

dining room









