1 / 54
In venditaapartment
Apartment with Balcony in Reykjavik
101.900.000 ISK ≈ 707.529 €
1.330.287 ISK/m² ≈ 9237 €/m²
Laugavegur 170 íb511 Heklureitur
3
Locali totali
2
Camere da letto
1
Bagni
76,6 m²
Superficie abitabile
1
Posto auto
Sud
Esposizione
Descrizione
This new apartment, located on the 5th floor, features two bedrooms, a bathroom with a shower, a living room, and an open-plan kitchen with access to a balcony. The property includes shared garden and parking space, with modern amenities such as a hot tub option. The apartment offers unique views of the surrounding mountains and city.
Anno di costruzione2026
StatoNuovo
ProprietàNuda
Piano5 / 4
Caratteristiche aggiuntive
Ascensore
Casa intelligente
Colonnina di ricarica
Cucina attrezzata
Giardino
Lato strada
Terrazza
Vista campagna
Vista città
Vista mare
Vista montagna
Foto per categoria
Fonte delle foto: fasteignaleitin.is
Storico dei prezzi
Diminuito 39× dalla pubblicazioneIniziale102.900.000 ISK≈ 686.000 €1.124.590 ISK /m²
Variazione-1.000.000 ISK≈ -6667 €-1.0% su 57 giorni
Attuale101.900.000 ISK≈ 679.333 €1.164.571 ISK /m²
9 mag 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²Iniziale
9 mag 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²-2.9%
9 mag 202694.900.000 ISK1.056.793 ISK /m²-5.0%
9 mag 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²+7.4%
9 mag 202694.900.000 ISK1.087.056 ISK /m²-6.9%
9 mag 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+9.5%
9 mag 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²-4.8%
9 mag 2026101.900.000 ISK1.164.571 ISK /m²+3.0%
9 mag 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-3.9%
9 mag 2026104.900.000 ISK1.114.772 ISK /m²+7.2%
9 mag 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-6.7%
22 mag 2026102.900.000 ISK1.119.695 ISK /m²+5.1%
23 mag 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-4.9%
23 mag 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
23 mag 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-7.6%
23 mag 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
23 mag 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²-2.8%
23 mag 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²-1.0%
23 mag 202694.900.000 ISK1.087.056 ISK /m²-6.9%
23 mag 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²+5.3%
23 mag 202694.900.000 ISK1.056.793 ISK /m²-5.0%
23 mag 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+9.5%
23 mag 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²-4.8%
23 mag 2026101.900.000 ISK1.164.571 ISK /m²+3.0%
24 mag 2026104.900.000 ISK1.114.772 ISK /m²+2.9%
24 mag 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-6.7%
6 giu 2026102.900.000 ISK1.119.695 ISK /m²+5.1%
6 giu 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+2.9%
6 giu 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-7.6%
6 giu 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
7 giu 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²-5.7%
7 giu 2026101.900.000 ISK1.164.571 ISK /m²+2.0%
7 giu 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²+1.0%
7 giu 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²-1.0%
7 giu 202694.900.000 ISK1.087.056 ISK /m²-6.9%
7 giu 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²+4.2%
7 giu 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+5.1%
7 giu 2026104.900.000 ISK1.114.772 ISK /m²+1.0%
7 giu 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-6.7%
20 giu 2026102.900.000 ISK1.119.695 ISK /m²+5.1%
20 giu 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+2.9%
20 giu 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-7.6%
21 giu 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
21 giu 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²-2.8%
21 giu 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²-2.9%
21 giu 2026101.900.000 ISK1.164.571 ISK /m²+2.0%
21 giu 202694.900.000 ISK1.087.056 ISK /m²-6.9%
21 giu 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+9.5%
21 giu 202694.900.000 ISK1.056.793 ISK /m²-8.7%
21 giu 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²+7.4%
21 giu 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²-2.9%
22 giu 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-1.0%
22 giu 2026104.900.000 ISK1.114.772 ISK /m²+7.2%
22 giu 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-6.7%
4 lug 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²+1.0%
4 lug 202694.900.000 ISK1.056.793 ISK /m²-4.0%
4 lug 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²+8.4%
4 lug 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²-1.0%
4 lug 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²-2.0%
4 lug 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+4.0%
4 lug 2026101.900.000 ISK1.165.904 ISK /m²-1.9%
4 lug 2026104.900.000 ISK1.114.772 ISK /m²+2.9%
4 lug 2026102.900.000 ISK1.119.695 ISK /m²-1.9%
5 lug 202697.900.000 ISK1.117.580 ISK /m²-4.9%
5 lug 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
5 lug 202697.900.000 ISK1.085.366 ISK /m²-7.6%
5 lug 2026105.900.000 ISK1.080.612 ISK /m²+8.2%
5 lug 2026102.900.000 ISK1.124.590 ISK /m²-2.8%
5 lug 202699.900.000 ISK1.141.714 ISK /m²-2.9%
5 lug 202694.900.000 ISK1.056.793 ISK /m²-5.0%
5 lug 2026101.900.000 ISK1.064.786 ISK /m²+7.4%
5 lug 202694.900.000 ISK1.087.056 ISK /m²-6.9%
5 lug 2026103.900.000 ISK1.049.495 ISK /m²+9.5%
5 lug 202698.900.000 ISK1.055.496 ISK /m²-4.8%
5 lug 2026101.900.000 ISK1.164.571 ISK /m²+3.0%
Posizione
Laugavegur 170 íb511 Heklureitur
Posizione esattaQuartiere
I servizi a distanza pedonale (500m) sono evidenziati
Trasporti
Fermata dell'autobus
200 m3 minAeroporto
37 km1.6hIstruzione
Asilo
200 m4 minUniversità
500 m8 minBiblioteca
200 m3 minNegozi e servizi
Supermercato
100 m2 minAlimentari
200 m3 minRistorante
100 m2 minBanca
500 m8 minSanità
Farmacia
500 m9 minMedico
900 m15 minOspedale
1,1 km17 minVeterinario
1,3 km20 minTempo libero e natura
Parco
300 m5 minSpiaggia
2,2 km6 minPhoto Tour

facade

kitchen

bedroom

living room

balcony

courtyard

living room

living room

living room

dining room

courtyard

courtyard

courtyard

facade

facade

courtyard

terrace patio

facade

terrace patio

courtyard

courtyard

bedroom

kitchen

bedroom

dining room

facade

living room

kitchen

kitchen

living room

garage

bathroom

bedroom

living room

facade

garage


















Apartment with Balcony in Reykjavik
101.900.000 ISK ≈ 707.529 €
1.330.287 ISK/m² ≈ 9237 €/m²
Pubblicato da
Jason Kristinn Ólafsson
Betri Stofan Fasteignasala
Posizione
Laugavegur 170 íb511 Heklureitur
Posizione esatta