1 / 18
In venditaapartment
South-Facing Apartment with Balcony in Schwechat
381.100 €
5949 €/m²
3
Locali totali
2
Camere da letto
1
Bagni
64 m²
Superficie abitabile
1
Posto auto
14,4 m²
Terrazza
Descrizione
This apartment features a south-facing balcony and is part of a modern development at Hauptplatz 1, Schwechat. The property includes innovative architectural design and high-quality materials, with a focus on sustainability and energy efficiency. Amenities include a photovoltaic system, floor heating, and a spacious balcony, with easy access to local amenities and transport links.
Anno di costruzione2027
StatoNuovo
ProprietàPiena
Piano2 / 7
RiscaldamentoPompa di calore
Sicurezza24/7
Caratteristiche aggiuntive
Aria condizionata
Ascensore
Casa intelligente
Colonnina di ricarica
Giardino
Lato strada
Pannelli solari
Vista bosco
Vista città
Foto per categoria
Fonte delle foto: findheim.at, findmyhome.at, wohnnet.at
Storico dei prezzi
Tornato al prezzo inizialeIniziale381.100 €6130 € /m²
Variazione0 €0.0% su 27 giorni
Attuale381.100 €6130 € /m²
12 giu 2026381.100 €6130 € /m²Iniziale
12 giu 2026379.100 €5747 € /m²-0.5%
14 giu 2026378.000 €5748 € /m²-0.3%
14 giu 2026375.800 €5697 € /m²-0.6%
14 giu 2026379.100 €5747 € /m²+0.9%
14 giu 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
16 giu 2026380.300 €5853 € /m²-0.2%
16 giu 2026379.100 €5747 € /m²-0.3%
17 giu 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
17 giu 2026383.300 €5983 € /m²+0.6%
21 giu 2026379.100 €5747 € /m²-1.1%
21 giu 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
21 giu 2026379.100 €5747 € /m²-0.5%
21 giu 2026383.300 €5983 € /m²+1.1%
21 giu 2026381.100 €6130 € /m²-0.6%
26 giu 2026379.100 €5747 € /m²-0.5%
28 giu 2026378.000 €5748 € /m²-0.3%
28 giu 2026375.800 €5697 € /m²-0.6%
28 giu 2026379.100 €5747 € /m²+0.9%
28 giu 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
30 giu 2026380.300 €5853 € /m²-0.2%
30 giu 2026379.100 €5747 € /m²-0.3%
1 lug 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
2 lug 2026383.300 €5983 € /m²+0.6%
5 lug 2026379.100 €5747 € /m²-1.1%
5 lug 2026381.100 €6130 € /m²+0.5%
6 lug 2026379.100 €5747 € /m²-0.5%
6 lug 2026383.300 €5983 € /m²+1.1%
6 lug 2026381.100 €6130 € /m²-0.6%
Prestazione energetica
Classe energetica
23.9 kWh/m²/annoA
Class A: 23.9 kWh/m²/anno
Gas serra (GHG)GHG
A
Class A
Posizione
Posizione approssimativa
Quartiere
Le distanze sono approssimative — la posizione esatta non è disponibile per questo annuncio
Trasporti
Fermata dell'autobus
Nelle vicinanzeStazione ferroviaria
3 kmStazione della metropolitana
7 kmAeroporto
Nelle vicinanzeIstruzione
Asilo
Nelle vicinanzeScuola secondaria
14 kmUniversità
9 kmBiblioteca
Nelle vicinanzeNegozi e servizi
Supermercato
Nelle vicinanzeAlimentari
Nelle vicinanzeRistorante
Nelle vicinanzeBanca
Nelle vicinanzeSanità
Farmacia
Nelle vicinanzeMedico
Nelle vicinanzeOspedale
5 kmVeterinario
Nelle vicinanzeTempo libero e natura
Parco
Nelle vicinanzeSpiaggia
Nelle vicinanzeAmbiente
Strada principale
Nelle vicinanzeBinari ferroviari
Nelle vicinanzePhoto Tour

land plot

living room

balcony

bathroom

land plot

living room

living room

facade

facade

facade

facade






