1 / 25
In venditahouse
Charming Mas with Vaulted Cellars in Rousson
169.000 €
1943 €/m²
4
Locali totali
2
Camere da letto
1
Bagni
87 m²
Superficie abitabile
357 m²
Superficie terreno
Sud-Est
Esposizione
Descrizione
This four-bedroom house, with three bedrooms, is located in a peaceful hamlet in Rousson. It features vaulted cellars, an intimate courtyard, and a fully enclosed garden with ample parking space. The property includes a living area on the ground floor, a large room on the upper floor, and a loft with potential for further development. Additional amenities include air conditioning and double glazin...
Anno di costruzione1948
StatoOttimo
ProprietàPiena
Piani2
RiscaldamentoElettrico
Caratteristiche aggiuntive
Aria condizionata
Cucina attrezzata
Giardino
Lato strada
Parcheggio
Terrazza
Vista campagna
Foto per categoria
Fonte delle foto: bienici.com, drhouse-immo.com
Storico dei prezzi
Diminuito 18× dalla pubblicazioneIniziale175.000 €2011 € /m²
Variazione-6000 €-3.4% su 192 giorni
Attuale169.000 €1878 € /m²
25 dic 2025175.000 €2011 € /m²Iniziale
14 mar 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
17 mar 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
23 mar 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
3 apr 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
9 apr 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
9 apr 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
10 apr 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
18 apr 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
23 apr 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
24 apr 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
24 apr 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
2 mag 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
8 mag 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
9 mag 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
9 mag 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
16 mag 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
23 mag 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
23 mag 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
24 mag 2026169.000 €1943 € /m²-3.4%
31 mag 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
31 mag 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
6 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
6 giu 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
7 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
8 giu 2026169.000 €1943 € /m²-3.4%
14 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
15 giu 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
20 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
20 giu 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
21 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
22 giu 2026169.000 €1943 € /m²-3.4%
28 giu 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
29 giu 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
4 lug 2026175.000 €2011 € /m²+3.6%
5 lug 2026169.000 €1878 € /m²-3.4%
Prestazione energetica
Classe energetica
141 kWh/m²/annoC
Class C: 141 kWh/m²/anno
Gas serra (GHG)GHG
4 kg CO²/m²/annoA
Class A: 4 kg CO²/m²/anno
Posizione
Posizione approssimativa
Quartiere
Le distanze sono approssimative — la posizione esatta non è disponibile per questo annuncio
Trasporti
Fermata dell'autobus
Nelle vicinanzeStazione ferroviaria
8 kmAeroporto
68 kmIstruzione
Asilo
Nelle vicinanzeScuola primaria
Nelle vicinanzeScuola secondaria
Nelle vicinanzeUniversità
9 kmBiblioteca
Nelle vicinanzeNegozi e servizi
Supermercato
4 kmAlimentari
Nelle vicinanzeRistorante
Nelle vicinanzeCentro commerciale
6 kmBanca
Nelle vicinanzeSanità
Farmacia
Nelle vicinanzeMedico
Nelle vicinanzeOspedale
6 kmVeterinario
5 kmTempo libero e natura
Parco
Nelle vicinanzeSpiaggia
9 kmAmbiente
Binari ferroviari
Nelle vicinanzePhoto Tour

facade

bedroom

bathroom

driveway

kitchen

bedroom

staircase

cellar

kitchen

hallway entrance

bathroom

bedroom

courtyard

bedroom

kitchen

bedroom

utility room

bedroom

attic

cellar

cellar

facade



Charming Mas with Vaulted Cellars in Rousson
169.000 €
1943 €/m²
Pubblicato su
Pubblicato da
Agence Immobiliere Philippe Daunay
Hervé Folcher
Rif: VM11497-COMPANY53342KFM1
Posizione
Posizione approssimativa