Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:2471 €/m²
- Prezzo mediano
- 210K €
- Superficie mediana
- 105 m²
Vendée: case in vendita
Paesi della Loira
Paesi della Loira
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
2451 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 2039 € in T3 2020 a 2451 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 2451 € | 197.973 € | 2521 |
| T4 2024 | 2502 € | 193.500 € | 2938 |
| T3 2024 | 2466 € | 195.000 € | 2815 |
| T2 2024 | 2464 € | 195.000 € | 2469 |
| T1 2024 | 2522 € | 195.000 € | 2178 |
| T4 2023 | 2595 € | 196.000 € | 2560 |
| T3 2023 | 2566 € | 200.000 € | 2806 |
| T2 2023 | 2638 € | 205.000 € | 2787 |
| T1 2023 | 2596 € | 196.000 € | 2628 |
| T4 2022 | 2621 € | 202.636 € | 3151 |
| T3 2022 | 2552 € | 209.150 € | 3514 |
| T2 2022 | 2531 € | 198.000 € | 3578 |
| T1 2022 | 2451 € | 186.134 € | 3226 |
| T4 2021 | 2448 € | 187.895 € | 3686 |
| T3 2021 | 2308 € | 189.000 € | 4192 |
| T2 2021 | 2268 € | 178.000 € | 3904 |
| T1 2021 | 2150 € | 167.120 € | 3122 |
| T4 2020 | 2145 € | 169.355 € | 4328 |
| T3 2020 | 2039 € | 165.000 € | 3239 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
2471 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 2448 € in set 2026 a 2471 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 2471 € | 209.900 € | 27.386 |
| ott 2026 | 2462 € | 210.000 € | 26.750 |
| set 2026 | 2448 € | 215.110 € | 22.292 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
12,2 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 12,5 € in set 2026 a 12,2 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 12,2 € | 710 € | 1574 |
| ott 2026 | 12,1 € | 725 € | 1420 |
| set 2026 | 12,5 € | 706 € | 906 |




















































































































































326.000 €

165.000 €

130.000 €

170.000 €

180.000 €

817 €/ mese

950 €/ mese

479.000 €

470.000 €

259.000 €