Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:1990 €/m²
- Prezzo mediano
- 195K €
- Superficie mediana
- 118 m²
Eure: case in vendita
Normandia
Normandia
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
1924 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 1761 € in T3 2020 a 1924 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1924 € | 165.000 € | 1539 |
| T4 2024 | 1964 € | 167.000 € | 1818 |
| T3 2024 | 1918 € | 170.000 € | 1928 |
| T2 2024 | 1905 € | 160.000 € | 1533 |
| T1 2024 | 1868 € | 156.000 € | 1274 |
| T4 2023 | 1985 € | 166.200 € | 1726 |
| T3 2023 | 2060 € | 180.000 € | 1962 |
| T2 2023 | 2010 € | 168.000 € | 1797 |
| T1 2023 | 2019 € | 170.221 € | 1653 |
| T4 2022 | 2053 € | 173.000 € | 2039 |
| T3 2022 | 2053 € | 185.000 € | 2599 |
| T2 2022 | 2000 € | 176.050 € | 2296 |
| T1 2022 | 1946 € | 169.000 € | 2075 |
| T4 2021 | 1923 € | 169.000 € | 2351 |
| T3 2021 | 1918 € | 175.875 € | 3006 |
| T2 2021 | 1835 € | 165.050 € | 2551 |
| T1 2021 | 1812 € | 162.000 € | 2026 |
| T4 2020 | 1771 € | 159.500 € | 2911 |
| T3 2020 | 1761 € | 165.000 € | 2288 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
1990 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 1985 € in set 2026 a 1990 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1990 € | 194.600 € | 11.439 |
| ott 2026 | 1990 € | 195.000 € | 11.584 |
| set 2026 | 1985 € | 199.000 € | 10.614 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
13,0 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 13,3 € in set 2026 a 13,0 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 13,0 € | 715 € | 768 |
| ott 2026 | 13,0 € | 705 € | 769 |
| set 2026 | 13,3 € | 670 € | 589 |






































































































































































































































































444.900 €

260.000 €

220.000 €

235.000 €

274.000 €

109.000 €

159.900 €

239.000 €

850 €/ mese

850 €/ mese