Prezzi richiesti in vendita
nov 2026
Prezzo richiesto mediano al m²:1269 €/m²
- Prezzo mediano
- 135K €
- Superficie mediana
- 115 m²
Aisne: case in vendita
Alta Francia
Alta Francia
Prezzo di vendita registrato mediano al m²
Ultimo prezzo, T1 2025
1268 €
Prezzo di vendita registrato mediano al m²: da 1209 € in T3 2020 a 1268 € in T1 2025.
Fonte: DVF, registro pubblico delle vendite in Francia.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|---|
| T1 2025 | 1268 € | 109.000 € | 1283 |
| T4 2024 | 1247 € | 110.000 € | 1559 |
| T3 2024 | 1286 € | 110.000 € | 1514 |
| T2 2024 | 1235 € | 100.000 € | 1321 |
| T1 2024 | 1193 € | 100.000 € | 1116 |
| T4 2023 | 1264 € | 104.800 € | 1422 |
| T3 2023 | 1269 € | 110.000 € | 1493 |
| T2 2023 | 1301 € | 112.000 € | 1453 |
| T1 2023 | 1288 € | 109.000 € | 1397 |
| T4 2022 | 1316 € | 116.500 € | 1641 |
| T3 2022 | 1379 € | 120.000 € | 1881 |
| T2 2022 | 1324 € | 116.000 € | 1853 |
| T1 2022 | 1293 € | 110.000 € | 1665 |
| T4 2021 | 1280 € | 113.000 € | 1904 |
| T3 2021 | 1290 € | 119.950 € | 2124 |
| T2 2021 | 1260 € | 112.025 € | 1984 |
| T1 2021 | 1244 € | 107.000 € | 1576 |
| T4 2020 | 1212 € | 110.000 € | 2147 |
| T3 2020 | 1209 € | 110.000 € | 1675 |
Prezzo richiesto mediano al m²
Ultimo prezzo, nov 2026
1269 €
Prezzo richiesto mediano al m²: da 1217 € in set 2026 a 1269 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Prezzo mediano al m² | Prezzo mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 1269 € | 135.000 € | 7076 |
| ott 2026 | 1250 € | 130.000 € | 7134 |
| set 2026 | 1217 € | 128.050 € | 6708 |
Affitto mensile richiesto mediano al m²
Ultimo affitto, nov 2026
11,6 €
Affitto mensile richiesto mediano al m²: da 11,5 € in set 2026 a 11,6 € in nov 2026.
Fonte: annunci su One Place.
| Periodo | Affitto mensile mediano al m² | Affitto mensile mediano | Annunci |
|---|---|---|---|
| nov 2026 | 11,6 € | 550 € | 1073 |
| ott 2026 | 11,6 € | 555 € | 969 |
| set 2026 | 11,5 € | 549 € | 989 |




















































































































































































































































466 €/ mese

69.000 €

238.000 €

209.900 €

190.000 €

19.500 €

310.000 €

172.000 €

75.500 €

149.000 €